Matthew Croft
Matthew Croft
Born: February 26, 1973
Height: 6'3"
Weight: 207
Career: 1991-2004
Matthew Croft scored 72 goals and 41 behinds in his 186-game career with the Footscray Bulldogs and Western Bulldogs. He began playing during the 1991 season and last took the field during the 2004 campaign.
Click on column headings to sort.
Player Totals:
| Player | Team | GP | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | I50 | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Footscray Bulldogs | 5 | 36 | 11 | 21 | 57 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Footscray Bulldogs | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Footscray Bulldogs | 2 | 27 | 12 | 9 | 36 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Footscray Bulldogs | 16 | 153 | 73 | 66 | 219 | 11 | 14 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Footscray Bulldogs | 11 | 64 | 25 | 30 | 94 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Footscray Bulldogs | 8 | 49 | 19 | 16 | 65 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Western Bulldogs | 20 | 129 | 73 | 81 | 210 | 17 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Western Bulldogs | 24 | 141 | 76 | 133 | 274 | 8 | 6 | 6 | 32 | 55 | 37 | 13 | 23 | 19 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Western Bulldogs | 23 | 120 | 72 | 82 | 202 | 3 | 2 | 4 | 24 | 47 | 29 | 3 | 28 | 15 | 25 | 0 | 104 | 110 | 21 | 6 | 15 | 10 | 0 |
| 2000 | Western Bulldogs | 19 | 138 | 88 | 95 | 233 | 1 | 0 | 1 | 16 | 66 | 13 | 7 | 28 | 14 | 20 | 3 | 115 | 116 | 29 | 1 | 29 | 3 | 0 |
| 2001 | Western Bulldogs | 20 | 112 | 66 | 75 | 187 | 6 | 3 | 11 | 30 | 40 | 28 | 14 | 16 | 19 | 12 | 2 | 79 | 105 | 8 | 6 | 34 | 4 | 0 |
| 2002 | Western Bulldogs | 19 | 97 | 63 | 86 | 183 | 2 | 1 | 3 | 29 | 48 | 7 | 10 | 27 | 11 | 19 | 1 | 94 | 89 | 16 | 2 | 91 | 5 | 0 |
| 2003 | Western Bulldogs | 15 | 70 | 50 | 54 | 124 | 11 | 3 | 16 | 21 | 26 | 9 | 6 | 20 | 10 | 9 | 0 | 49 | 74 | 5 | 10 | 44 | 3 | 3 |
| 2004 | Western Bulldogs | 3 | 13 | 10 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Totals | 186 | 1153 | 638 | 755 | 1908 | 72 | 41 | 68 | 241 | 282 | 127 | 53 | 144 | 141 | 173 | 13 | 453 | 500 | 84 | 32 | 217 | 25 | 3 |



