Mark Teixeira
Mark Charles Teixeira
Born: April 11, 1980
Annapolis, MD USA
Primary Position: 1B
All Position(s) Played: 1B, 3B, RF, LF, OF, DH, PH, PR
Bats: B
Throws: R
Height: 6'3"
Weight: 225
College: Georgia Institute of Technology
Career: 2003-2016
Draft: Round 9 (1998 June Amateur Draft, Boston Red Sox)
Draft: Round 1 (2001 June Amateur Draft, Texas Rangers)
School: Mount St. Joseph HS (Severna Park, MD)
Georgia Tech
Minor League Statistics
Mark Teixeira compiled a career batting average of .268 with 409 home runs and 1298 RBI in his 1862-game career with the Texas Rangers, Atlanta Braves, Los Angeles Angels of Anaheim and New York Yankees. He began playing during the 2003 season and last took the field during the 2016 campaign.
Click on column headings to sort.
Batting:
| Year | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | AL | Texas Rangers | 146 | 589 | 529 | 66 | 137 | 29 | 5 | 26 | 84 | 1 | 2 | 44 | 120 | .259 | .331 | .480 | .811 | 254 | 14 | 14 | 0 | 2 | 5 |
| 2004 | AL | Texas Rangers | 145 | 625 | 545 | 101 | 153 | 34 | 2 | 38 | 112 | 4 | 1 | 68 | 117 | .281 | .370 | .560 | .929 | 305 | 6 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 2005 | AL | Texas Rangers | 162 | 730 | 644 | 112 | 194 | 41 | 3 | 43 | 144 | 4 | 0 | 72 | 124 | .301 | .379 | .575 | .954 | 370 | 18 | 11 | 0 | 3 | 5 |
| 2006 | AL | Texas Rangers | 162 | 727 | 628 | 99 | 177 | 45 | 1 | 33 | 110 | 2 | 0 | 89 | 128 | .282 | .371 | .514 | .886 | 323 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 2007 | AL | Texas Rangers | 78 | 335 | 286 | 48 | 85 | 24 | 1 | 13 | 49 | 0 | 0 | 45 | 66 | .297 | .397 | .524 | .921 | 150 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 2007 | NL | Atlanta Braves | 54 | 240 | 208 | 38 | 66 | 9 | 1 | 17 | 56 | 0 | 0 | 27 | 46 | .317 | .404 | .615 | 1.020 | 128 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | NL | Atlanta Braves | 103 | 451 | 381 | 63 | 108 | 27 | 0 | 20 | 78 | 0 | 0 | 65 | 70 | .283 | .390 | .512 | .902 | 195 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 2008 | AL | Los Angeles Angels of Anaheim | 54 | 234 | 193 | 39 | 69 | 14 | 0 | 13 | 43 | 2 | 0 | 32 | 23 | .358 | .449 | .632 | 1.081 | 122 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 2009 | AL | New York Yankees | 156 | 707 | 609 | 103 | 178 | 43 | 3 | 39 | 122 | 2 | 0 | 81 | 114 | .292 | .383 | .565 | .948 | 344 | 13 | 12 | 0 | 5 | 9 |
| 2010 | AL | New York Yankees | 158 | 712 | 601 | 113 | 154 | 36 | 0 | 33 | 108 | 0 | 1 | 93 | 122 | .256 | .365 | .481 | .846 | 289 | 15 | 13 | 0 | 5 | 6 |
| 2011 | AL | New York Yankees | 156 | 684 | 589 | 90 | 146 | 26 | 1 | 39 | 111 | 4 | 1 | 76 | 110 | .248 | .341 | .494 | .835 | 291 | 12 | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 2012 | AL | New York Yankees | 123 | 524 | 451 | 66 | 113 | 27 | 1 | 24 | 84 | 2 | 1 | 54 | 83 | .251 | .332 | .475 | .807 | 214 | 11 | 7 | 0 | 12 | 1 |
| 2013 | AL | New York Yankees | 15 | 63 | 53 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 19 | .151 | .270 | .340 | .609 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | AL | New York Yankees | 123 | 508 | 440 | 56 | 95 | 14 | 0 | 22 | 62 | 1 | 1 | 58 | 109 | .216 | .313 | .398 | .711 | 175 | 13 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 2015 | AL | New York Yankees | 111 | 462 | 392 | 57 | 100 | 22 | 0 | 31 | 79 | 2 | 0 | 59 | 85 | .255 | .357 | .548 | .906 | 215 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 2016 | AL | New York Yankees | 116 | 438 | 387 | 43 | 79 | 16 | 0 | 15 | 44 | 2 | 0 | 47 | 105 | .204 | .292 | .362 | .654 | 140 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Totals | 1862 | 8029 | 6936 | 1099 | 1862 | 408 | 18 | 409 | 1298 | 26 | 7 | 918 | 1441 | .268 | .360 | .509 | .869 | 3533 | 158 | 111 | 0 | 64 | 91 |
Fielding:
| Year | Lg | Team | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | AL | Texas Rangers | 1B | 116 | 104 | 932.7 | 931 | 71 | 4 | 95 | .996 | 9.669 | 8.638 |
| 2003 | AL | Texas Rangers | OF | 25 | 18 | 144.7 | 29 | 0 | 1 | 0 | .967 | 1.804 | 1.160 |
| 2003 | AL | Texas Rangers | 3B | 15 | 11 | 99.7 | 10 | 20 | 7 | 0 | .811 | 2.709 | 2.000 |
| 2004 | AL | Texas Rangers | 1B | 142 | 138 | 1223.0 | 1210 | 98 | 10 | 114 | .992 | 9.626 | 9.211 |
| 2004 | AL | Texas Rangers | OF | 7 | 4 | 36.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.964 | 1.143 |
| 2005 | AL | Texas Rangers | 1B | 155 | 154 | 1358.0 | 1377 | 101 | 3 | 126 | .998 | 9.795 | 9.535 |
| 2006 | AL | Texas Rangers | 1B | 159 | 159 | 1399.0 | 1480 | 88 | 4 | 158 | .997 | 1.087 | 9.862 |
| 2007 | AL | Texas Rangers | 1B | 74 | 74 | 624.0 | 614 | 47 | 1 | 74 | .998 | 9.534 | 8.932 |
| 2007 | NL | Atlanta Braves | 1B | 54 | 54 | 474.0 | 494 | 30 | 4 | 46 | .992 | 9.949 | 9.704 |
| 2008 | NL | Atlanta Braves | 1B | 102 | 102 | 898.7 | 963 | 65 | 2 | 85 | .998 | 1.295 | 1.078 |
| 2008 | AL | Los Angeles Angels of Anaheim | 1B | 51 | 51 | 436.3 | 431 | 34 | 3 | 45 | .994 | 9.591 | 9.118 |
| 2009 | AL | New York Yankees | 1B | 152 | 150 | 1303.7 | 1222 | 49 | 4 | 110 | .997 | 8.774 | 8.362 |
| 2010 | AL | New York Yankees | 1B | 149 | 148 | 1291.7 | 1227 | 80 | 3 | 137 | .998 | 9.107 | 8.772 |
| 2011 | AL | New York Yankees | 1B | 147 | 144 | 1274.0 | 1229 | 73 | 4 | 114 | .997 | 9.198 | 8.857 |
| 2012 | AL | New York Yankees | 1B | 119 | 117 | 1032.0 | 985 | 69 | 1 | 91 | .999 | 9.192 | 8.857 |
| 2013 | AL | New York Yankees | 1B | 14 | 14 | 121.3 | 100 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 8.011 | 7.714 |
| 2014 | AL | New York Yankees | 1B | 117 | 116 | 1021.3 | 915 | 66 | 6 | 73 | .994 | 8.645 | 8.385 |
| 2015 | AL | New York Yankees | 1B | 108 | 105 | 913.7 | 897 | 48 | 3 | 76 | .997 | 9.309 | 8.750 |
| 2016 | AL | New York Yankees | 1B | 110 | 100 | 872.7 | 867 | 39 | 3 | 65 | .997 | 9.344 | 8.236 |
| Totals | 1816 | 1763 | 15457.0 | 14989 | 986 | 63 | 1418 | .996 | 9.302 | 8.797 |
Postseason - Batting:
| Year | Lg | Team | Rnd | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | AL | Los Angeles Angels of Anaheim | ALDS1 | 4 | 20 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .467 | .550 | .467 | 1.017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | AL | New York Yankees | ALDS1 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .231 | .417 | .647 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | AL | New York Yankees | ALCS | 6 | 31 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | .222 | .290 | .259 | .550 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | AL | New York Yankees | WS | 6 | 27 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | .136 | .296 | .318 | .614 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | AL | New York Yankees | ALDS2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 | .357 | .615 | .973 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | AL | New York Yankees | ALCS | 4 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 | .176 | .000 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | AL | New York Yankees | ALDS1 | 5 | 21 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .167 | .286 | .278 | .563 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | AL | New York Yankees | ALDS1 | 5 | 22 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .353 | .500 | .353 | .853 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | AL | New York Yankees | ALCS | 4 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | .333 | .267 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 40 | 183 | 153 | 21 | 34 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 24 | 34 | .222 | .339 | .320 | .659 | 49 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Postseason - Fielding:
| Year | Lg | Team | Rnd | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | AL | Los Angeles Angels of Anaheim | ALDS1 | 1B | 4 | 4 | 38.7 | 39 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 9.543 | 1.250 |
| 2009 | AL | New York Yankees | ALDS1 | 1B | 3 | 3 | 29.0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 8.690 | 9.333 |
| 2009 | AL | New York Yankees | ALCS | 1B | 6 | 6 | 58.7 | 71 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | 11.199 | 12.167 |
| 2009 | AL | New York Yankees | WS | 1B | 6 | 6 | 53.0 | 49 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 8.660 | 8.500 |
| 2010 | AL | New York Yankees | ALDS2 | 1B | 3 | 3 | 27.0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.333 | 1.333 |
| 2010 | AL | New York Yankees | ALCS | 1B | 4 | 4 | 31.0 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1.000 | 8.419 | 7.250 |
| 2011 | AL | New York Yankees | ALDS1 | 1B | 5 | 5 | 44.0 | 49 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.432 | 1.200 |
| 2012 | AL | New York Yankees | ALDS1 | 1B | 5 | 5 | 51.0 | 51 | 2 | 1 | 3 | .981 | 9.353 | 1.600 |
| 2012 | AL | New York Yankees | ALCS | 1B | 4 | 4 | 37.0 | 36 | 3 | 1 | 2 | .975 | 9.486 | 9.750 |
| Totals | 40 | 40 | 369.3 | 376 | 20 | 2 | 35 | .995 | 9.650 | 9.900 |
Awards
2004 - AL Player of the Month July
2004 - AL Player of the Week Week of 2004-07-03
2004 - AL Silver Slugger 1B
2005 - AL TSN All-Star 1B
2005 - AL Player of the Week Week of 2005-05-21
2005 - AL Gold Glove 1B
2005 - AL Silver Slugger 1B
2005 - AL Player of the Week Week of 2005-09-03
2006 - AL Gold Glove 1B
2007 - NL Player of the Month August
2007 - NL Player of the Week Week of 2007-08-25
2009 - AL Gold Glove 1B
2009 - AL Silver Slugger 1B
2010 - AL Gold Glove 1B
2010 - AL Player of the Week Week of 2010-09-05
2012 - AL Gold Glove 1B
2015 - AL Player of the Week Week of 2015-04-26
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License




