1940 Birmingham Black Barons Statistics
Team Record: 16-29
Finished 6th in the NAL
Ballpark: Rickwood Field
Manager: Candy Jim Taylor (20-39)
1940 Birmingham Black Barons Results
The Birmingham Black Barons of the National Arena League ended the 1940 season with a record of 16 wins and 29 losses, finishing sixth in the NAL.
Candy Jim Taylor coached the team.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Bankhead | 4 | 1 | .800 | 3.57 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45.3 | 37 | 21 | 18 | 1 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 178 |
| Blanch Moody | 4 | 3 | .571 | 4.73 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.3 | 67 | 32 | 27 | 1 | 11 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 227 |
| Red Howard | 3 | 6 | .333 | 3.93 | 16 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 55.0 | 50 | 27 | 24 | 0 | 20 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 238 |
| Eddie Snead | 2 | 1 | .667 | 4.63 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44.7 | 61 | 26 | 23 | 1 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Gentry Jessup | 1 | 4 | .200 | 5.45 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.7 | 43 | 30 | 21 | 1 | 17 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| Pete Gregory | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Sam Barber | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Fred McBride | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Samuel Burris | 0 | 2 | .000 | 12.38 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 |
| Totals | 14 | 17 | .452 | 4.65 | 62 | 31 | 21 | 10 | 0 | 5 | 249.7 | 279 | 152 | 129 | 5 | 84 | 0 | 110 | 6 | 0 | 5 | 1098 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Sampson | 27 | 112 | 104 | 20 | 35 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | .337 | .378 | .433 | .811 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Willie Nixon | 28 | 106 | 89 | 18 | 25 | 6 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | .281 | .373 | .461 | .833 | 41 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Lyman Bostock | 27 | 106 | 100 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | .250 | .292 | .290 | .582 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Burton | 29 | 104 | 92 | 13 | 23 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | .250 | .324 | .337 | .660 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jabbo Andrews | 29 | 113 | 99 | 12 | 23 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 0 | 12 | 0 | .232 | .321 | .374 | .695 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ulysses Redd | 27 | 90 | 86 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .221 | .247 | .279 | .526 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dan Thomas | 26 | 88 | 83 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | .217 | .261 | .241 | .502 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Hardy | 25 | 88 | 75 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | .213 | .306 | .280 | .586 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Buddy Allen | 10 | 38 | 36 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .368 | .361 | .730 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fred McBride | 16 | 46 | 44 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .283 | .341 | .624 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Bankhead | 11 | 23 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .455 | .429 | .883 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eddie Snead | 12 | 21 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .350 | .579 | .929 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cap Tyson | 4 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 | .917 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parnell Woods | 3 | 14 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .500 | .857 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Howard | 16 | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .292 | .318 | .610 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Wilson | 4 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blanch Moody | 12 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sam Barber | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Vines | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buster Haywood | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Burris | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Bass | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnnie Cowan | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Mickey | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentry Jessup | 8 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Tolbert | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candy Jim Taylor | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Sanders | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Gregory | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 343 | 1093 | 998 | 133 | 254 | 28 | 14 | 8 | 108 | 14 | 0 | 70 | 1 | .255 | .309 | .335 | .644 | 334 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G | PB | WP | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyman Bostock | 1B | 21 | 21 | 165.7 | 200 | 8 | 3 | 12 | .986 | 11.300 | 9.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred McBride | 1B | 10 | 8 | 69.0 | 78 | 4 | 1 | 3 | .988 | 1.696 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddie Vines | 1B | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Sampson | 1B | 1 | 1 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Bankhead | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammy Burton | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Sampson | 2B | 26 | 26 | 211.7 | 61 | 89 | 8 | 14 | .949 | 6.378 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammy Burton | 2B | 3 | 3 | 22.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | .867 | 5.318 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnnie Cowan | 2B | 2 | 2 | 16.0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 8.438 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammy Burton | 3B | 21 | 18 | 158.7 | 27 | 40 | 5 | 3 | .931 | 3.800 | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyman Bostock | 3B | 3 | 3 | 19.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 3.316 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parnell Woods | 3B | 2 | 2 | 16.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | 2.250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred McBride | 3B | 1 | 1 | 14.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.214 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buddy Allen | 3B | 3 | 3 | 12.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | .714 | 3.750 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnnie Cowan | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cap Tyson | 3B | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.571 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulysses Redd | 3B | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Mickey | 3B | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5.400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddie Vines | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jones | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Hardy | C | 25 | 25 | 200.7 | 117 | 25 | 6 | 3 | .959 | 6.369 | 5.680 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.0 |
| Buster Haywood | C | 4 | 3 | 21.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 3.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| Cap Tyson | C | 2 | 2 | 17.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.824 | 5.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Tolbert | C | 1 | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7.875 | 7.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Leroy Bass | C | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jabbo Andrews | OF | 29 | 28 | 225.7 | 34 | 0 | 4 | 0 | .895 | 1.356 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willie Nixon | OF | 28 | 28 | 222.7 | 42 | 5 | 1 | 1 | .979 | 1.900 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Thomas | OF | 22 | 20 | 157.7 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.884 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buddy Allen | OF | 7 | 7 | 56.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.607 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammy Burton | OF | 5 | 5 | 40.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 1.350 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmett Wilson | OF | 4 | 4 | 33.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.636 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parnell Woods | OF | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Bankhead | OF | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eddie Snead | OF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Red Howard | P | 16 | 5 | 55.0 | 0 | 13 | 1 | 1 | .929 | 2.127 | .813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blanch Moody | P | 12 | 8 | 51.3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 3.331 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Bankhead | P | 8 | 6 | 45.3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 4.169 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddie Snead | P | 10 | 5 | 44.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 2.015 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gentry Jessup | P | 8 | 6 | 34.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 2.856 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Burris | P | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.125 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Barber | P | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pete Gregory | P | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred McBride | P | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.857 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Candy Jim Taylor | PH | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ulysses Redd | SS | 25 | 25 | 186.7 | 48 | 69 | 3 | 11 | .975 | 5.641 | 4.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyman Bostock | SS | 5 | 3 | 33.0 | 9 | 8 | 3 | 2 | .850 | 4.636 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Mickey | SS | 4 | 3 | 25.0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 7.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Sanders | SS | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 332 | 279 | 2247.0 | 749 | 375 | 42 | 54 | .964 | 4.502 | 3.386 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.0 |
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
