2025 Los Angeles Rams Roster
Team Record: 12-5
in the NFL's West Division of the National Football Conference
Location: Los Angeles, California
2025 Los Angeles Rams Results
The Los Angeles Rams of the National Football League ended the 2025 season with a record of 12 wins and 5 losses, in the NFL's West Division of the National Football Conference.
On offense, the Rams earned 518 points, tops in the circuit. Meanwhile, the defensive squad yielded 346 points. Matthew Stafford triggered the aerial attack, passing for 4,707 yards. Puka Nacua snagged 129 balls for 1,715 yards.
Kyren Williams ran for a team-leading 1,252 yards.
Cobie Durant and Emmanuel Forbes each picked off 3 opponent throws. Jared Verse sacked quarterbacks 7.5 times.
Click on column headings to sort.
| # | Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | College | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | December 24, 1992 | 6'1" | 212 | Fresno St. | Redwood City, CA | |
| 87 | Davis Allen | TE | February 3, 2001 | 6'6" | 245 | Clemson | Calhoun, GA |
| Tutu Atwell | WR | October 7, 1999 | 5'9" | 165 | Louisville | Miami, FL | |
| 73 | Steve Avila | OG | October 16, 1999 | 6'3" | 330 | Texas Christian | Dallas, TX |
| 13 | Stetson Bennett | QB | October 28, 1997 | 5'11" | 190 | Georgia | Blackshear, GA |
| 22 | Blake Corum | RB | November 25, 2000 | 5'8" | 213 | Michigan | Marshall, VA |
| 3 | Kamren Curl | DB | March 31, 1999 | 6'1" | 206 | Arkansas | San Diego, CA |
| 90 | Tyler Davis | DE | November 1, 2000 | 6'2" | 300 | Clemson | Apopka, FL |
| 67 | Justin Dedich | OG | April 24, 2000 | 6'2" | 295 | Southern California | Temecula, CA |
| Shaun Dolac | LB | September 14, 2001 | 6'1" | 225 | Buffalo | West Seneca, NY | |
| 69 | Kevin Dotson | OG | September 18, 1996 | 6'4" | 321 | Louisiana | West Point, MS |
| 14 | Cobie Durant | DB | February 9, 1998 | 5'11" | 180 | South Carolina State | Lamar, SC |
| 42 | Ethan Evans | P | July 19, 2001 | 6'4" | 235 | Wingate | Mt. Airy, NC |
| 18 | Terrance Ferguson | TE | March 7, 2003 | 6'5" | 247 | Oregon | Littleton, CO |
| 55 | Braden Fiske | DE | January 18, 2000 | 6'4" | 295 | Florida State | Michigan City, IN |
| 1 | Emmanuel Forbes | DB | January 13, 2001 | 6'0" | 180 | Mississippi State | Grenada, MS |
| 95 | Poona Ford | DT | November 19, 1995 | 5'11" | 310 | Texas | Hilton Head, SC |
| 11 | Jimmy Garoppolo | QB | November 2, 1991 | 6'2" | 226 | East. Illinois | Arlington Heights, IL |
| 57 | Ty Hamilton | DT | April 15, 2002 | 6'2" | 299 | Ohio State | Pickerington, OH |
| Nick Hampton | LB | April 5, 2000 | 6'3" | 235 | Appalachian State | Anderson, SC | |
| Jack Heflin | DL | March 8, 1998 | 6'4" | 312 | Northern Illinois,Iowa | Galesburg, IL | |
| 89 | Tyler Higbee | TE | January 1, 1993 | 6'5" | 233 | West. Kentucky | Clearwater, FL |
| 72 | D.J. Humphries | OT | December 28, 1993 | 6'5" | 290 | Florida | Charlotte, NC |
| 27 | Jarquez Hunter | RB | December 29, 2002 | 5'9" | 204 | Auburn | Meridian, MS |
| Tanner Ingle | DB | October 29, 1999 | 5'8" | 195 | North Carolina State | Orlando, FL | |
| 77 | Alaric Jackson | OT | July 14, 1998 | 6'6" | 315 | Iowa | Windsor, ON |
| Desjuan Johnson | DE | September 3, 1999 | 6'2" | 285 | Toledo | Detroit, MI | |
| Joshua Karty | K | March 7, 2002 | 6'2" | 208 | Stanford | Burlington, NC | |
| Derion Kendrick | DB | August 24, 2000 | 6'0" | 190 | Georgia | Rock Hill, SC | |
| Kamren Kinchens | DB | September 29, 2002 | 5'11" | 205 | Miami | Miami, FL | |
| Quentin Lake | DB | January 29, 1999 | 6'1" | 201 | UCLA | Pittsburgh, PA | |
| Nate Landman | LB | November 19, 1998 | 6'3" | 235 | Colorado | Harare, Zimbabwe | |
| 50 | Beaux Limmer | C | June 10, 2001 | 6'5" | 307 | Arkansas | Tyler, TX |
| 71 | Warren McClendon | OT | April 11, 2001 | 6'4" | 300 | Georgia | Brunswick, GA |
| Jaylen McCollough | DB | October 12, 2000 | 6'0" | 206 | Tennessee | Austell, GA | |
| Roger McCreary | DB | February 10, 2000 | 5'11" | 190 | Auburn | Mobile, AL | |
| 44 | Jacob McQuaide | LS | December 7, 1987 | 6'2" | 219 | Ohio State | Cincinnati, OH |
| 92 | Harrison Mevis | K | March 27, 2002 | 5'11" | 243 | Missouri | Warsaw, IN |
| Konata Mumpfield | WR | October 24, 2002 | 5'11" | 186 | Pittsburgh | Hoschton, GA | |
| Larrell Murchison | DL | April 24, 1997 | 6'2" | 297 | North Carolina St. | Columbus County, NC | |
| 12 | Puka Nacua | WR | May 29, 2001 | 6'2" | 205 | Brigham Young | Provo, UT |
| Colby Parkinson | TE | January 8, 1999 | 6'7" | 252 | Stanford | San Ramon, CA | |
| 68 | David Quessenberry | OT | August 24, 1990 | 6'5" | 302 | San Jose St. | San Diego, CA |
| 51 | Troy Reeder | LB | September 13, 1994 | 6'3" | 245 | Delaware | Hockessin, DE |
| 20 | Ronnie Rivers | RB | January 31, 1999 | 5'9" | 195 | Fresno State | Castro Valley, CA |
| 65 | Coleman Shelton | C | July 28, 1995 | 6'4" | 299 | Washington | Pasadena, CA |
| 19 | Xavier Smith | WR | September 21, 1997 | 5'9" | 174 | Florida A&M | Haines City, FL |
| 48 | Omar Speights | LB | March 2, 2001 | 6'1" | 235 | Louisiana State | Philadelphia, PA |
| 9 | Matthew Stafford | QB | February 7, 1988 | 6'2" | 230 | Georgia | Tampa, FL USA |
| 10 | Josaiah Stewart | LB | April 26, 2003 | 6'1" | 249 | Michigan | New York, NY |
| 91 | Kobie Turner | DE | April 26, 1999 | 6'2" | 288 | Wake Forest | Washington, DC |
| 38 | Nick Vannett | TE | March 6, 1993 | 6'6" | 256 | Ohio St. | Westerville , OH |
| 8 | Jared Verse | LB | November 4, 2000 | 6'4" | 250 | Florida State | Dayton, OH |
| 30 | Josh Wallace | DB | July 5, 2000 | 6'0" | 190 | Michigan | Bowie, MD |
| Alex Ward | LS | April 21, 1999 | 6'4" | 236 | Central Florida | Fort Walton Beach, FL | |
| 88 | Jordan Whittington | WR | October 1, 2000 | 6'1" | 204 | Texas | Cuero, TX |
| 31 | Darious Williams | DB | March 15, 1993 | 5'9" | 187 | Ala-Birmingham | San Diego, CA |
| 23 | Kyren Williams | RB | August 26, 2000 | 5'9" | 194 | Notre Dame | St. Louis, MO |
| Ahkello Witherspoon | DB | March 21, 1995 | 6'3" | 198 | Colorado | Oak Park, CA | |
| Byron Young | LB | March 13, 1998 | 6'2" | 250 | Tennessee | Georgetown, SC |
