
1984 Houston Astros Organizational Leaders
1984 Houston Astros Minor League Teams, Rosters and Statistics
Hits Leaders
| Player | Team | Level | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Rood | Daytona Beach Astros, Columbus Astros | A, AA | 153 | 13 | 8 | 1 |
| Glenn Davis | Tucson Toros | AAA | 140 | 28 | 7 | 16 |
| Louie Meadows | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 139 | 31 | 14 | 14 |
| Chris Jones | Tucson Toros | AAA | 138 | 29 | 10 | 6 |
| Vern Followell | Tucson Toros, Columbus Astros | AA, AAA | 135 | 16 | 9 | 4 |
| Ty Gainey | Columbus Astros | AA | 129 | 28 | 2 | 13 |
| Eric Bullock | Tucson Toros, Columbus Astros | AA, AAA | 128 | 21 | 4 | 4 |
| Tommy Mitchell | Daytona Beach Astros, Asheville Tourists | A | 128 | 22 | 10 | 10 |
| Mike Botkin | Daytona Beach Astros | A | 127 | 20 | 6 | 1 |
| Ryan Job | Asheville Tourists | A | 120 | 19 | 2 | 1 |
Batting Average Leaders
| Player | Team | Level | Avg. | Hits | AB |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Pankovits | Tucson Toros | AAA | .332 | 62 | 187 |
| Johnny Isaac | Daytona Beach Astros, Asheville Tourists | A | .325 | 40 | 123 |
| Nelson Rood | Daytona Beach Astros, Columbus Astros | A, AA | .307 | 153 | 498 |
| Chris Jones | Tucson Toros | AAA | .305 | 138 | 452 |
| Mark Reynolds | Asheville Tourists | A | .305 | 36 | 118 |
| Mike Botkin | Daytona Beach Astros | A | .302 | 127 | 420 |
| Glenn Davis | Tucson Toros | AAA | .297 | 140 | 471 |
| Mike Richardt | Tucson Toros | AAA | .295 | 36 | 122 |
| Tim Tolman | Tucson Toros | AAA | .292 | 106 | 363 |
| Louie Meadows | Daytona Beach Astros, Columbus Astros | A, AA | .291 | 139 | 477 |
| Ruben Robles | Tucson Toros | AAA | .291 | 37 | 127 |
Home Run Leaders
| Player | Team | Level | HR |
|---|---|---|---|
| Wes Clements | Tucson Toros, Columbus Astros | AA, AAA | 22 |
| Jim O'Dell | Asheville Tourists | A | 19 |
| Troy Afenir | Asheville Tourists | A | 16 |
| Glenn Davis | Tucson Toros | AAA | 16 |
| Pete Mueller | Daytona Beach Astros, Auburn Astros | A | 16 |
| Jim Sherman | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 16 |
| Curtis Burke | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 15 |
| Louie Meadows | Daytona Beach Astros, Columbus Astros | A, AA | 14 |
| Ty Gainey | Columbus Astros | AA | 13 |
| Robbie Wine | Daytona Beach Astros | A | 13 |
Doubles Leaders
| Player | Team | Level | 2B |
|---|---|---|---|
| Robbie Wine | Daytona Beach Astros | A | 36 |
| Louie Meadows | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 31 |
| Chris Jones | Tucson Toros | AAA | 29 |
| Glenn Davis | Tucson Toros | AAA | 28 |
| Ty Gainey | Columbus Astros | AA | 28 |
| Tim Tolman | Tucson Toros | AAA | 27 |
| Mike Stellern | Daytona Beach Astros | A | 23 |
| Curtis Burke | Daytona Beach Astros | A | 22 |
| Tommy Mitchell | Asheville Tourists, Daytona Beach Astros | A | 22 |
| Luis Pujols | Tucson Toros | AAA | 22 |
Triples Leaders
| Player | Team | Level | 3B |
|---|---|---|---|
| Louie Meadows | Daytona Beach Astros, Columbus Astros | A, AA | 14 |
| Chris Jones | Tucson Toros | AAA | 10 |
| Tommy Mitchell | Asheville Tourists, Daytona Beach Astros | A | 10 |
| Vern Followell | Tucson Toros | AAA | 9 |
| Nelson Rood | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 8 |
| Glenn Davis | Tucson Toros | AAA | 7 |
| Tim Tolman | Tucson Toros | AAA | 7 |
| Mike Botkin | Daytona Beach Astros | A | 6 |
| Karl Allaire | Daytona Beach Astros, Auburn Astros, Asheville Tourists | A | 5 |
| Randy Braun | Daytona Beach Astros, Columbus Astros | A, AA | 5 |
| Curtis Burke | Daytona Beach Astros | A | 5 |
| Juan Delgado | Daytona Beach Astros | A | 5 |
| Mike Garner | Auburn Astros | A | 5 |
| Pete Mueller | Daytona Beach Astros, Auburn Astros | A | 5 |
| Doug Snyder | Asheville Tourists | A | 5 |
RBI Leaders
| Player | Team | Level | RBI |
|---|---|---|---|
| Glenn Davis | Tucson Toros | AAA | 94 |
| Wes Clements | Tucson Toros, Columbus Astros | AA, AAA | 84 |
| Louie Meadows | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 80 |
| Robbie Wine | Daytona Beach Astros | A | 79 |
| Ty Gainey | Columbus Astros | AA | 78 |
| Jim O'Dell | Asheville Tourists | A | 78 |
| Curtis Burke | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 76 |
| Pete Mueller | Daytona Beach Astros, Auburn Astros | A | 75 |
| Tommy Mitchell | Asheville Tourists, Daytona Beach Astros | A | 74 |
| Troy Afenir | Asheville Tourists | A | 69 |
Wins Leaders
| Player | Team | Level | W | L |
|---|---|---|---|---|
| Larry Acker | Columbus Astros | AA | 15 | 8 |
| Rich Strasser | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 14 | 7 |
| Anthony Kelley | Asheville Tourists | A | 14 | 9 |
| Charlie Kerfeld | Columbus Astros | AA | 14 | 9 |
| Chuck Mathews | Daytona Beach Astros | A | 13 | 7 |
| Mike Friederich | Daytona Beach Astros | A | 12 | 9 |
| Steve Verrone | Asheville Tourists | A | 10 | 7 |
| Eric Rasmussen | Tucson Toros | AAA | 10 | 12 |
| Rayner Noble | Daytona Beach Astros | A | 9 | 4 |
| Greg Dube | Asheville Tourists | A | 9 | 9 |
| Mike Hogan | Columbus Astros | AA | 9 | 9 |
| Roger Samuels | Daytona Beach Astros, Asheville Tourists | A | 9 | 9 |
| Keith Bonine | Tucson Toros | AAA | 9 | 10 |
ERA Leaders
| Player | Team | Level | ERA | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kelley | Asheville Tourists | A | 2.58 | 14 | 9 |
| Rayner Noble | Daytona Beach Astros | A | 2.64 | 9 | 4 |
| Rich Strasser | Daytona Beach Astros, Columbus Astros | A, AA | 3.08 | 14 | 7 |
| Charlie Kerfeld | Tucson Toros, Columbus Astros | AA, AAA | 3.16 | 14 | 10 |
| Mike Friederich | Daytona Beach Astros | A | 3.49 | 12 | 9 |
| Larry Acker | Columbus Astros | AA | 3.54 | 15 | 8 |
| Chuck Mathews | Daytona Beach Astros | A | 3.55 | 13 | 7 |
| Mike Hogan | Columbus Astros | AA | 3.73 | 9 | 9 |
| Roger Samuels | Asheville Tourists, Daytona Beach Astros | A | 3.75 | 9 | 9 |
| Steve Verrone | Asheville Tourists | A | 3.96 | 10 | 7 |
| Eric Rasmussen | Tucson Toros | AAA | 4.33 | 10 | 12 |
| Greg Dube | Asheville Tourists | A | 4.57 | 9 | 9 |
| Keith Bonine | Tucson Toros | AAA | 4.91 | 9 | 10 |
Minimum 0.8 innings pitched per league game to qualify for ERA leaders
Shutout Leaders
Strikeout Leaders
| Player | Team | Level | SO |
|---|---|---|---|
| Roger Samuels | Daytona Beach Astros, Asheville Tourists | A | 126 |
| Sam Moore | Asheville Tourists | A | 125 |
| Anthony Kelley | Asheville Tourists | A | 121 |
| Charlie Kerfeld | Columbus Astros, Tucson Toros | AA, AAA | 121 |
| Manny Hernández | Tucson Toros | AAA | 107 |
| Mike Cerefin | Daytona Beach Astros | A | 106 |
| Greg Dube | Asheville Tourists | A | 106 |
| Rich Strasser | Columbus Astros, Daytona Beach Astros | A, AA | 103 |
| Eric Rasmussen | Tucson Toros | AAA | 100 |
| Mark Knudson | Columbus Astros, Tucson Toros | AA, AAA | 96 |
Save Leaders
| Player | Team | Level | SV |
|---|---|---|---|
| Mark Ross | Tucson Toros | AAA | 20 |
| Rich Bombard | Columbus Astros, Asheville Tourists, Daytona Beach Astros | A, AA | 18 |
| Earl Cash | Auburn Astros | A | 15 |
| Mark Baker | Daytona Beach Astros, Astros | A, R | 11 |
| Ed Reilly | Asheville Tourists, Daytona Beach Astros | A | 11 |
| Jeff Calhoun | Tucson Toros, Columbus Astros | AA, AAA | 10 |
| Tom Funk | Asheville Tourists | A | 9 |
| Rickey Foley | Columbus Astros | AA | 5 |
| Randy Hammond | Asheville Tourists | A | 5 |
| Arbrey Lucas | Asheville Tourists | A | 5 |
| Craig Minetto | Tucson Toros | AAA | 5 |
