
1978 New York Yankees Organizational Leaders
1978 New York Yankees Minor League Teams, Rosters and Statistics
Hits Leaders
| Player | Team | Level | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Cruz | Tacoma Yankees | AAA | 146 | 26 | 8 | 17 |
| Dennis Sherrill | West Haven Yankees | AA | 142 | 19 | 2 | 14 |
| Darryl Jones | Tacoma Yankees | AAA | 140 | 29 | 4 | 8 |
| Garry Smith | Tacoma Yankees | AAA | 138 | 30 | 4 | 13 |
| Rick Stenholm | West Haven Yankees | AA | 128 | 22 | 0 | 19 |
| Kenny Baker | Fort Lauderdale Yankees | A | 127 | 21 | 7 | 2 |
| Jim McDonald | West Haven Yankees | AA | 126 | 21 | 2 | 18 |
| Nate Chapman | Tacoma Yankees, West Haven Yankees | AA, AAA | 125 | 18 | 11 | 2 |
| Buck Showalter | West Haven Yankees | AA | 124 | 13 | 2 | 3 |
| Pat Tabler | Fort Lauderdale Yankees | A | 124 | 9 | 5 | 5 |
Batting Average Leaders
| Player | Team | Level | Avg. | Hits | AB |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Werth | Tacoma Yankees | AAA | .333 | 95 | 285 |
| Claude Sammons | Oneonta Yankees | A | .328 | 61 | 186 |
| Garry Smith | Tacoma Yankees | AAA | .325 | 138 | 424 |
| Darryl Jones | Tacoma Yankees | AAA | .322 | 140 | 435 |
| Tommy Cruz | Tacoma Yankees | AAA | .319 | 146 | 457 |
| Bobby Brown | Tacoma Yankees | AAA | .310 | 81 | 261 |
| Brian Dayett | Oneonta Yankees | A | .309 | 79 | 256 |
| Nate Chapman | West Haven Yankees, Tacoma Yankees | AA, AAA | .300 | 125 | 416 |
| Mike Heath | West Haven Yankees | AA | .295 | 64 | 217 |
| Dan Plante | Oneonta Yankees | A | .293 | 53 | 181 |
Home Run Leaders
Doubles Leaders
Triples Leaders
| Player | Team | Level | 3B |
|---|---|---|---|
| Nate Chapman | West Haven Yankees | AA | 11 |
| Joe Lefebvre | West Haven Yankees | AA | 11 |
| Matt Winters | Oneonta Yankees | A | 11 |
| Tommy Cruz | Tacoma Yankees | AAA | 8 |
| Kenny Baker | Fort Lauderdale Yankees | A | 7 |
| Dámaso García | Tacoma Yankees | AAA | 6 |
| Willie McGee | Fort Lauderdale Yankees | A | 6 |
| Claude Sammons | Oneonta Yankees | A | 6 |
| Rex Hudler | Oneonta Yankees | A | 5 |
| Domingo Ramos | Tacoma Yankees, West Haven Yankees | AA, AAA | 5 |
| Rafael Santana | Fort Lauderdale Yankees | A | 5 |
| Roy Staiger | Tacoma Yankees | AAA | 5 |
| Pat Tabler | Fort Lauderdale Yankees | A | 5 |
| Marv Thompson | Tacoma Yankees | AAA | 5 |
RBI Leaders
Wins Leaders
| Player | Team | Level | W | L |
|---|---|---|---|---|
| Paul Semall | West Haven Yankees | AA | 17 | 8 |
| Roger Slagle | West Haven Yankees, Tacoma Yankees | AA, AAA | 14 | 8 |
| Bob Kammeyer | Tacoma Yankees | AAA | 12 | 2 |
| Larry McCall | West Haven Yankees, Tacoma Yankees | AA, AAA | 12 | 5 |
| Chris Welsh | West Haven Yankees, Fort Lauderdale Yankees | A, AA | 12 | 10 |
| Ronald Luongo | Fort Lauderdale Yankees | A | 12 | 11 |
| Tim Lewis | West Haven Yankees | AA | 11 | 9 |
| Mike McLeod | Fort Lauderdale Yankees | A | 11 | 11 |
| Byron Ballard | Fort Lauderdale Yankees | A | 10 | 3 |
| Jim Lysgaard | Tacoma Yankees | AAA | 10 | 8 |
ERA Leaders
| Player | Team | Level | ERA | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Byron Ballard | Fort Lauderdale Yankees | A | 2.55 | 10 | 3 |
| Roger Slagle | West Haven Yankees, Tacoma Yankees | AA, AAA | 2.92 | 14 | 8 |
| Ronald Luongo | Fort Lauderdale Yankees | A | 2.97 | 12 | 11 |
| Mike McLeod | Fort Lauderdale Yankees | A | 2.97 | 11 | 11 |
| Paul Semall | West Haven Yankees | AA | 3.06 | 17 | 8 |
| Larry McCall | West Haven Yankees, Tacoma Yankees | AA, AAA | 3.17 | 12 | 5 |
| Chris Welsh | West Haven Yankees, Fort Lauderdale Yankees | A, AA | 3.22 | 12 | 10 |
| Tim Lewis | West Haven Yankees | AA | 3.36 | 11 | 9 |
| Jim Lysgaard | Tacoma Yankees | AAA | 3.61 | 10 | 8 |
| Bob Kammeyer | Tacoma Yankees | AAA | 4.59 | 12 | 2 |
Minimum 0.8 innings pitched per league game to qualify for ERA leaders
Shutout Leaders
Strikeout Leaders
| Player | Team | Level | SO |
|---|---|---|---|
| Paul Semall | West Haven Yankees | AA | 145 |
| Chris Welsh | West Haven Yankees, Fort Lauderdale Yankees | A, AA | 128 |
| Ronald Luongo | Fort Lauderdale Yankees | A | 125 |
| Mike McLeod | Fort Lauderdale Yankees | A | 109 |
| Roger Slagle | Tacoma Yankees, West Haven Yankees | AA, AAA | 104 |
| Larry McCall | Tacoma Yankees, West Haven Yankees | AA, AAA | 100 |
| Jamie Werly | Fort Lauderdale Yankees, Tacoma Yankees | A, AAA | 94 |
| Tim Lewis | West Haven Yankees | AA | 93 |
| Rick Anderson | Tacoma Yankees, West Haven Yankees | AA, AAA | 86 |
| Bob Polinsky | Tacoma Yankees | AAA | 67 |
| Gil Rondón | Fort Lauderdale Yankees, West Haven Yankees | A, AA | 67 |
Save Leaders
| Player | Team | Level | SV |
|---|---|---|---|
| Dave Rajsich | Tacoma Yankees | AAA | 9 |
| Neal Mersch | Tacoma Yankees | AAA | 6 |
| Paul Boris | Fort Lauderdale Yankees | A | 5 |
| Ron Davis | West Haven Yankees | AA | 5 |
| Mark Moore | Oneonta Yankees | A | 5 |
| Ricky Burdette | Fort Lauderdale Yankees | A | 4 |
| Scott Delgatti | Fort Lauderdale Yankees | A | 3 |
| Rick Anderson | West Haven Yankees, Tacoma Yankees | AA, AAA | 2 |
| Rich Carlucci | Oneonta Yankees | A | 2 |
| Tom Filer | Oneonta Yankees | A | 2 |
| Dan Ledduke | Oneonta Yankees | A | 2 |
| Douglas Melvin | West Haven Yankees | AA | 2 |
| Mark Softy | West Haven Yankees | AA | 2 |
