
1963 San Francisco Giants Organizational Leaders
1963 San Francisco Giants Minor League Teams, Rosters and Statistics
Hits Leaders
| Player | Team | Level | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Alou | Tacoma Giants | AAA | 210 | 26 | 7 | 11 |
| Damaso Blanco | Fresno Giants | A | 187 | 21 | 6 | 5 |
| Gil Garrido | Tacoma Giants | AAA | 170 | 9 | 5 | 0 |
| Dick Dietz | El Paso Sun Kings | AA | 166 | 25 | 5 | 35 |
| Hal Lanier | Springfield Giants | AA | 163 | 27 | 9 | 6 |
| Arlo Engel | El Paso Sun Kings | AA | 155 | 31 | 8 | 41 |
| Julio Linares | El Paso Sun Kings | AA | 153 | 29 | 4 | 8 |
| José Cardenal | El Paso Sun Kings | AA | 148 | 27 | 5 | 36 |
| Joe Sparks | Tacoma Giants, El Paso Sun Kings | AA, AAA | 148 | 37 | 4 | 8 |
| Larry Edmonson | Fresno Giants | A | 146 | 17 | 8 | 6 |
Batting Average Leaders
| Player | Team | Level | Avg. | Hits | AB |
|---|---|---|---|---|---|
| Dick Dietz | El Paso Sun Kings | AA | .354 | 166 | 469 |
| Henry Hill | Salem Rebels, Decatur Commodores | A, R | .342 | 64 | 187 |
| Damaso Blanco | Fresno Giants | A | .330 | 187 | 566 |
| Tito Fuentes | Decatur Commodores, El Paso Sun Kings | A, AA | .330 | 107 | 324 |
| Randy Hundley | El Paso Sun Kings | AA | .325 | 123 | 379 |
| Jesús Alou | Tacoma Giants | AAA | .324 | 210 | 648 |
| César Gutiérrez | Lexington Giants, El Paso Sun Kings | A, AA | .321 | 142 | 442 |
| Arlo Engel | El Paso Sun Kings | AA | .320 | 155 | 485 |
| José Cardenal | El Paso Sun Kings | AA | .312 | 148 | 475 |
| Jim Ray Hart | Tacoma Giants | AAA | .312 | 99 | 317 |
Home Run Leaders
| Player | Team | Level | HR |
|---|---|---|---|
| Arlo Engel | El Paso Sun Kings | AA | 41 |
| José Cardenal | El Paso Sun Kings | AA | 36 |
| Dick Dietz | El Paso Sun Kings | AA | 35 |
| Moose Stubing | El Paso Sun Kings | AA | 27 |
| Randy Hundley | El Paso Sun Kings | AA | 23 |
| Daniel Markowski | Fresno Giants | A | 19 |
| Rick Joseph | Tacoma Giants, Springfield Giants | AA, AAA | 15 |
| Jerald Robinson | Tacoma Giants, El Paso Sun Kings | AA, AAA | 15 |
| Vic Roznovsky | El Paso Sun Kings | AA | 13 |
| William Hain | Tacoma Giants | AAA | 12 |
Doubles Leaders
| Player | Team | Level | 2B |
|---|---|---|---|
| Joe Sparks | El Paso Sun Kings, Tacoma Giants | AA, AAA | 37 |
| Moose Stubing | El Paso Sun Kings | AA | 34 |
| Arlo Engel | El Paso Sun Kings | AA | 31 |
| Randy Hundley | El Paso Sun Kings | AA | 30 |
| Julio Linares | El Paso Sun Kings | AA | 29 |
| José Cardenal | El Paso Sun Kings | AA | 27 |
| Hal Lanier | Springfield Giants | AA | 27 |
| Jesús Alou | Tacoma Giants | AAA | 26 |
| Wallace Cockrell | Fresno Giants | A | 25 |
| Dick Dietz | El Paso Sun Kings | AA | 25 |
| Vic Roznovsky | El Paso Sun Kings | AA | 25 |
Triples Leaders
RBI Leaders
| Player | Team | Level | RBI |
|---|---|---|---|
| Arlo Engel | El Paso Sun Kings | AA | 126 |
| Dick Dietz | El Paso Sun Kings | AA | 101 |
| José Cardenal | El Paso Sun Kings | AA | 95 |
| Daniel Markowski | Fresno Giants | A | 94 |
| Moose Stubing | El Paso Sun Kings | AA | 86 |
| Randy Hundley | El Paso Sun Kings | AA | 81 |
| Rick Joseph | Springfield Giants, Tacoma Giants | AA, AAA | 73 |
| Larry Edmonson | Fresno Giants | A | 72 |
| Dick Kruger | Fresno Giants | A | 71 |
| Jesús Alou | Tacoma Giants | AAA | 69 |
| Bobby Powell | Fresno Giants | A | 69 |
Wins Leaders
| Player | Team | Level | W | L |
|---|---|---|---|---|
| Frank Linzy | Springfield Giants | AA | 16 | 6 |
| Jerry Thomas | Tacoma Giants | AAA | 16 | 12 |
| Thomas Arruda | Springfield Giants | AA | 15 | 7 |
| Francisco Rivas | Fresno Giants | A | 15 | 7 |
| Nick DeMatteis | Decatur Commodores | A | 14 | 6 |
| Danilo Rivas | Tacoma Giants | AAA | 13 | 7 |
| Ron Herbel | Tacoma Giants | AAA | 13 | 18 |
| Robert Musante | Decatur Commodores | A | 12 | 11 |
| Richard Slomkowski | El Paso Sun Kings | AA | 12 | 11 |
| Bob Garibaldi | Tacoma Giants | AAA | 12 | 13 |
ERA Leaders
| Player | Team | Level | ERA | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Linzy | Springfield Giants | AA | 1.55 | 16 | 6 |
| Nick DeMatteis | El Paso Sun Kings, Decatur Commodores | A, AA | 2.15 | 14 | 7 |
| Thomas Arruda | Springfield Giants | AA | 2.41 | 15 | 7 |
| Robert Musante | Decatur Commodores | A | 2.76 | 12 | 11 |
| Ron Herbel | Tacoma Giants | AAA | 3.17 | 13 | 18 |
| Bob Garibaldi | Tacoma Giants | AAA | 3.38 | 12 | 13 |
| Jerry Thomas | Tacoma Giants | AAA | 3.58 | 16 | 12 |
| Francisco Rivas | Fresno Giants, Springfield Giants | A, AA | 3.74 | 15 | 7 |
| Danilo Rivas | Tacoma Giants | AAA | 3.86 | 13 | 7 |
| Richard Slomkowski | El Paso Sun Kings | AA | 3.86 | 12 | 11 |
Minimum 0.8 innings pitched per league game to qualify for ERA leaders
Shutout Leaders
Strikeout Leaders
| Player | Team | Level | SO |
|---|---|---|---|
| Nick DeMatteis | Decatur Commodores | A | 237 |
| Robert Musante | Decatur Commodores | A | 177 |
| Gary Schaefer | Lexington Giants | A | 176 |
| Ronald Venable | Lexington Giants | A | 166 |
| Paul Doyle | El Paso Sun Kings | AA | 165 |
| Bob Garibaldi | Tacoma Giants | AAA | 160 |
| Francisco Rivas | Springfield Giants, Fresno Giants | A, AA | 148 |
| Ron Herbel | Tacoma Giants | AAA | 144 |
| James Baten | Lexington Giants | A | 140 |
| Thomas Arruda | Springfield Giants | AA | 134 |
