
1978 Japan Pacific League Leaders
1978 Japan Pacific League Teams, Rosters and Statistics
1978 Japan Pacific League Standings
Batting Average Leaders
| Player | Team | Avg. | H | AB |
|---|---|---|---|---|
| Kyosuke Sasaki | Osaka Kintetsu Buffaloes | .354 | 133 | 376 |
| Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves | .325 | 171 | 526 |
| Robert Marcano | Hankyu Braves | .322 | 157 | 488 |
| Toru Ogawa | Osaka Kintetsu Buffaloes | .321 | 105 | 327 |
| Leron Lee | Lotte Orions | .317 | 146 | 461 |
| Leon Lee | Lotte Orions | .316 | 149 | 471 |
| Carlos May | Nankai Hawks | .312 | 129 | 414 |
| Koji Minoda | Hankyu Braves | .307 | 130 | 423 |
| Masaru Tomita | Nippon Ham Fighters | .307 | 115 | 375 |
| Mikio Sendo | Nippon Ham Fighters | .305 | 90 | 295 |
| Masahiro Doi | Crown Lighter Lions | .303 | 131 | 433 |
| Yasuhiro Takai | Hankyu Braves | .302 | 114 | 377 |
| Kinji Shimatani | Hankyu Braves | .298 | 130 | 436 |
| Bernie Williams | Hankyu Braves | .295 | 119 | 403 |
| Junichi Kashiwabara | Nippon Ham Fighters | .294 | 147 | 500 |
| Makoto Shimada | Nippon Ham Fighters | .294 | 99 | 337 |
| Willie Davis | Crown Lighter Lions | .293 | 149 | 509 |
| Shigeru Kurihashi | Osaka Kintetsu Buffaloes | .292 | 124 | 425 |
| Hiroyuki Yamazaki | Lotte Orions | .290 | 126 | 435 |
| Yoshinori Yamamura | Crown Lighter Lions | .288 | 91 | 316 |
Minimum 2.7 plate appearances per league game to qualify for batting average leaders
Hits Leaders
| Player | Team | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves | 171 | 35 | 10 | 8 |
| Robert Marcano | Hankyu Braves | 157 | 28 | 7 | 27 |
| Willie Davis | Crown Lighter Lions | 149 | 21 | 4 | 18 |
| Leon Lee | Lotte Orions | 149 | 26 | 6 | 19 |
| Junichi Kashiwabara | Nippon Ham Fighters | 147 | 18 | 4 | 24 |
| Leron Lee | Lotte Orions | 146 | 22 | 0 | 30 |
| Mitsuyasu Hirano | Osaka Kintetsu Buffaloes | 137 | 16 | 1 | 7 |
| Kyosuke Sasaki | Osaka Kintetsu Buffaloes | 133 | 19 | 2 | 9 |
| Michiyo Arito | Lotte Orions | 132 | 22 | 2 | 20 |
| Masahiro Doi | Crown Lighter Lions | 131 | 13 | 0 | 26 |
Home Run Leaders
Doubles Leaders
Triples Leaders
RBI Leaders
Wins Leaders
ERA Leaders
| Player | Team | ERA | W | L |
|---|---|---|---|---|
| Keishi Suzuki | Osaka Kintetsu Buffaloes | 2.02 | 25 | 10 |
| Yutaro Imai | Hankyu Braves | 2.39 | 13 | 4 |
| Hisashi Yamada | Hankyu Braves | 2.67 | 18 | 4 |
| Takashi Yamaguchi | Hankyu Braves | 2.80 | 13 | 4 |
| Manabu Fujita | Nankai Hawks | 2.88 | 16 | 11 |
| Naoki Takahashi | Nippon Ham Fighters | 2.88 | 9 | 10 |
| Choji Murata | Lotte Orions | 2.90 | 14 | 13 |
| Mitsuo Inaba | Hankyu Braves | 2.91 | 10 | 5 |
| Osamu Higashio | Crown Lighter Lions | 2.94 | 23 | 14 |
| Masanori Murakami | Nippon Ham Fighters | 3.04 | 12 | 11 |
| Toshio Kanbe | Osaka Kintetsu Buffaloes | 3.12 | 7 | 5 |
| Soroku Yagisawa | Lotte Orions | 3.22 | 5 | 6 |
| Tomehiro Kaneda | Lotte Orions | 3.30 | 6 | 6 |
| Masumitsu Moriguchi | Nankai Hawks | 3.30 | 9 | 10 |
| Yukihiro Murakami | Nankai Hawks | 3.61 | 5 | 8 |
| Yutaka Yanagida | Osaka Kintetsu Buffaloes | 3.61 | 13 | 9 |
| Yoshinori Sato | Hankyu Braves | 3.62 | 13 | 8 |
| Shigekuni Mashiba | Nippon Ham Fighters | 3.70 | 7 | 11 |
| Hisao Sugita | Nankai Hawks | 3.88 | 3 | 9 |
| Ritsuo Yamashita | Crown Lighter Lions | 3.94 | 6 | 10 |
Minimum 0.8 innings pitched per league game to qualify for ERA leaders
