
1986 Pioneer League Leaders
1986 Pioneer League Teams, Rosters and Statistics
1986 Pioneer League Standings
Batting Average Leaders
| Player | Team | Avg. | H | AB |
|---|---|---|---|---|
| Darryl Hamilton | Helena Gold Sox | .391 | 97 | 248 |
| Gary Sheffield | Helena Gold Sox | .365 | 81 | 222 |
| Jeff Weiss | Idaho Falls Braves | .362 | 75 | 207 |
| Joe Kesselmark | Great Falls Dodgers | .348 | 97 | 279 |
| Keith Lockhart | Billings Mustangs | .347 | 70 | 202 |
| Al Martin | Idaho Falls Braves | .331 | 80 | 242 |
| Kevin Pearson | Billings Mustangs | .327 | 69 | 211 |
| George Canale | Helena Gold Sox | .326 | 72 | 221 |
| Robert Tinkey | Salt Lake City Trappers | .315 | 78 | 248 |
| Terry Brown | Helena Gold Sox | .314 | 60 | 191 |
| Frank Colston | Salt Lake City Trappers | .311 | 57 | 183 |
| Matt Huff | Salt Lake City Trappers | .310 | 61 | 197 |
| Frank Fazzini | Salt Lake City Trappers | .309 | 68 | 220 |
| Ray McDonald | Medicine Hat Blue Jays | .302 | 78 | 258 |
| Adam Brown | Great Falls Dodgers | .301 | 63 | 209 |
| Mark Whiten | Medicine Hat Blue Jays | .300 | 81 | 270 |
| Dave Hansen | Great Falls Dodgers | .299 | 61 | 204 |
| Jim Kating | Great Falls Dodgers | .298 | 77 | 258 |
| Greg Vaughn | Helena Gold Sox | .291 | 75 | 258 |
| Ernie Rodriguez | Idaho Falls Braves | .289 | 56 | 194 |
Minimum 2.7 plate appearances per league game to qualify for batting average leaders
Hits Leaders
Home Run Leaders
Doubles Leaders
Triples Leaders
RBI Leaders
Wins Leaders
ERA Leaders
Minimum 0.8 innings pitched per league game to qualify for ERA leaders
