Clinton C-Sox All-Time Leaders
Clinton C-Sox Rosters and Statistics
Hits Leaders
| Player | Seasons | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| Marv Staehle | 3 (1960-1962) | 312 | 32 | 9 | 4 |
| Stanley Jaciuk | 2 (1963-1964) | 229 | 28 | 16 | 5 |
| Dale Rohde | 2 (1961-1963) | 186 | 34 | 6 | 29 |
| Ángel Bravo | 2 (1963-1964) | 180 | 30 | 6 | 6 |
| Eddie Evans | 2 (1960-1961) | 156 | 14 | 10 | 9 |
| Cleophas Harris | 2 (1963-1964) | 146 | 43 | 6 | 13 |
| Pat Rigby | 2 (1963-1964) | 143 | 23 | 8 | 4 |
| Ken Berry | 1 (1961) | 140 | 29 | 5 | 10 |
| Rich Severson | 2 (1963-1964) | 140 | 24 | 5 | 4 |
| Dick Kenworthy | 1 (1961) | 136 | 19 | 13 | 22 |
Home Run Leaders
| Player | Seasons | HR |
|---|---|---|
| Dale Rohde | 2 (1961-1963) | 29 |
| Dick Kenworthy | 1 (1961) | 22 |
| Max Johnson | 1 (1962) | 17 |
| Haley Young | 1 (1965) | 16 |
| Cleophas Harris | 2 (1963-1964) | 13 |
| Denny Lundgren | 2 (1961-1964) | 13 |
| Ken Berry | 1 (1961) | 10 |
| Tommy McCraw | 1 (1960) | 9 |
| Jeffrey Talbott | 1 (1965) | 9 |
| Eddie Evans | 2 (1960-1961) | 9 |
Doubles Leaders
| Player | Seasons | 2B |
|---|---|---|
| Cleophas Harris | 2 (1963-1964) | 43 |
| Dale Rohde | 2 (1961-1963) | 34 |
| Marv Staehle | 3 (1960-1962) | 32 |
| Ángel Bravo | 2 (1963-1964) | 30 |
| Ken Berry | 1 (1961) | 29 |
| William DiCrosta | 1 (1962) | 29 |
| Stanley Jaciuk | 2 (1963-1964) | 28 |
| Denny Lundgren | 2 (1961-1964) | 24 |
| Edward Barberie | 2 (1961-1963) | 24 |
| Rich Severson | 2 (1963-1964) | 24 |
Triples Leaders
| Player | Seasons | 3B |
|---|---|---|
| Stanley Jaciuk | 2 (1963-1964) | 16 |
| Dick Kenworthy | 1 (1961) | 13 |
| Tommy McCraw | 1 (1960) | 12 |
| Eddie Evans | 2 (1960-1961) | 10 |
| Marv Staehle | 3 (1960-1962) | 9 |
| Jon Scott | 2 (1961-1962) | 8 |
| Pat Rigby | 2 (1963-1964) | 8 |
| Howard Wood | 1 (1964) | 7 |
| Cleophas Harris | 2 (1963-1964) | 6 |
| Ed Stroud | 1 (1963) | 6 |
| Dale Rohde | 2 (1961-1963) | 6 |
| Bob McKillop | 1 (1962) | 6 |
| Ángel Bravo | 2 (1963-1964) | 6 |
RBI Leaders
| Player | Seasons | RBI |
|---|---|---|
| Dale Rohde | 2 (1961-1963) | 140 |
| Stanley Jaciuk | 2 (1963-1964) | 101 |
| Marv Staehle | 3 (1960-1962) | 97 |
| Cleophas Harris | 2 (1963-1964) | 91 |
| Eddie Evans | 2 (1960-1961) | 87 |
| William DiCrosta | 1 (1962) | 85 |
| Ángel Bravo | 2 (1963-1964) | 83 |
| Rich Severson | 2 (1963-1964) | 83 |
| Dick Kenworthy | 1 (1961) | 81 |
| Tommy McCraw | 1 (1960) | 79 |
Wins Leaders
| Player | Seasons | W | L |
|---|---|---|---|
| Willie Dawson | 3 (1960-1963) | 31 | 23 |
| Patrick Cummings | 2 (1960-1961) | 20 | 9 |
| James Evans | 2 (1960-1961) | 20 | 19 |
| Bob House | 2 (1960-1961) | 17 | 9 |
| Jerry Rozmus | 1 (1963) | 17 | 5 |
| Don McNeal | 1 (1963) | 16 | 6 |
| Virgil DeGeorge | 2 (1964-1965) | 15 | 11 |
| Cisco Carlos | 1 (1962) | 14 | 6 |
| John Bauer | 1 (1962) | 14 | 9 |
| Norbert Rodgers | 1 (1964) | 13 | 6 |
Shutout Leaders
| Player | Seasons | SHO |
|---|---|---|
| James Evans | 2 (1960-1961) | 5 |
| Jerry Rozmus | 1 (1963) | 4 |
| Bob House | 2 (1960-1961) | 4 |
| Willie Dawson | 2 (1961-1963) | 4 |
| Scott Seger | 1 (1960) | 3 |
| Cisco Carlos | 1 (1962) | 3 |
| Virgil DeGeorge | 2 (1964-1965) | 3 |
| Paul Edmondson | 1 (1965) | 2 |
| Don McNeal | 1 (1963) | 2 |
| Norbert Rodgers | 1 (1964) | 2 |
| Patrick Cummings | 2 (1960-1961) | 2 |
| Curtis Mielke | 1 (1965) | 2 |
| Denny McLain | 1 (1962) | 2 |
Strikeout Leaders
| Player | Seasons | SO |
|---|---|---|
| Willie Dawson | 3 (1960-1963) | 375 |
| Don McNeal | 1 (1963) | 211 |
| Dennis Kissane | 2 (1964-1965) | 204 |
| Bob House | 2 (1960-1961) | 198 |
| Jerry Rozmus | 1 (1963) | 195 |
| James Evans | 2 (1960-1961) | 194 |
| Scott Seger | 1 (1960) | 176 |
| Willie Hooker | 1 (1964) | 157 |
| Fred Klages | 1 (1963) | 153 |
| Patrick Cummings | 2 (1960-1961) | 152 |
| John Bauer | 1 (1962) | 152 |
Clinton C-Sox Stats by Year
