Chihuahua Dorados All-Time Leaders
Chihuahua Dorados Rosters and Statistics
Hits Leaders
| Player | Seasons | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Orantes | 4 (2007-2010) | 486 | 74 | 6 | 40 |
| Francisco Mendez | 4 (2007-2010) | 451 | 79 | 1 | 61 |
| Omar Mendoza | 4 (2007-2010) | 399 | 86 | 5 | 36 |
| Benji Gil | 3 (2008-2010) | 326 | 79 | 12 | 22 |
| Eder Salcedo | 4 (2007-2010) | 324 | 57 | 7 | 8 |
| Demond Smith | 2 (2007-2008) | 249 | 41 | 17 | 23 |
| Manuel Bobadilla | 4 (2007-2010) | 238 | 36 | 6 | 22 |
| Leobaldo Piña | 2 (2024-2025) | 222 | 44 | 7 | 15 |
| Alex Ahumada | 4 (2007-2010) | 200 | 33 | 5 | 4 |
| Jacob Cruz | 2 (2009-2010) | 199 | 43 | 1 | 33 |
Home Run Leaders
| Player | Seasons | HR |
|---|---|---|
| Francisco Mendez | 4 (2007-2010) | 61 |
| Marvin Williams | 1 (1952) | 45 |
| Ramon Orantes | 4 (2007-2010) | 40 |
| Omar Mendoza | 4 (2007-2010) | 36 |
| Jose Echeverria | 1 (1958) | 35 |
| Jacob Cruz | 2 (2009-2010) | 33 |
| Demond Smith | 2 (2007-2008) | 23 |
| Benji Gil | 3 (2008-2010) | 22 |
| Humberto Barbon | 1 (1958) | 22 |
| Manuel Bobadilla | 4 (2007-2010) | 22 |
| Ramiro Caballero | 1 (1958) | 21 |
| Ezequiel Lopez | 1 (1958) | 17 |
| Alejandro Mejia | 1 (2025) | 17 |
| Leobaldo Piña | 2 (2024-2025) | 15 |
| Frank Quicutis | 1 (1952) | 13 |
| Jose Gutierrez | 1 (1952) | 12 |
| Rusber Estrada | 1 (2025) | 11 |
| Jesse Castillo | 1 (2025) | 11 |
| Gilberto Villarreal | 1 (1958) | 11 |
| Mario Garcia | 1 (1958) | 10 |
Doubles Leaders
| Player | Seasons | 2B |
|---|---|---|
| Omar Mendoza | 4 (2007-2010) | 86 |
| Benji Gil | 3 (2008-2010) | 79 |
| Francisco Mendez | 4 (2007-2010) | 79 |
| Ramon Orantes | 4 (2007-2010) | 74 |
| Eder Salcedo | 4 (2007-2010) | 57 |
| Leobaldo Piña | 2 (2024-2025) | 44 |
| Jacob Cruz | 2 (2009-2010) | 43 |
| Demond Smith | 2 (2007-2008) | 41 |
| Agustin Murillo | 2 (2007-2025) | 37 |
| Manuel Bobadilla | 4 (2007-2010) | 36 |
| Alex Ahumada | 4 (2007-2010) | 33 |
| Candelario Estrada | 1 (1952) | 30 |
| Cosme Valle | 3 (2007-2009) | 30 |
| Ricardo Gastelum | 4 (2007-2010) | 29 |
| Marvin Williams | 1 (1952) | 27 |
| Julio Perez | 1 (1952) | 26 |
| Alejandro Uriarte | 1 (1952) | 25 |
| Gilberto Villarreal | 1 (1958) | 24 |
| Roberto Hernandez | 1 (1958) | 23 |
| Manny Garcia | 2 (2024-2025) | 23 |
Triples Leaders
| Player | Seasons | 3B |
|---|---|---|
| Demond Smith | 2 (2007-2008) | 17 |
| Benji Gil | 3 (2008-2010) | 12 |
| Jesse Blackmon | 1 (1952) | 11 |
| Marvin Williams | 1 (1952) | 9 |
| Leobaldo Piña | 2 (2024-2025) | 7 |
| Eder Salcedo | 3 (2008-2010) | 7 |
| Manuel Bobadilla | 2 (2008-2009) | 6 |
| Ramon Orantes | 2 (2009-2010) | 6 |
| Oziel Flores | 2 (2024-2025) | 5 |
| Omar Mendoza | 3 (2007-2010) | 5 |
| Alex Ahumada | 3 (2007-2010) | 5 |
| Matt McDermott | 1 (2025) | 5 |
| Andrelton Simmons | 1 (2025) | 5 |
| Frank Quicutis | 1 (1952) | 5 |
| Jose Gutierrez | 1 (1952) | 4 |
| Francisco Martinez | 1 (1952) | 4 |
| Ramiro Caballero | 1 (1958) | 4 |
| Sergio Perez | 1 (2009) | 4 |
| Rodolfo Morales | 1 (1952) | 4 |
| Candelario Estrada | 1 (1952) | 4 |
RBI Leaders
| Player | Seasons | RBI |
|---|---|---|
| Ramon Orantes | 4 (2007-2010) | 270 |
| Francisco Mendez | 4 (2007-2010) | 261 |
| Omar Mendoza | 4 (2007-2010) | 191 |
| Benji Gil | 3 (2008-2010) | 156 |
| Jacob Cruz | 2 (2009-2010) | 134 |
| Jose Echeverria | 1 (1958) | 126 |
| Eder Salcedo | 4 (2007-2010) | 121 |
| Manuel Bobadilla | 4 (2007-2010) | 117 |
| Leobaldo Piña | 2 (2024-2025) | 103 |
| Humberto Barbon | 1 (1958) | 102 |
| Ramiro Caballero | 1 (1958) | 86 |
| Demond Smith | 2 (2007-2008) | 81 |
| Ricardo Gastelum | 4 (2007-2010) | 78 |
| Ezequiel Lopez | 1 (1958) | 71 |
| Mario Garcia | 1 (1958) | 68 |
| Gilberto Villarreal | 1 (1958) | 68 |
| Jesse Castillo | 1 (2025) | 66 |
| Agustin Murillo | 2 (2007-2025) | 65 |
| Alex Ahumada | 4 (2007-2010) | 62 |
| Alejandro Mejia | 1 (2025) | 59 |
Wins Leaders
| Player | Seasons | W | L |
|---|---|---|---|
| Ramon Garcia | 4 (2007-2010) | 25 | 24 |
| Jose Ibarra | 1 (1958) | 19 | 13 |
| Humberto Montemayor | 4 (2007-2010) | 17 | 17 |
| Ladislao Zamora | 1 (1952) | 16 | 14 |
| Mac Suzuki | 2 (2008-2010) | 13 | 7 |
| Luis Rivera | 2 (2007-2008) | 13 | 19 |
| Raul Galata | 1 (1958) | 12 | 2 |
| Jesus Avila | 1 (1952) | 11 | 11 |
| Aurelio Espiricueta | 1 (1952) | 10 | 10 |
| Ivan Cordova | 4 (2007-2010) | 10 | 6 |
| Félix Heredia | 1 (2008) | 10 | 7 |
| Juan Acevedo | 3 (2007-2009) | 9 | 9 |
| Marte De Alejandro | 1 (1958) | 9 | 4 |
| Ruben Rendon | 1 (1958) | 8 | 6 |
| Nelson Figueroa | 1 (2007) | 8 | 6 |
| Christian Torres | 2 (2024-2025) | 8 | 1 |
| Rufus Lewis | 1 (1952) | 8 | 15 |
| José Santiago | 1 (2009) | 7 | 11 |
| Leo Medrano | 3 (2007-2009) | 7 | 13 |
| Claudio Moreno | 3 (2007-2010) | 7 | 19 |
Shutout Leaders
| Player | Seasons | SHO |
|---|---|---|
| Jose Ibarra | 1 (1958) | 2 |
| Raul Galata | 1 (1958) | 1 |
| Ramon Garcia | 1 (2010) | 1 |
| Marcio Lopez | 1 (1958) | 1 |
| José Santiago | 1 (2009) | 1 |
| Nelson Figueroa | 1 (2007) | 1 |
Strikeout Leaders
| Player | Seasons | SO |
|---|---|---|
| Humberto Montemayor | 4 (2007-2010) | 242 |
| Ramon Garcia | 4 (2007-2010) | 193 |
| Leo Medrano | 4 (2007-2010) | 165 |
| Luis Rivera | 4 (2007-2010) | 140 |
| Jose Ibarra | 1 (1958) | 126 |
| Claudio Moreno | 4 (2007-2010) | 125 |
| Mac Suzuki | 2 (2008-2010) | 108 |
| Juan Acevedo | 3 (2007-2009) | 97 |
| Marte De Alejandro | 1 (1958) | 95 |
| Caleb Smith | 1 (2025) | 95 |
| Nelson Figueroa | 1 (2007) | 94 |
| Lewis Thorpe | 2 (2024-2025) | 93 |
| Ivan Cordova | 4 (2007-2010) | 89 |
| Raul Galata | 1 (1958) | 83 |
| Félix Doubront | 1 (2024) | 76 |
| Juan Cerros | 4 (2007-2010) | 70 |
| Maximo De La Rosa | 2 (2008-2009) | 67 |
| Ruben Rendon | 1 (1958) | 67 |
| Félix Heredia | 1 (2008) | 66 |
| Salvador Valdez | 3 (2007-2009) | 63 |
Save Leaders
| Player | Seasons | SV |
|---|---|---|
| Maximo De La Rosa | 2 (2008-2009) | 47 |
| José Silva | 1 (2010) | 26 |
| Leo Medrano | 3 (2007-2010) | 6 |
| Sasagi Sanchez | 1 (2024) | 5 |
| Miguel Rubio | 2 (2007-2008) | 5 |
| Todd Peterson | 1 (2025) | 4 |
| Brian Schlitter | 1 (2024) | 4 |
| Ivan Cordova | 2 (2007-2010) | 3 |
| Miguel Lopez | 2 (2007-2009) | 2 |
| Nick Gardewine | 1 (2025) | 2 |
| Darío Veras | 1 (2007) | 2 |
| Porfirio Lopez | 1 (2024) | 2 |
| Charlie Hasty | 1 (2025) | 2 |
| Pasqual Coco | 1 (2007) | 1 |
| Juan Cerros | 1 (2008) | 1 |
| Claudio Moreno | 1 (2007) | 1 |
| Antonio Garzon | 1 (2024) | 1 |
| Pedro Rodriguez | 1 (2025) | 1 |
| Eddy Ramos | 1 (2009) | 1 |
| Christian Torres | 1 (2025) | 1 |
Chihuahua Dorados Stats by Year
