Cedar Rapids Kernels All-Time Leaders
Cedar Rapids Kernels Rosters and Statistics
Hits Leaders
| Player | Seasons | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Trumbo | 2 (2006-2007) | 222 | 46 | 2 | 27 |
| Ariel Delgado | 2 (1998-1999) | 212 | 52 | 5 | 8 |
| Marcus Knight | 3 (1998-2001) | 210 | 43 | 8 | 22 |
| Quan Cosby | 2 (2003-2004) | 205 | 12 | 13 | 5 |
| Jared Abruzzo | 2 (2001-2003) | 205 | 50 | 1 | 23 |
| Jeremy Cruz | 2 (2010-2011) | 195 | 43 | 6 | 16 |
| Kevin Ham | 2 (1996-1997) | 194 | 40 | 1 | 25 |
| Seth Gray | 2 (2021-2022) | 193 | 27 | 4 | 27 |
| Misael Urbina | 3 (2023-2025) | 191 | 49 | 9 | 13 |
| Tommy Murphy | 2 (2001-2002) | 188 | 35 | 5 | 7 |
Home Run Leaders
| Player | Seasons | HR |
|---|---|---|
| Jordan Renz | 2 (2005-2006) | 33 |
| Tony Moeder | 2 (1994-1995) | 33 |
| Aaron Iatarola | 2 (1994-1995) | 28 |
| Mark Trumbo | 2 (2006-2007) | 27 |
| Adam Walker | 1 (2013) | 27 |
| Seth Gray | 2 (2021-2022) | 27 |
| Larry Barnes | 1 (1996) | 27 |
| Matthew Brown | 2 (2003-2004) | 26 |
| Aaron Sabato | 2 (2021-2022) | 25 |
| Kevin Ham | 2 (1996-1997) | 25 |
| Wander Javier | 2 (2021-2022) | 24 |
| Jared Abruzzo | 2 (2001-2003) | 23 |
| Marcus Knight | 3 (1998-2001) | 22 |
| Evert Jan 't Hoen | 2 (1997-1998) | 21 |
| Jaylin Davis | 2 (2016-2017) | 21 |
| Michael Helman | 2 (2018-2021) | 21 |
| Kala'i Rosario | 1 (2023) | 21 |
| Drew Toussaint | 1 (2005) | 21 |
| Warner Madrigal | 3 (2004-2006) | 21 |
| Tyler Johnson | 2 (2007-2008) | 20 |
Doubles Leaders
| Player | Seasons | 2B |
|---|---|---|
| Ariel Delgado | 2 (1998-1999) | 52 |
| Jared Abruzzo | 2 (2001-2003) | 50 |
| Misael Urbina | 3 (2023-2025) | 49 |
| Mark Trumbo | 2 (2006-2007) | 46 |
| Marcus Knight | 3 (1998-2001) | 43 |
| Jeremy Cruz | 2 (2010-2011) | 43 |
| Jeff Mathis | 1 (2002) | 41 |
| Evert Jan 't Hoen | 2 (1997-1998) | 41 |
| Tyler Johnson | 3 (2006-2008) | 40 |
| Kevin Ham | 2 (1996-1997) | 40 |
| Jorge Fernandez | 2 (2015-2016) | 40 |
| Jason Herrick | 2 (1994-1995) | 39 |
| Gabe Jacobo | 2 (2008-2009) | 39 |
| Trey Cabbage | 3 (2017-2021) | 39 |
| Aaron Iatarola | 2 (1994-1995) | 39 |
| Alexi Amarista | 1 (2009) | 39 |
| Alberto Callaspo | 1 (2003) | 38 |
| Mike Collins | 2 (2004-2005) | 38 |
| Sean Rodríguez | 2 (2004-2005) | 37 |
| Jay Brossman | 1 (2008) | 36 |
Triples Leaders
| Player | Seasons | 3B |
|---|---|---|
| Norm Hutchins | 1 (1996) | 16 |
| Wander Javier | 2 (2021-2022) | 15 |
| Clay Fuller | 1 (2008) | 13 |
| Quan Cosby | 2 (2003-2004) | 13 |
| Elpidio Guzman | 1 (1999) | 13 |
| Travis Blankenhorn | 2 (2016-2017) | 13 |
| Jean Segura | 1 (2010) | 12 |
| Jeremy Moore | 1 (2008) | 12 |
| Matt Long | 1 (2010) | 12 |
| Akil Baddoo | 1 (2018) | 11 |
| Christian Cavaness | 2 (2016-2017) | 11 |
| Tyler Johnson | 2 (2007-2008) | 11 |
| Byron Buxton | 1 (2013) | 10 |
| Erick Aybar | 1 (2003) | 10 |
| J. D. Williams | 2 (2013-2014) | 10 |
| Gabe Jacobo | 2 (2008-2009) | 10 |
| Max Murphy | 2 (2015-2016) | 10 |
| Alexi Amarista | 1 (2009) | 10 |
| Jorge Polanco | 1 (2013) | 10 |
| Justin Bass | 2 (2010-2011) | 9 |
RBI Leaders
| Player | Seasons | RBI |
|---|---|---|
| Jordan Renz | 2 (2005-2006) | 141 |
| Mark Trumbo | 2 (2006-2007) | 135 |
| Jared Abruzzo | 2 (2001-2003) | 126 |
| Marcus Knight | 3 (1998-2001) | 120 |
| Seth Gray | 2 (2021-2022) | 118 |
| Ariel Delgado | 2 (1998-1999) | 114 |
| Aaron Iatarola | 2 (1994-1995) | 114 |
| Wander Javier | 2 (2021-2022) | 112 |
| Larry Barnes | 1 (1996) | 112 |
| Tony Moeder | 2 (1994-1995) | 111 |
| Adam Walker | 1 (2013) | 109 |
| Kevin Ham | 2 (1996-1997) | 108 |
| Jason Herrick | 2 (1994-1995) | 108 |
| Misael Urbina | 3 (2023-2025) | 105 |
| Evert Jan 't Hoen | 2 (1997-1998) | 101 |
| Matthew Brown | 2 (2003-2004) | 97 |
| Gabe Jacobo | 2 (2008-2009) | 96 |
| Jeremy Cruz | 2 (2010-2011) | 96 |
| Kala'i Rosario | 1 (2023) | 94 |
| Trey Cabbage | 3 (2017-2021) | 91 |
Wins Leaders
| Player | Seasons | W | L |
|---|---|---|---|
| Nick Skuse | 2 (1995-1996) | 18 | 13 |
| Rafael Rodríguez | 3 (2003-2005) | 16 | 18 |
| Doug Bridges | 1 (1999) | 15 | 5 |
| Randy LeBlanc | 2 (2015-2016) | 15 | 7 |
| Jose Cintron | 2 (1995-1996) | 15 | 11 |
| Tommy Darrell | 2 (1997-1998) | 15 | 14 |
| Jason Dickson | 1 (1995) | 14 | 6 |
| Ervin Santana | 1 (2002) | 14 | 8 |
| Sam Gibbons | 2 (2015-2016) | 14 | 10 |
| Micah Posey | 2 (2003-2004) | 14 | 6 |
| Kevin Jepsen | 2 (2003-2004) | 14 | 13 |
| David Herndon | 1 (2007) | 13 | 8 |
| John Lloyd | 2 (1994-1996) | 13 | 12 |
| Tommy Mendoza | 2 (2006-2007) | 13 | 10 |
| Eduardo Del Rosario | 2 (2016-2017) | 13 | 8 |
| Michel Simard | 2 (2004-2005) | 13 | 9 |
| Geoff Grenert | 3 (1994-1996) | 12 | 17 |
| Derek Molina | 3 (2018-2022) | 12 | 3 |
| Joe Torres | 2 (2002-2005) | 12 | 14 |
| Ronnie Ray | 3 (2003-2005) | 12 | 14 |
Shutout Leaders
| Player | Seasons | SHO |
|---|---|---|
| Ramón Ortiz | 1 (1997) | 4 |
| Michael Anton | 1 (2008) | 2 |
| Brian Williard | 1 (1994) | 2 |
| Brendon Cowsill | 1 (1998) | 2 |
| Willie Brown | 1 (1994) | 2 |
| Mark Harriger | 2 (1997-1998) | 2 |
| Doug Bridges | 1 (1999) | 2 |
| John Lloyd | 2 (1994-1996) | 2 |
| Renny Duarte | 1 (1999) | 2 |
| Clark Beeker | 1 (2017) | 2 |
| Geoff Edsell | 1 (1994) | 1 |
| Ryan Cummings | 1 (1999) | 1 |
| Micah Posey | 1 (2004) | 1 |
| Stephen Locke | 1 (2010) | 1 |
| Chase Chaney | 1 (2025) | 1 |
| Nick Skuse | 1 (1995) | 1 |
| Doug Nickle | 1 (1998) | 1 |
| Adam Thomas | 1 (2001) | 1 |
| Randy LeBlanc | 1 (2016) | 1 |
| Jeff Hundley | 1 (1999) | 1 |
Strikeout Leaders
| Player | Seasons | SO |
|---|---|---|
| Ramón Ortiz | 1 (1997) | 225 |
| Rafael Rodríguez | 3 (2003-2005) | 209 |
| Geoff Grenert | 3 (1994-1996) | 186 |
| Derek Molina | 3 (2018-2022) | 182 |
| Kevin Jepsen | 2 (2003-2004) | 178 |
| Eduardo Del Rosario | 2 (2016-2017) | 175 |
| Tommy Mendoza | 2 (2006-2007) | 172 |
| Jose Cintron | 3 (1995-1997) | 169 |
| Nick Skuse | 2 (1995-1996) | 166 |
| Brian Williard | 2 (1993-1994) | 165 |
| Tyler Kehrer | 2 (2010-2011) | 163 |
| Tyler Watson | 3 (2017-2021) | 162 |
| Ty Langenberg | 2 (2024-2025) | 158 |
| Mark Harriger | 2 (1997-1998) | 155 |
| Michel Simard | 2 (2004-2005) | 151 |
| Tommy Darrell | 2 (1997-1998) | 150 |
| Heath Timmerman | 2 (1998-2000) | 149 |
| Ervin Santana | 1 (2002) | 146 |
| Jesse Smith | 2 (2004-2005) | 143 |
| Fabio Martinez | 1 (2010) | 141 |
Save Leaders
| Player | Seasons | SV |
|---|---|---|
| Joel Peralta | 2 (2001-2002) | 44 |
| Anthony Chavez | 2 (1993-1994) | 32 |
| Mike Freehill | 1 (1995) | 28 |
| Ryan Aldridge | 1 (2006) | 24 |
| Rob Zimmermann | 1 (2004) | 24 |
| Eddie McKiernan | 1 (2008) | 22 |
| Warner Madrigal | 1 (2007) | 20 |
| Miguel Rodriguez | 2 (2022-2023) | 18 |
| Johnny Hellweg | 2 (2009-2010) | 18 |
| Hector Lujan | 1 (2017) | 17 |
| Chris Demouy | 1 (1999) | 16 |
| Felix Perozo | 1 (1998) | 16 |
| Trevor Hildenberger | 1 (2015) | 14 |
| Ty Kelley | 1 (2012) | 14 |
| Greg Jones | 1 (1999) | 13 |
| Melvi Acosta | 3 (2018-2022) | 13 |
| Danny Greene | 1 (1997) | 12 |
| Daniel Tillman | 1 (2011) | 12 |
| Gabriel Yanez | 2 (2024-2025) | 12 |
| Jacob Wosinski | 2 (2024-2025) | 11 |
Cedar Rapids Kernels Stats by Year
