Erie SeaWolves All-Time Leaders
Erie SeaWolves Rosters and Statistics
Hits Leaders
| Player | Seasons | Hits | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt Airoso | 5 (2001-2006) | 496 | 96 | 6 | 106 |
| Jamie Johnson | 4 (2011-2014) | 493 | 87 | 14 | 13 |
| Max St. Pierre | 7 (2002-2010) | 386 | 71 | 1 | 40 |
| Brandon Douglas | 5 (2008-2013) | 374 | 78 | 10 | 10 |
| Jason Krizan | 4 (2014-2017) | 372 | 81 | 10 | 28 |
| Dominic Ficociello | 4 (2015-2018) | 348 | 69 | 8 | 23 |
| Deik Scram | 4 (2008-2011) | 346 | 77 | 19 | 47 |
| Harold Castro | 4 (2015-2018) | 334 | 49 | 7 | 6 |
| Corey Jones | 5 (2012-2016) | 327 | 74 | 5 | 16 |
| Dean Green | 3 (2014-2016) | 302 | 48 | 2 | 41 |
Home Run Leaders
| Player | Seasons | HR |
|---|---|---|
| Kurt Airoso | 5 (2001-2006) | 106 |
| Jake Holton | 3 (2023-2025) | 47 |
| Deik Scram | 4 (2008-2011) | 47 |
| Steven Moya | 2 (2014-2017) | 46 |
| Josh Lester | 2 (2018-2021) | 46 |
| Kody Kirkland | 3 (2006-2008) | 43 |
| Dean Green | 3 (2014-2016) | 41 |
| Max St. Pierre | 7 (2002-2010) | 40 |
| Gage Workman | 3 (2022-2024) | 39 |
| Juan Tejeda | 2 (2004-2005) | 37 |
| Kerry Carpenter | 2 (2021-2022) | 37 |
| Chris Meyers | 3 (2023-2025) | 37 |
| Wilkin Ramírez | 3 (2007-2010) | 36 |
| Christin Stewart | 2 (2016-2017) | 34 |
| Mike Rivera | 1 (2001) | 33 |
| Casper Wells | 3 (2008-2015) | 33 |
| Andrew Navigato | 3 (2021-2023) | 32 |
| Chris Maples | 2 (2005-2006) | 32 |
| Wade Gaynor | 4 (2012-2015) | 31 |
| Quincy Nieporte | 1 (2022) | 31 |
Doubles Leaders
| Player | Seasons | 2B |
|---|---|---|
| Kurt Airoso | 5 (2001-2006) | 96 |
| Jamie Johnson | 4 (2011-2014) | 87 |
| Jason Krizan | 4 (2014-2017) | 81 |
| Brandon Douglas | 4 (2010-2013) | 78 |
| Deik Scram | 4 (2008-2011) | 77 |
| Corey Jones | 5 (2012-2016) | 74 |
| Max St. Pierre | 6 (2002-2009) | 71 |
| Dominic Ficociello | 4 (2015-2018) | 69 |
| Gage Workman | 3 (2022-2024) | 68 |
| Trei Cruz | 3 (2023-2025) | 66 |
| Jake Holton | 3 (2023-2025) | 63 |
| Ben Malgeri | 3 (2023-2025) | 61 |
| Rawley Bishop | 3 (2010-2012) | 60 |
| Wade Gaynor | 4 (2012-2015) | 56 |
| Juan Tejeda | 2 (2004-2005) | 56 |
| Kody Eaves | 3 (2016-2018) | 55 |
| Kody Kirkland | 3 (2006-2008) | 54 |
| Chris Maples | 2 (2005-2006) | 51 |
| Michael Bertram | 3 (2009-2011) | 51 |
| Jack Hannahan | 3 (2002-2004) | 51 |
Triples Leaders
| Player | Seasons | 3B |
|---|---|---|
| Deik Scram | 4 (2008-2011) | 19 |
| Gage Workman | 3 (2022-2024) | 17 |
| Jamie Johnson | 4 (2011-2014) | 14 |
| Andrés Torres | 2 (2001-2007) | 14 |
| Scott Tousa | 3 (2003-2005) | 13 |
| David Espinosa | 2 (2004-2005) | 13 |
| Ben Malgeri | 3 (2023-2025) | 13 |
| Kody Kirkland | 3 (2006-2008) | 12 |
| Wilkin Ramírez | 3 (2007-2010) | 12 |
| Wynton Bernard | 2 (2015-2016) | 12 |
| Audy Ciriaco | 2 (2010-2011) | 12 |
| Michael Hollimon | 2 (2007-2009) | 11 |
| Brandon Douglas | 4 (2010-2013) | 10 |
| Jason Krizan | 3 (2014-2016) | 10 |
| Casper Wells | 2 (2008-2009) | 10 |
| Jeff McVaney | 3 (2015-2017) | 10 |
| Larry Barnes | 1 (1999) | 9 |
| Nate Murphy | 1 (1999) | 8 |
| Curtis Granderson | 1 (2004) | 8 |
| Marcus Lemon | 2 (2013-2014) | 8 |
RBI Leaders
| Player | Seasons | RBI |
|---|---|---|
| Kurt Airoso | 5 (2001-2006) | 335 |
| Deik Scram | 4 (2008-2011) | 212 |
| Max St. Pierre | 7 (2002-2010) | 212 |
| Dean Green | 3 (2014-2016) | 197 |
| Jake Holton | 3 (2023-2025) | 184 |
| Jason Krizan | 4 (2014-2017) | 178 |
| Gage Workman | 3 (2022-2024) | 176 |
| Juan Tejeda | 2 (2004-2005) | 174 |
| Jamie Johnson | 4 (2011-2014) | 170 |
| Dominic Ficociello | 4 (2015-2018) | 163 |
| Rawley Bishop | 3 (2010-2012) | 163 |
| Kody Kirkland | 3 (2006-2008) | 156 |
| Chris Meyers | 3 (2023-2025) | 145 |
| Josh Lester | 2 (2018-2021) | 140 |
| Steven Moya | 2 (2014-2017) | 140 |
| Trei Cruz | 3 (2023-2025) | 136 |
| Brandon Douglas | 5 (2008-2013) | 133 |
| Wilkin Ramírez | 3 (2007-2010) | 129 |
| Wade Gaynor | 4 (2012-2015) | 127 |
| Jackson Melian | 3 (2005-2007) | 126 |
Wins Leaders
| Player | Seasons | W | L |
|---|---|---|---|
| Jeremy Johnson | 5 (2002-2007) | 24 | 16 |
| Joshua Turley | 4 (2014-2018) | 24 | 22 |
| Austin Bergner | 4 (2022-2025) | 21 | 13 |
| Warwick Saupold | 3 (2013-2015) | 20 | 23 |
| Brooks Brown | 3 (2009-2011) | 20 | 18 |
| Homero Rivera | 3 (2001-2003) | 19 | 9 |
| Garrett Burhenn | 2 (2024-2025) | 19 | 4 |
| Tommy Collier | 4 (2013-2016) | 18 | 18 |
| Rick Kirsten | 3 (2001-2004) | 18 | 10 |
| Ramon Garcia | 4 (2009-2013) | 18 | 21 |
| A. J. Ladwig | 3 (2017-2021) | 17 | 15 |
| Thad Weber | 3 (2009-2016) | 17 | 17 |
| Preston Larrison | 4 (2003-2006) | 17 | 29 |
| Carlos Peña | 2 (2024-2025) | 16 | 12 |
| Nate Cornejo | 2 (2001-2005) | 16 | 15 |
| Rob Henkel | 3 (2003-2005) | 16 | 11 |
| Beau Burrows | 2 (2017-2018) | 16 | 13 |
| Kenny Baugh | 3 (2001-2004) | 16 | 20 |
| Matt Crouse | 2 (2013-2017) | 16 | 16 |
| Tim Kalita | 1 (2001) | 15 | 9 |
Shutout Leaders
| Player | Seasons | SHO |
|---|---|---|
| Jeff Farnsworth | 1 (2003) | 2 |
| Brooks Brown | 1 (2010) | 2 |
| Ramón Ortiz | 1 (1999) | 2 |
| Randy Leek | 1 (2001) | 1 |
| Danny Christensen | 1 (2008) | 1 |
| Tommy Collier | 1 (2014) | 1 |
| Scot Shields | 1 (1999) | 1 |
| Jon Connolly | 1 (2006) | 1 |
| James Avery | 1 (2012) | 1 |
| Elvin Hernandez | 1 (1995) | 1 |
| Myles Jaye | 1 (2017) | 1 |
| Nate Cornejo | 1 (2001) | 1 |
| Jair Jurrjens | 1 (2007) | 1 |
| Drew VerHagen | 1 (2013) | 1 |
| Matt Roney | 1 (2004) | 1 |
| Jay Voss | 1 (2011) | 1 |
| Chance Kirby | 1 (2022) | 1 |
| Derek Bullock | 1 (1995) | 1 |
| Luis Pineda | 1 (2001) | 1 |
| Thad Weber | 1 (2009) | 1 |
Strikeout Leaders
| Player | Seasons | SO |
|---|---|---|
| Austin Bergner | 4 (2022-2025) | 309 |
| Warwick Saupold | 3 (2013-2015) | 278 |
| Ramon Garcia | 5 (2009-2013) | 271 |
| Joshua Turley | 5 (2014-2018) | 246 |
| Luis Marte | 4 (2008-2011) | 237 |
| Gerson Moreno | 4 (2017-2022) | 221 |
| Matt Crouse | 5 (2013-2017) | 218 |
| Ty Madden | 3 (2022-2024) | 217 |
| A. J. Ladwig | 4 (2017-2022) | 215 |
| Tommy Collier | 4 (2013-2016) | 213 |
| Jared Gayhart | 4 (2009-2012) | 205 |
| Garrett Burhenn | 2 (2024-2025) | 203 |
| Beau Burrows | 2 (2017-2018) | 202 |
| Kenny Baugh | 3 (2001-2004) | 195 |
| Adam Wolf | 3 (2022-2024) | 190 |
| Reese Olson | 2 (2021-2022) | 189 |
| Carlos Peña | 3 (2022-2025) | 187 |
| Rick Kirsten | 3 (2001-2004) | 187 |
| Virgil Vasquez | 2 (2005-2006) | 182 |
| Ryan Robowski | 5 (2011-2015) | 181 |
Save Leaders
| Player | Seasons | SV |
|---|---|---|
| Brian Schmack | 2 (2003-2004) | 34 |
| Edwin Almonte | 1 (2005) | 33 |
| Paul Voelker | 3 (2015-2017) | 29 |
| Terry Pearson | 2 (2001-2002) | 27 |
| Alan Mills | 1 (2007) | 23 |
| Justin Souza | 1 (2013) | 19 |
| John Schreiber | 1 (2018) | 18 |
| José Valdez | 1 (2014) | 18 |
| Andrew Magno | 3 (2023-2025) | 17 |
| Gerson Moreno | 3 (2018-2022) | 16 |
| Lester Oliveros | 1 (2010) | 14 |
| Chris Homer | 1 (2006) | 13 |
| Melvin Mercedes | 2 (2013-2015) | 13 |
| John Ennis | 1 (2006) | 13 |
| Brett Jensen | 2 (2008-2009) | 13 |
| Jeff Ferrell | 2 (2015-2017) | 13 |
| Casey Fien | 1 (2008) | 12 |
| Cody Satterwhite | 1 (2009) | 12 |
| Fernando Rodney | 2 (2001-2002) | 12 |
| Joe Jiménez | 1 (2016) | 12 |
Erie SeaWolves Stats by Year
