
1906 Ohio-Pennsylvania League Standings
Level: CSeason Began: Saturday, April 28, 1906
Season Ended: Saturday, September 29, 1906
1906 Ohio-Pennsylvania League Teams, Rosters and Statistics
1906 Ohio-Pennsylvania League Statistical Leaders
1906 Ohio-Pennsylvania League Regular Season Standings
| Team | W | L | Pct. | R | RA | Attend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHPA | ||||||||
| Youngstown Ohio Works | 84 | 53 | .613 | 0 | ||||
| Akron Rubbernecks | 83 | 55 | .601 | 0 | ||||
| Lancaster Lanks | 73 | 66 | .525 | 0 | ||||
| New Castle Outlaws | 73 | 67 | .521 | 0 | ||||
| Zanesville/Marion Moguls | 71 | 69 | .507 | 0 | ||||
| Newark Cotton Tops | 65 | 74 | .468 | 0 | ||||
| Mansfield Giants | 59 | 77 | .434 | 0 | ||||
| Sharon Steels | 46 | 93 | .331 | 0 | ||||
Zanesville (58-55) moved to Marion August 28.
