
Norwich Navigators
Yearly Results
Franchise Regular Season and Playoff Results
| Season | Finish | W | L | GB | R | RA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3 | Norwich Navigators | 70 | 71 | 15.5 | 635 | 717 | ||
| 1996 | 3 | Norwich Navigators | 71 | 70 | 12 | 675 | 633 | ||
| 1997 | 2 | Norwich Navigators | 73 | 69 | 6 | 784 | 681 | Playoff Qualifier | |
| 1998 | 4 | Norwich Navigators | 66 | 76 | 17 | 621 | 702 | ||
| 1999 | 2 | Norwich Navigators | 78 | 64 | 14 | 755 | 680 | Playoff Qualifier | |
| 2000 | 3 | Norwich Navigators | 76 | 66 | 7 | 653 | 632 | ||
| 2001 | 2 | Norwich Navigators | 83 | 59 | 4 | 703 | 578 | Playoff Qualifier | |
| 2002 | 1 | Norwich Navigators | 76 | 64 | -- | 669 | 567 | Playoff Qualifier | |
| 2003 | 6 | Norwich Navigators | 62 | 79 | 16.5 | 583 | 705 | ||
| 2004 | 5 | Norwich Navigators | 69 | 73 | 15.5 | 622 | 564 | ||
| 2005 | 3 | Norwich Navigators | 71 | 71 | 5 | 615 | 614 |
Yearly Postseason Results
1997 Playoffs - Portland Sea Dogs over Norwich Navigators 3-2
1999 Playoffs - Norwich Navigators over Trenton Thunder 3-2
1999 Finals - Harrisburg Senators over Norwich Navigators 3-2
2001 Playoffs - New Britain Rock Cats over Norwich Navigators 3-1
2002 Playoffs - Norwich Navigators over New Haven Ravens 3-0
2002 Finals - Norwich Navigators over Harrisburg Senators 3-2
