Masayuki Umemoto
Masayuki Umemoto
Born: August 10, 1936
Arita-gun, Wakayama JP
Primary Position: Pitcher
All Position(s) Played: C, OF
Bats: Right
Throws: Right
Height: 5'10"
Weight: 162
Career: 1956-1963
Masayuki Umemoto compiled a career record of 6 wins and 10 losses and a 3.60 ERA in his 61-game pitching career with the Osaka Tigers and Hanshin Tigers. He began playing during the 1956 season and last took the field during the 1963 campaign.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Year | Level | Lg | Team | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 1957 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 4 | 4 | .500 | 2.65 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 51.0 | 39 | 17 | 15 | 6 | 13 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 206 | |
| 1958 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 0 | 1 | .000 | 7.04 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
| 1959 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 1 | 4 | .200 | 3.93 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 52.7 | 61 | 31 | 23 | 2 | 19 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 242 | |
| 1960 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 1 | 1 | .500 | 3.89 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 37.0 | 42 | 21 | 16 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 166 | |
| 1961 | Foreign Major | JPCL | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Totals | 6 | 10 | .375 | 3.60 | 61 | 21 | 23 | 2 | 1 | 0 | 155.0 | 159 | 78 | 62 | 11 | 52 | 1 | 84 | 5 | 0 | 6 | 677 |
Batting:
| Year | Level | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 9 | 17 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .250 | .312 | .562 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1958 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 23 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .077 | .077 | .154 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Foreign Major | JPCL | Hanshin Tigers | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | .182 | .000 | .182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 70 | 48 | 45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | .133 | .170 | .178 | .348 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fielding:
| Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | C | 2 | .000 | |||||
| 1956 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | P | 2 | .000 | |||||
| 1957 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | C | 9 | .000 | |||||
| 1957 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | P | 9 | .000 | |||||
| 1958 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | C | 5 | .000 | |||||
| 1958 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | P | 5 | .000 | |||||
| 1959 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | C | 23 | .000 | |||||
| 1959 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | P | 23 | .000 | |||||
| 1960 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | C | 20 | .000 | |||||
| 1960 | Foreign Major | JPCL | Osaka Tigers | P | 20 | .000 | |||||
| 1961 | Foreign Major | JPCL | Hanshin Tigers | C | 2 | .000 | |||||
| 1961 | Foreign Major | JPCL | Hanshin Tigers | P | 2 | .000 | |||||
| 1963 | Foreign Major | JPCL | Hanshin Tigers | OF | 3 | .000 | |||||
| Totals | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Minor League Service:
| Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Foreign Major | Japan Central League | Osaka Tigers | |||
| 1957 | Foreign Major | Japan Central League | Osaka Tigers | |||
| 1958 | Foreign Major | Japan Central League | Osaka Tigers | |||
| 1959 | Foreign Major | Japan Central League | Osaka Tigers | |||
| 1960 | Foreign Major | Japan Central League | Osaka Tigers | |||
| 1961 | Foreign Major | Japan Central League | Hanshin Tigers | |||
| 1963 | Foreign Major | Japan Central League | Hanshin Tigers |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.


