Pedro Martinez
Pedro Rafael (Santa Maria) Martinez
Born: March 26, 1940
La Habana, La Habana CU
Primary Position: Catcher
All Position(s) Played: 1B, 3B, OF
Bats: Right
Throws: Right
Height: 6'3"
Weight: 195
Career: 1960-1968
Pedro (Santa Maria) Martinez compiled a career batting average of .220 with 25 home runs and 283 RBI in his 803-game career with the Palatka Redlegs, Tampa Tarpons, Rocky Mount Leafs, Cedar Rapids Red Raiders, Elmira Pioneers, Peninsula Grays, Knoxville Smokies, Rochester Red Wings and Asheville Tourists. He began playing during the 1960 season and last took the field during the 1968 campaign.
Click on column headings to sort.
Batting:
| Year | Level | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | D | FLOR | Palatka Redlegs | 58 | 200 | 174 | 20 | 39 | 5 | 2 | 2 | 24 | 2 | 22 | 37 | .224 | .313 | .310 | .623 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1961 | D | FLOR | Tampa Tarpons | 101 | 347 | 300 | 46 | 72 | 6 | 3 | 3 | 36 | 3 | 36 | 51 | .240 | .321 | .310 | .631 | 93 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
| 1962 | B | CARL | Rocky Mount Leafs | 61 | 229 | 201 | 19 | 33 | 4 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 43 | .164 | .256 | .254 | .509 | 51 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1962 | D | FLOR | Tampa Tarpons | 21 | 83 | 68 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 12 | .147 | .301 | .206 | .507 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1963 | A | MIDW | Cedar Rapids Red Raiders | 77 | 303 | 252 | 33 | 59 | 12 | 2 | 4 | 37 | 4 | 0 | 42 | 50 | .234 | .353 | .345 | .699 | 87 | 5 | 3 | 1 | ||
| 1964 | A | FLOR | Tampa Tarpons | 129 | 499 | 423 | 57 | 115 | 14 | 5 | 1 | 51 | 1 | 0 | 64 | 46 | .272 | .370 | .336 | .706 | 142 | 3 | 7 | 2 | ||
| 1965 | AA | EL | Elmira Pioneers | 78 | 257 | 228 | 13 | 32 | 7 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 25 | 60 | .140 | .224 | .184 | .408 | 42 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1966 | AAA | IL | Rochester Red Wings | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1966 | AA | SOUL | Knoxville Smokies | 64 | 171 | 151 | 18 | 33 | 4 | 3 | 4 | 23 | 1 | 1 | 11 | 21 | .219 | .271 | .364 | .635 | 55 | 1 | 5 | 3 | ||
| 1966 | A | CARL | Peninsula Grays | 32 | 122 | 106 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 16 | .198 | .279 | .274 | .552 | 29 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1967 | A | FLOR | Tampa Tarpons | 117 | 460 | 391 | 43 | 98 | 13 | 4 | 3 | 49 | 1 | 1 | 58 | 55 | .251 | .349 | .327 | .676 | 128 | 2 | 7 | 2 | ||
| 1968 | AA | SOUL | Asheville Tourists | 63 | 179 | 159 | 13 | 27 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 29 | .170 | .240 | .226 | .467 | 36 | 2 | 0 | 4 | ||
| Totals | 803 | 2852 | 2455 | 283 | 539 | 73 | 22 | 25 | 283 | 15 | 3 | 318 | 420 | .220 | .312 | .298 | .610 | 731 | 0 | 23 | 32 | 24 | 8 |
Fielding:
| Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | D | FLOR | Palatka Redlegs | C | 53 | 326 | 34 | 12 | 3 | .968 | 6.792 | 18 | |||
| 1961 | D | FLOR | Tampa Tarpons | C | 88 | 510 | 59 | 11 | 7 | .981 | 6.466 | 9 | |||
| 1962 | B | CARL | Rocky Mount Leafs | C | 57 | 462 | 53 | 5 | 6 | .990 | 9.035 | 14 | |||
| 1962 | D | FLOR | Tampa Tarpons | C | 21 | 147 | 16 | 5 | 0 | .970 | 7.762 | 6 | |||
| 1963 | A | MIDW | Cedar Rapids Red Raiders | C | 74 | 598 | 52 | 17 | 4 | .975 | 8.784 | 14 | |||
| 1964 | A | FLOR | Tampa Tarpons | C | 128 | 894 | 93 | 19 | 9 | .981 | 7.711 | 17 | |||
| 1965 | AA | EL | Elmira Pioneers | C | 51 | 331 | 29 | 2 | 4 | .994 | 7.059 | 3 | |||
| 1965 | AA | EL | Elmira Pioneers | 3B | 11 | 5 | 15 | 2 | 3 | .909 | 1.818 | ||||
| 1966 | AA | SOUL | Knoxville Smokies | C | 42 | 274 | 26 | 9 | 8 | .971 | 7.143 | 7 | |||
| 1966 | A | CARL | Peninsula Grays | C | 32 | 206 | 23 | 6 | 7 | .974 | 7.156 | 4 | |||
| 1966 | AA | SOUL | Knoxville Smokies | 1B | 15 | 36 | 2 | 1 | 2 | .974 | 2.533 | ||||
| 1967 | A | FLOR | Tampa Tarpons | 3B | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 | .947 | 2.571 | ||||
| 1967 | A | FLOR | Tampa Tarpons | C | 111 | 664 | 89 | 15 | 10 | .980 | 6.784 | 11 | |||
| 1967 | A | FLOR | Tampa Tarpons | 1B | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | .875 | 7.000 | ||||
| 1968 | AA | SOUL | Asheville Tourists | OF | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .167 | ||||
| 1968 | AA | SOUL | Asheville Tourists | 1B | 5 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 6.800 | ||||
| 1968 | AA | SOUL | Asheville Tourists | C | 42 | 283 | 16 | 7 | 1 | .977 | 7.119 | 4 | |||
| 1968 | AA | SOUL | Asheville Tourists | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Totals | 746 | 4782 | 522 | 114 | 69 | .979 | 7.110 | 107 | 0 | 0 |
Minor League Service:
| Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | D | Florida State League | Palatka Redlegs | CIN | ||
| 1961 | D | Florida State League | Tampa Tarpons | CIN | ||
| 1962 | D | Florida State League | Tampa Tarpons | CIN | ||
| 1962 | B | Carolina League | Rocky Mount Leafs | CIN | ||
| 1963 | A | Midwest League | Cedar Rapids Red Raiders | CIN | ||
| 1964 | A | Florida State League | Tampa Tarpons | CIN | ||
| 1965 | AA | Eastern League | Elmira Pioneers | BAL | ||
| 1966 | A | Carolina League | Peninsula Grays | CIN | ||
| 1966 | AA | Southern League | Knoxville Smokies | CIN | ||
| 1966 | AAA | International League | Rochester Red Wings | BAL | ||
| 1967 | A | Florida State League | Tampa Tarpons | CIN | ||
| 1968 | AA | Southern League | Asheville Tourists | CIN |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.



