1980 Braves Statistics
Team Record: 37-25
Finished 3rd in the GCL
Manager: Pedro González (37-25)
Affiliation: Atlanta Braves
Location: Bradenton, Florida
Ballpark: McKechnie Field
The Braves of the Gulf Coast League ended the 1980 season with a record of 37 wins and 25 losses, finishing third in the GCL.
Pedro González served as manager.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kennedy | 5 | 1 | .833 | 3.41 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58.0 | 53 | 32 | 22 | 1 | 30 | 1 | 34 | 3 | 0 | 4 | ||
| Brian Fisher | 5 | 3 | .625 | 3.84 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 55 | 34 | 26 | 0 | 53 | 1 | 48 | 2 | 0 | 10 | ||
| Mark Martin | 4 | 1 | .800 | 1.83 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59.0 | 53 | 17 | 12 | 0 | 26 | 0 | 28 | 2 | 0 | 3 | ||
| Andre Treadway | 4 | 6 | .400 | 4.66 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 56.0 | 56 | 38 | 29 | 5 | 14 | 0 | 22 | 3 | 1 | 5 | ||
| Jeff Dedmon | 3 | 4 | .429 | 2.95 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 64.0 | 55 | 26 | 21 | 1 | 11 | 2 | 28 | 2 | 1 | 4 | ||
| Carlos Rymer | 2 | 0 | 1.000 | 5.62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 12 | 10 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Mark Moses | 2 | 0 | 1.000 | 6.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 20 | 16 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
| Gary Wex | 2 | 1 | .667 | 1.96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
| Alexander Matos | 2 | 1 | .667 | 2.57 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Stephen Lawrence | 2 | 1 | .667 | 3.71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Church | 2 | 2 | .500 | 0.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lynn Ayers | 2 | 2 | .500 | 1.70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.0 | 31 | 11 | 7 | 0 | 8 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jim Acker | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| José Álvarez | 1 | 0 | 1.000 | 1.29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glen Germer | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Figueroa | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Juan Robles | 0 | 1 | .000 | 3.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| Juan Valdez | 0 | 2 | .000 | 3.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 36 | 14 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | ||
| Totals | 37 | 25 | .597 | 3.15 | 159 | 62 | 0 | 6 | 1 | 15 | 542.0 | 481 | 254 | 190 | 12 | 236 | 13 | 268 | 14 | 7 | 45 | 0 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton Lloyd | 62 | 245 | 220 | 28 | 56 | 10 | 1 | 5 | 29 | 4 | 1 | 17 | 33 | .255 | .307 | .377 | .685 | 83 | 2 | 1 | 5 | ||
| Mark Bonner | 62 | 251 | 214 | 35 | 55 | 16 | 1 | 2 | 24 | 6 | 3 | 30 | 18 | .257 | .340 | .369 | .709 | 79 | 0 | 1 | 6 | ||
| Jim Stefanski | 51 | 207 | 183 | 23 | 52 | 6 | 3 | 1 | 25 | 1 | 2 | 19 | 7 | .284 | .356 | .366 | .722 | 67 | 2 | 2 | 1 | ||
| Donald Haddock | 57 | 237 | 215 | 28 | 51 | 9 | 4 | 6 | 39 | 5 | 3 | 20 | 45 | .237 | .304 | .400 | .704 | 86 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rick Siriano | 61 | 247 | 200 | 31 | 50 | 5 | 3 | 2 | 26 | 26 | 5 | 39 | 26 | .250 | .373 | .335 | .708 | 67 | 2 | 3 | 3 | ||
| Dale Weaver | 42 | 169 | 142 | 11 | 41 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 21 | 11 | .289 | .386 | .310 | .695 | 44 | 2 | 3 | 1 | ||
| Jerry Schmid | 42 | 160 | 141 | 23 | 37 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 16 | 13 | .262 | .344 | .319 | .663 | 45 | 2 | 0 | 1 | ||
| Inocencio Guerrero | 41 | 141 | 118 | 7 | 23 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 18 | 32 | .195 | .312 | .237 | .549 | 28 | 3 | 0 | 2 | ||
| Ramon Ozoria | 40 | 142 | 129 | 11 | 23 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 17 | .178 | .237 | .295 | .532 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||
| Vidal Payano | 33 | 110 | 96 | 20 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | .219 | .286 | .271 | .557 | 26 | 2 | 5 | 0 | ||
| Gustavo Hernandez | 40 | 132 | 104 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 19 | 20 | .183 | .325 | .221 | .547 | 23 | 3 | 6 | 0 | ||
| Ralph Giansanti | 31 | 102 | 88 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 10 | .159 | .265 | .159 | .424 | 14 | 3 | 0 | 1 | ||
| Russell Eagle | 20 | 67 | 59 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | .136 | .239 | .203 | .442 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| John King | 9 | 27 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | .238 | .407 | .238 | .646 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom Hayes | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.000 | 1.600 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| George Hill | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Felix Nivar | 19 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | .083 | .120 | .167 | .287 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Keith Hagman | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Zuvella | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Martin | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 630 | 2291 | 1977 | 261 | 463 | 69 | 19 | 20 | 219 | 81 | 32 | 243 | 269 | .234 | .322 | .319 | .641 | 630 | 0 | 23 | 27 | 21 | 0 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Schmid | 1B | 40 | 350 | 22 | 5 | 31 | .987 | 9.300 | ||||
| Inocencio Guerrero | 1B | 15 | 125 | 8 | 7 | 12 | .950 | 8.867 | ||||
| John King | 1B | 8 | 91 | 2 | 2 | 6 | .979 | 11.625 | ||||
| Jim Stefanski | 1B | 4 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 7.000 | ||||
| Mark Bonner | 1B | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | 5.667 | ||||
| Keith Hagman | 1B | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Ramon Ozoria | 2B | 35 | 69 | 102 | 8 | 25 | .955 | 4.886 | ||||
| Ralph Giansanti | 2B | 20 | 50 | 63 | 6 | 14 | .950 | 5.650 | ||||
| Vidal Payano | 2B | 16 | 37 | 39 | 6 | 8 | .927 | 4.750 | ||||
| Donald Haddock | 3B | 56 | 63 | 145 | 20 | 16 | .912 | 3.714 | ||||
| Dale Weaver | 3B | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | .812 | 3.250 | ||||
| Paul Zuvella | 3B | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 3.000 | ||||
| Tom Hayes | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Jim Stefanski | C | 34 | 159 | 28 | 2 | 3 | .989 | 5.500 | 8 | |||
| Russell Eagle | C | 19 | 78 | 13 | 1 | 3 | .989 | 4.789 | 3 | |||
| Inocencio Guerrero | C | 14 | 48 | 10 | 3 | 0 | .951 | 4.143 | 5 | |||
| Mark Bonner | OF | 62 | 106 | 8 | 3 | 0 | .974 | 1.839 | ||||
| Rick Siriano | OF | 61 | 133 | 4 | 3 | 0 | .979 | 2.246 | ||||
| Quinton Lloyd | OF | 60 | 117 | 15 | 4 | 5 | .971 | 2.200 | ||||
| Felix Nivar | OF | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.167 | ||||
| George Hill | OF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Lynn Ayers | P | 23 | 0 | 9 | 1 | 1 | .900 | .391 | ||||
| Gary Wex | P | 16 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | .625 | ||||
| Robert Kennedy | P | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | .929 | ||||
| Juan Valdez | P | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .417 | ||||
| Brian Fisher | P | 12 | 7 | 11 | 1 | 0 | .947 | 1.500 | ||||
| Andre Treadway | P | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | .727 | ||||
| Mark Martin | P | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1.364 | ||||
| Juan Robles | P | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .300 | ||||
| Jeff Dedmon | P | 10 | 4 | 32 | 3 | 1 | .923 | 3.600 | ||||
| Mark Moses | P | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Alexander Matos | P | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | .500 | ||||
| Stephen Lawrence | P | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1.833 | ||||
| Carlos Rymer | P | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .400 | ||||
| Daniel Church | P | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| José Álvarez | P | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Luis Figueroa | P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||||
| Glen Germer | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Jim Acker | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Gustavo Hernandez | SS | 39 | 62 | 123 | 17 | 16 | .916 | 4.744 | ||||
| Dale Weaver | SS | 29 | 35 | 70 | 12 | 15 | .897 | 3.621 | ||||
| Paul Zuvella | SS | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | .929 | 13.000 | ||||
| Ralph Giansanti | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | ||||
| Totals | 699 | 1628 | 795 | 114 | 167 | .955 | 3.466 | 16 | 0 | 0 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
