1999 Charlotte Rangers Statistics
Team Record: 69-70
Finished 5th in the FSL's West Division
Manager: Jim Byrd (69-70)
Affiliation: Texas Rangers
Location: Port Charlotte, Florida
Ballpark: Charlotte Sports Park
Attendance: 42,119, Avg. 638 in 66 home dates
The Charlotte Rangers of the Florida State League ended the 1999 season with a record of 69 wins and 70 losses, finishing fifth in the league's West Division.
The Rangers scored 702 runs and gave up 669 runs. Carlos Peña led Charlotte with 18 home runs, and Craig Monroe walloped 15 or more, too. Carlos Peña drove in 103 runs. Jason Grabowski paced hitters with significant playing time by connecting at a .313 clip. Spike Lundberg topped the team with 14 wins and a team-best 2.83 earned run average, best among hurlers with significant time on the mound.
Members of the 1999 Charlotte Rangers who played in Major League Baseball during their careers were Jason Romano, Mike Simms, Dave Elder, Eric Moody, Tom Goodwin, Matt Miller, Sam Marsonek, Joaquín Benoit, Mark Clark, John Marzano, Craig Monroe, Carlos Peña and Jason Grabowski.
Jim Byrd served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Lundberg | 14 | 7 | .667 | 2.83 | 30 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 156.0 | 162 | 63 | 49 | 4 | 44 | 1 | 81 | 9 | 4 | 4 | 656 |
| Emar Fleming | 9 | 9 | .500 | 4.30 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 142.3 | 138 | 81 | 68 | 19 | 62 | 0 | 100 | 10 | 3 | 4 | 608 |
| Joaquín Benoit | 7 | 4 | .636 | 5.31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 117 | 67 | 62 | 5 | 50 | 0 | 83 | 11 | 2 | 3 | 483 |
| Sean Duncan | 7 | 6 | .538 | 3.15 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 80.0 | 71 | 38 | 28 | 4 | 52 | 3 | 65 | 2 | 2 | 9 | 360 |
| Leiby Guzman | 5 | 6 | .455 | 5.88 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 114 | 67 | 61 | 16 | 40 | 0 | 45 | 9 | 0 | 5 | 420 |
| Dave Elder | 4 | 2 | .667 | 2.84 | 24 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 44.3 | 33 | 15 | 14 | 2 | 25 | 0 | 42 | 2 | 0 | 4 | 186 |
| Doug Silva | 4 | 4 | .500 | 3.90 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 103 | 58 | 41 | 8 | 25 | 1 | 55 | 1 | 1 | 5 | 404 |
| Sam Marsonek | 3 | 9 | .250 | 5.54 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91.0 | 111 | 69 | 56 | 8 | 27 | 0 | 61 | 14 | 1 | 4 | 420 |
| Trey Poland | 2 | 2 | .500 | 0.84 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Rob Quarnstrom | 2 | 2 | .500 | 3.51 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 59.0 | 68 | 30 | 23 | 3 | 16 | 0 | 38 | 2 | 1 | 3 | 260 |
| Mike Freehill | 2 | 2 | .500 | 3.57 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 17.7 | 15 | 11 | 7 | 1 | 9 | 0 | 18 | 2 | 0 | 5 | 79 |
| Hank Woodman | 2 | 2 | .500 | 4.11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.7 | 33 | 19 | 14 | 1 | 14 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 137 |
| B. J. Belcher | 2 | 2 | .500 | 4.62 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 48 | 22 | 19 | 4 | 19 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 173 |
| Eric Schultz | 2 | 2 | .500 | 5.36 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45.3 | 56 | 30 | 27 | 3 | 9 | 0 | 44 | 2 | 1 | 4 | 196 |
| Aaron Bond | 2 | 4 | .333 | 6.45 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 54 | 34 | 27 | 1 | 23 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 183 |
| Jovanny Cedeno | 1 | 0 | 1.000 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Matt Miller | 1 | 2 | .333 | 3.03 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 29.7 | 27 | 12 | 10 | 0 | 13 | 1 | 39 | 1 | 0 | 2 | 132 |
| Chad Poeck | 0 | 0 | 1.20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 59 | |
| Mark Clark | 0 | 0 | 1.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Rob LaMarsh | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Ole Vigeland | 0 | 0 | 7.27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Eric Moody | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Chris Frey | 0 | 1 | .000 | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Kevin Mlodik | 0 | 4 | .000 | 4.07 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 52 | 29 | 22 | 2 | 30 | 0 | 33 | 3 | 0 | 12 | 229 |
| Totals | 69 | 70 | .496 | 4.16 | 371 | 139 | 129 | 10 | 3 | 34 | 1189.7 | 1275 | 669 | 550 | 83 | 481 | 7 | 816 | 75 | 16 | 70 | 5245 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Romano | 120 | 522 | 459 | 84 | 143 | 27 | 14 | 13 | 71 | 34 | 16 | 39 | 72 | .312 | .376 | .516 | .893 | 237 | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 |
| Jason Grabowski | 123 | 507 | 434 | 68 | 136 | 31 | 6 | 12 | 87 | 13 | 10 | 65 | 66 | .313 | .407 | .495 | .903 | 215 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Carlos Peña | 136 | 597 | 501 | 85 | 128 | 31 | 8 | 18 | 103 | 2 | 5 | 74 | 135 | .255 | .365 | .457 | .822 | 229 | 7 | 16 | 0 | 6 | 2 |
| Craig Monroe | 130 | 536 | 480 | 77 | 125 | 21 | 1 | 17 | 81 | 40 | 16 | 42 | 102 | .260 | .321 | .415 | .735 | 199 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Douglas Garcia | 112 | 419 | 386 | 57 | 115 | 14 | 5 | 0 | 34 | 14 | 8 | 26 | 69 | .298 | .346 | .360 | .706 | 139 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Danny Solano | 116 | 513 | 421 | 64 | 114 | 18 | 4 | 7 | 44 | 21 | 13 | 74 | 74 | .271 | .387 | .382 | .770 | 161 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Amaurys Nina | 112 | 481 | 426 | 65 | 113 | 15 | 5 | 2 | 29 | 24 | 12 | 45 | 101 | .265 | .338 | .338 | .676 | 144 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Derek Baker | 119 | 493 | 419 | 69 | 109 | 16 | 2 | 7 | 55 | 3 | 2 | 58 | 83 | .260 | .363 | .358 | .721 | 150 | 9 | 12 | 0 | 4 | 7 |
| Luis Taveras | 95 | 348 | 308 | 36 | 81 | 18 | 4 | 6 | 46 | 10 | 4 | 30 | 69 | .263 | .330 | .406 | .736 | 125 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Jose Pena | 64 | 208 | 187 | 39 | 43 | 9 | 3 | 2 | 24 | 8 | 7 | 17 | 32 | .230 | .296 | .342 | .638 | 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| John Ellis | 48 | 165 | 152 | 15 | 41 | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 11 | 21 | .270 | .323 | .329 | .652 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Ware | 67 | 212 | 181 | 16 | 33 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 22 | 40 | .182 | .271 | .215 | .486 | 39 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Rowan Richards | 9 | 35 | 34 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .265 | .257 | .382 | .639 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Simms | 12 | 51 | 41 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | .220 | .353 | .390 | .743 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Frank Jaramillo | 12 | 38 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | .216 | .237 | .216 | .453 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Boughton | 14 | 43 | 39 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | .179 | .233 | .179 | .412 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Quinones | 7 | 25 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | .261 | .320 | .304 | .624 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Jones | 11 | 35 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | .194 | .286 | .323 | .608 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Goodwin | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | .417 | .455 | .871 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Mejias | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Poeck | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Marzano | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inocencio Acevedo | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1323 | 5254 | 4583 | 702 | 1232 | 215 | 53 | 89 | 636 | 180 | 101 | 521 | 914 | .269 | .350 | .397 | .747 | 1820 | 70 | 71 | 39 | 40 | 18 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Peña | 1B | 135 | 1056 | 83 | 16 | 121 | .986 | 8.437 | ||||
| Jason Grabowski | 1B | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7.333 | ||||
| Mike Boughton | 1B | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.000 | ||||
| Jason Romano | 2B | 112 | 232 | 282 | 23 | 74 | .957 | 4.589 | ||||
| Ryan Ware | 2B | 24 | 66 | 63 | 2 | 17 | .985 | 5.375 | ||||
| Marcus Quinones | 2B | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | .889 | 2.667 | ||||
| Erick Mejias | 2B | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 8.000 | ||||
| Inocencio Acevedo | 2B | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 9.000 | ||||
| Jason Grabowski | 3B | 117 | 78 | 199 | 27 | 10 | .911 | 2.368 | ||||
| Ryan Ware | 3B | 20 | 11 | 30 | 2 | 2 | .953 | 2.050 | ||||
| Frank Jaramillo | 3B | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .889 | 2.667 | ||||
| John Ellis | 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Luis Taveras | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Rowan Richards | 3B | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | ||||
| Luis Taveras | C | 95 | 546 | 81 | 22 | 4 | .966 | 6.600 | 26 | 40 | 41 | 50.6 |
| John Ellis | C | 47 | 247 | 41 | 10 | 0 | .966 | 6.128 | 7 | 42 | 23 | 35.4 |
| Jeremy Jones | C | 9 | 47 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 5.778 | 2 | 10 | 3 | 23.1 |
| Craig Monroe | CF | 127 | .000 | |||||||||
| Amaurys Nina | CF | 6 | .000 | |||||||||
| Douglas Garcia | CF | 5 | .000 | |||||||||
| Tom Goodwin | CF | 3 | .000 | |||||||||
| Douglas Garcia | LF | 85 | .000 | |||||||||
| Jose Pena | LF | 26 | .000 | |||||||||
| Amaurys Nina | LF | 22 | .000 | |||||||||
| Rowan Richards | LF | 6 | .000 | |||||||||
| Craig Monroe | LF | 3 | .000 | |||||||||
| Ryan Ware | LF | 2 | .000 | |||||||||
| Jeremy Jones | LF | 2 | .000 | |||||||||
| Chad Poeck | LF | 1 | .000 | |||||||||
| Frank Jaramillo | LF | 1 | .000 | |||||||||
| Craig Monroe | OF | 130 | 326 | 13 | 7 | 3 | .980 | 2.608 | ||||
| Amaurys Nina | OF | 112 | 228 | 7 | 4 | 1 | .983 | 2.098 | ||||
| Douglas Garcia | OF | 107 | 219 | 12 | 10 | 1 | .959 | 2.159 | ||||
| Jose Pena | OF | 59 | 92 | 2 | 5 | 0 | .949 | 1.593 | ||||
| Rowan Richards | OF | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.444 | ||||
| Ryan Ware | OF | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 | 1.667 | ||||
| Tom Goodwin | OF | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | ||||
| Mike Boughton | OF | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | ||||
| Jeremy Jones | OF | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .800 | 2.000 | ||||
| Chad Poeck | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Frank Jaramillo | OF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | 3.000 | ||||
| Sean Duncan | P | 45 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | .356 | ||||
| Rob Quarnstrom | P | 30 | 1 | 7 | 4 | 0 | .667 | .267 | ||||
| Spike Lundberg | P | 30 | 15 | 22 | 0 | 4 | 1.000 | 1.233 | ||||
| Kevin Mlodik | P | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .240 | ||||
| Doug Silva | P | 24 | 8 | 4 | 3 | 0 | .800 | .500 | ||||
| Emar Fleming | P | 24 | 10 | 19 | 2 | 3 | .935 | 1.208 | ||||
| Dave Elder | P | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | .857 | .250 | ||||
| Matt Miller | P | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | .136 | ||||
| Joaquín Benoit | P | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | .933 | .636 | ||||
| Eric Schultz | P | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | .526 | ||||
| Leiby Guzman | P | 19 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | .632 | ||||
| Mike Freehill | P | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .059 | ||||
| Sam Marsonek | P | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 1.200 | ||||
| B. J. Belcher | P | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | .333 | ||||
| Chad Poeck | P | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .444 | ||||
| Aaron Bond | P | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Hank Woodman | P | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | .900 | 1.500 | ||||
| Ole Vigeland | P | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .400 | ||||
| Trey Poland | P | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Chris Frey | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Mark Clark | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Eric Moody | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Rob LaMarsh | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Jovanny Cedeno | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Amaurys Nina | RF | 85 | .000 | |||||||||
| Jose Pena | RF | 34 | .000 | |||||||||
| Douglas Garcia | RF | 18 | .000 | |||||||||
| Rowan Richards | RF | 3 | .000 | |||||||||
| Mike Boughton | RF | 3 | .000 | |||||||||
| Ryan Ware | RF | 1 | .000 | |||||||||
| Craig Monroe | RF | 1 | .000 | |||||||||
| Danny Solano | SS | 116 | 218 | 339 | 16 | 95 | .972 | 4.802 | ||||
| Ryan Ware | SS | 14 | 16 | 31 | 6 | 5 | .887 | 3.357 | ||||
| Mike Boughton | SS | 8 | 12 | 22 | 3 | 5 | .919 | 4.250 | ||||
| Frank Jaramillo | SS | 7 | 12 | 20 | 4 | 2 | .889 | 4.571 | ||||
| Marcus Quinones | SS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Totals | 1959 | 3569 | 1397 | 179 | 362 | .965 | 2.535 | 35 | 92 | 67 | 42.1 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
