
2021 Diamondbacks Statistics
Team Record: 20-39
Finished 5th in the AZCL's East Division
Manager: Rolando Arnedo (21-39)
Affiliation: Arizona Diamondbacks
Location: Scottsdale, Arizona
Ballpark: Salt River Fields at Talking Stick
The Diamondbacks of the Arizona Complex League ended the 2021 season with a record of 20 wins and 39 losses, finishing fifth in the league's East Division.
The Diamondbacks scored 273 runs and allowed 370 runs, most in the circuit. Juan Corniel led all regular batters with a .245 average.
Players from the 2021 Diamondbacks who spent time in the Majors during their careers included Kole Calhoun, Asdrubal Cabrera, Taylor Clarke, Tyler Clippard, Madison Bumgarner, Riley Smith, Noe Ramirez, Ketel Marte, Taylor Widener, Luke Weaver, Ryder Jones, Carson Kelly, Merrill Kelly, Stuart Fairchild, Nick Gardewine and Jon Duplantier.
Rolando Arnedo served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Castillo | 3 | 0 | 1.000 | 1.69 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 44 |
Joe Elbis | 3 | 2 | .600 | 3.40 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 39 | 17 | 15 | 4 | 4 | 0 | 46 | 3 | 0 | 3 | 159 |
Eric Mendez | 2 | 0 | 1.000 | 0.00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Luis Diaz | 2 | 2 | .500 | 5.79 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23.3 | 27 | 21 | 15 | 1 | 23 | 0 | 27 | 3 | 1 | 11 | 116 |
Yoscar Pimentel | 2 | 2 | .500 | 6.18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 47 | 39 | 30 | 8 | 24 | 0 | 36 | 9 | 2 | 5 | 207 |
Abraham Calzadilla | 2 | 4 | .333 | 5.66 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 38 | 24 | 22 | 4 | 23 | 0 | 40 | 2 | 1 | 10 | 162 |
Jose Alcantara | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Francis Beriguete | 1 | 0 | 1.000 | 3.86 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 32 |
Henler De Jesus | 1 | 0 | 1.000 | 6.59 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 17 | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 66 |
Jean Marcelino | 1 | 0 | 1.000 | 7.11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 14 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 61 |
Bryan Valdez | 1 | 0 | 1.000 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Carlos Meza | 1 | 4 | .200 | 4.97 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 43 | 29 | 21 | 4 | 18 | 0 | 42 | 7 | 0 | 5 | 184 |
Bryce Jarvis | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Jean Walters | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jheyson Perez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Josh Swales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Noe Ramirez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Luis Rubio | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enmanuel Acosta | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Nick Gardewine | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jhosmer Alvarez | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Luke Weaver | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Alex Valdez | 0 | 0 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Merrill Kelly | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
Fredely De Dios | 0 | 0 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 66 | |
Cristian Pacheco | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Madison Bumgarner | 0 | 0 | 8.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 14 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Jon Duplantier | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tyler Clippard | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Andreuris Meran | 0 | 0 | 12.06 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 22 | 22 | 21 | 0 | 16 | 0 | 17 | 3 | 1 | 7 | 85 | |
Shumpei Yoshikawa | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Hamilton Andujar | 0 | 1 | .000 | 2.70 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 44 |
David Sanchez | 0 | 1 | .000 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Jacob Steinmetz | 0 | 1 | .000 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Edgar Isea | 0 | 1 | .000 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Riley Smith | 0 | 1 | .000 | 10.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Liam Norris | 0 | 1 | .000 | 11.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Taylor Widener | 0 | 1 | .000 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sarlin Polanco | 0 | 1 | .000 | 18.78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 13 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 48 |
Taylor Clarke | 0 | 1 | .000 | 67.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Carlos Telleria | 0 | 2 | .000 | 10.93 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 22 | 22 | 17 | 2 | 17 | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 83 |
Miguel Gil | 0 | 4 | .000 | 6.67 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 33 | 29 | 20 | 3 | 23 | 1 | 35 | 3 | 3 | 8 | 143 |
Diomede Sierra | 0 | 4 | .000 | 7.36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 24 | 22 | 15 | 0 | 13 | 0 | 24 | 8 | 0 | 13 | 104 |
Mauricio Bascunan | 0 | 6 | .000 | 5.35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 40 | 27 | 22 | 2 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2 | 6 | 172 |
Totals | 20 | 39 | .339 | 6.07 | 226 | 59 | 59 | 0 | 0 | 7 | 448.0 | 494 | 370 | 302 | 41 | 291 | 2 | 505 | 62 | 16 | 122 | 2148 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Corniel | 52 | 207 | 188 | 23 | 46 | 9 | 3 | 0 | 27 | 6 | 3 | 12 | 51 | .245 | .285 | .324 | .609 | 61 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ronny Polanco | 50 | 185 | 163 | 27 | 36 | 7 | 0 | 4 | 23 | 3 | 2 | 18 | 52 | .221 | .303 | .337 | .640 | 55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jose Fernandez | 36 | 125 | 112 | 14 | 28 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 11 | 39 | .250 | .320 | .304 | .624 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deyvison De Los Santos | 25 | 95 | 82 | 19 | 27 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 13 | 24 | .329 | .421 | .610 | 1.031 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Ortiz | 35 | 129 | 111 | 15 | 26 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | 3 | 15 | 22 | .234 | .318 | .333 | .651 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Alvin Guzman | 42 | 149 | 125 | 28 | 26 | 6 | 1 | 3 | 13 | 15 | 3 | 18 | 50 | .208 | .324 | .344 | .668 | 43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Jeferson Espinal | 20 | 83 | 71 | 17 | 25 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 21 | .352 | .446 | .507 | .953 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junior Franco | 27 | 94 | 79 | 21 | 24 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 13 | 24 | .304 | .404 | .519 | .923 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Endy Estrada | 27 | 88 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 13 | .286 | .364 | .377 | .740 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Juan Batista | 23 | 64 | 56 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 | .304 | .365 | .464 | .829 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jean Walters | 21 | 46 | 38 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 10 | .342 | .457 | .342 | .799 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavin Conticello | 15 | 51 | 45 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | .289 | .373 | .356 | .728 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jacen Roberson | 14 | 41 | 35 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | .257 | .366 | .400 | .766 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Santos | 9 | 26 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | .348 | .423 | .652 | 1.075 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilderd Patino | 8 | 30 | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | .250 | .276 | .357 | .633 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shane Muntz | 15 | 53 | 43 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | .163 | .321 | .233 | .553 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rubio | 20 | 61 | 51 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 24 | .137 | .262 | .157 | .419 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Garcia | 11 | 41 | 31 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | .194 | .341 | .355 | .696 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Gutierrez | 21 | 53 | 41 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 13 | .146 | .340 | .293 | .632 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danyer Sanabria | 19 | 64 | 56 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 25 | .107 | .203 | .196 | .400 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheng-Ping Chen | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Cuevas | 14 | 35 | 31 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | .161 | .257 | .290 | .547 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryder Jones | 4 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .286 | .385 | .670 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luvin Valbuena | 7 | 18 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .222 | .222 | .222 | .444 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Curpa | 7 | 23 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | .200 | .304 | .250 | .554 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franyel Baez | 9 | 28 | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .154 | .214 | .231 | .445 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Del Castillo | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | .714 | .600 | 1.314 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Bliss | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .571 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asdrubal Martinez | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .214 | .214 | .214 | .429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Tawa | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .400 | .571 | 1.000 | 1.571 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Lawlar | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 | .600 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuart Fairchild | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Caicuto | 7 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .273 | .200 | .473 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deivi Estrada | 8 | 20 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .118 | .211 | .235 | .446 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. J. D'Orazio | 9 | 27 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .095 | .296 | .095 | .392 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Caldera | 9 | 29 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | .080 | .207 | .080 | .287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kole Calhoun | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | 1.000 | 1.500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asdrubal Cabrera | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Gonnella | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Kelly | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketel Marte | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Roberts | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Channy Ortiz | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 595 | 1977 | 1712 | 273 | 410 | 73 | 16 | 29 | 230 | 76 | 28 | 213 | 543 | .239 | .329 | .352 | .681 | 602 | 31 | 27 | 4 | 21 | 1 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.