1964 Florida Mets Statistics
Team Record: 28-22
Finished 2nd in the CRL
Manager: Kenneth Deal (28-22)
Affiliation: New York Mets
Location: Miami, Florida
The Florida Mets of the Cocoa Rookie League ended the 1964 season with a record of 28 wins and 22 losses, finishing second in the CRL.
The Mets scored 192 runs and surrendered 173 runs. Al Yates recorded 31 runs batted in and topped all regular batters with a .288 average. Wayne Silva and Tug McGraw led the team with 5 wins each, while Wayne Silva recorded a 0.56 ERA, best among regular hurlers.
Players from the 1964 Florida Mets who spent time in Major League Baseball during their careers included Jim Bethke, Tug McGraw, Kevin Collins and Al Yates.
Kenneth Deal served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Silva | 5 | 0 | 1.000 | 0.56 | 10 | 4 | 3 | 1 | 48.0 | 32 | 10 | 3 | 0 | 33 | 2 | 34 | 1 | 0 | 1 | |||
| Tug McGraw | 5 | 2 | .714 | 1.53 | 8 | 5 | 5 | 1 | 47.0 | 12 | 11 | 8 | 1 | 37 | 0 | 52 | 6 | 0 | 2 | |||
| Jimmy Young | 3 | 1 | .750 | 4.36 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33.0 | 28 | 19 | 16 | 0 | 34 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | |||
| Mike Buist | 3 | 2 | .600 | 2.19 | 9 | 6 | 3 | 1 | 37.0 | 21 | 20 | 9 | 0 | 25 | 3 | 29 | 2 | 0 | 1 | |||
| Gary Encerti | 3 | 3 | .500 | 1.80 | 10 | 8 | 3 | 1 | 45.0 | 36 | 17 | 9 | 0 | 26 | 1 | 39 | 0 | 0 | 8 | |||
| Gerald Burke | 2 | 1 | .667 | 1.38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Jim Bethke | 2 | 1 | .667 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
| James Ursillo | 2 | 4 | .333 | 2.50 | 9 | 4 | 2 | 0 | 36.0 | 26 | 14 | 10 | 1 | 23 | 1 | 28 | 2 | 0 | 6 | |||
| Alfredo Nelson | 1 | 0 | 1.000 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Keith Krommenhoek | 1 | 1 | .500 | 2.84 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 20 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
| John Hames | 1 | 3 | .250 | 4.50 | 9 | 4 | 1 | 0 | 26.0 | 19 | 20 | 13 | 0 | 36 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lowell Price | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 14 | 6 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Ronald Taylor | 0 | 4 | .000 | 18.00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 23 | 18 | 1 | 20 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | |||
| Totals | 28 | 22 | .560 | 2.77 | 97 | 50 | 0 | 21 | 5 | 0 | 348.0 | 252 | 173 | 107 | 4 | 294 | 9 | 287 | 23 | 1 | 37 | 0 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Yates | 50 | 174 | 153 | 19 | 44 | 7 | 3 | 2 | 31 | 5 | 5 | 19 | 31 | .288 | .362 | .412 | .774 | 63 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jack Tracy | 47 | 174 | 134 | 39 | 36 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 4 | 35 | 8 | .269 | .421 | .306 | .727 | 41 | 1 | 3 | 1 | ||
| Gary Haverly | 41 | 133 | 117 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 12 | 30 | .248 | .315 | .248 | .563 | 29 | 0 | 3 | 1 | ||
| Jon O'Dell | 43 | 147 | 122 | 22 | 27 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 19 | 29 | .221 | .331 | .287 | .618 | 35 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kevin Collins | 44 | 138 | 118 | 20 | 26 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 17 | 29 | .220 | .328 | .263 | .591 | 31 | 2 | 1 | 0 | ||
| John Agnetti | 33 | 103 | 94 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 25 | .213 | .257 | .340 | .598 | 32 | 2 | 2 | 1 | ||
| James Lampe | 25 | 77 | 65 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 12 | .277 | .390 | .354 | .743 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
| Francis Raley | 26 | 80 | 67 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 15 | .254 | .367 | .299 | .666 | 20 | 1 | 1 | 0 | ||
| Don Lemley | 42 | 129 | 110 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 18 | 14 | .127 | .248 | .164 | .412 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
| Michael Gregg | 19 | 53 | 51 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | .255 | .264 | .294 | .558 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dave Coutts | 28 | 87 | 74 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 19 | .176 | .291 | .216 | .507 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||
| Camilo Paredes | 23 | 57 | 47 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | .255 | .386 | .277 | .663 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tug McGraw | 9 | 21 | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .316 | .316 | .474 | .789 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| Gary Puttmann | 13 | 34 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | .200 | .294 | .233 | .527 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wayne Silva | 10 | 19 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .250 | .333 | .312 | .646 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gary Encerti | 11 | 18 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .312 | .214 | .527 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Alfredo Nelson | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerald Burke | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Young | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .100 | .100 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lowell Price | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Hames | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .125 | .000 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ronald Taylor | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Buist | 9 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .000 | .357 | .000 | .357 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| James Ursillo | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Bethke | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keith Krommenhoek | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 537 | 1515 | 1290 | 192 | 291 | 28 | 13 | 6 | 135 | 57 | 19 | 179 | 283 | .226 | .325 | .281 | .607 | 363 | 0 | 16 | 21 | 9 | 0 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Collins | 1B | 28 | 143 | 4 | 4 | 12 | .974 | 5.250 | ||||
| Gary Haverly | 1B | 13 | 79 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 6.154 | ||||
| Jack Tracy | 2B | 27 | 52 | 35 | 3 | 15 | .967 | 3.222 | ||||
| Francis Raley | 2B | 21 | 38 | 29 | 5 | 6 | .931 | 3.190 | ||||
| John Agnetti | 3B | 15 | 8 | 29 | 4 | 5 | .902 | 2.467 | ||||
| Kevin Collins | 3B | 14 | 12 | 24 | 3 | 2 | .923 | 2.571 | ||||
| Jack Tracy | 3B | 13 | 7 | 20 | 3 | 1 | .900 | 2.077 | ||||
| Don Lemley | C | 35 | 245 | 24 | 9 | 1 | .968 | 7.686 | 6 | |||
| Camilo Paredes | C | 17 | 84 | 9 | 1 | 0 | .989 | 5.471 | 5 | |||
| Al Yates | OF | 49 | 81 | 1 | 3 | 1 | .965 | 1.673 | ||||
| Jon O'Dell | OF | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.256 | ||||
| Dave Coutts | OF | 28 | 27 | 3 | 3 | 1 | .909 | 1.071 | ||||
| Michael Gregg | OF | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .947 | ||||
| John Agnetti | OF | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .929 | ||||
| Wayne Silva | P | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .700 | ||||
| Gary Encerti | P | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1.100 | ||||
| Jimmy Young | P | 9 | .000 | |||||||||
| James Ursillo | P | 9 | .000 | |||||||||
| John Hames | P | 9 | .000 | |||||||||
| Mike Buist | P | 9 | .000 | |||||||||
| Tug McGraw | P | 8 | .000 | |||||||||
| Keith Krommenhoek | P | 8 | .000 | |||||||||
| Ronald Taylor | P | 7 | .000 | |||||||||
| Lowell Price | P | 7 | .000 | |||||||||
| Gerald Burke | P | 5 | .000 | |||||||||
| Alfredo Nelson | P | 3 | .000 | |||||||||
| Jim Bethke | P | 3 | .000 | |||||||||
| Gary Haverly | SS | 30 | 43 | 62 | 11 | 6 | .905 | 3.500 | ||||
| James Lampe | SS | 17 | 8 | 22 | 7 | 2 | .811 | 1.765 | ||||
| Totals | 480 | 909 | 284 | 56 | 58 | .955 | 2.485 | 11 | 0 | 0 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
