2026 Gwinnett Stripers Statistics
Team Record: 76-73
Currently 5th in the IL's West Division
Location: Lawrenceville, Georgia
Ballpark: Coolray Field
The Gwinnett Stripers of the International League is currently playing the 2026 season with a record of 76 wins and 73 losses, placing them fifth in the league's West Division.
Latest statistics update:
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Payamps | 6 | 2 | .750 | 3.82 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 40.0 | 33 | 19 | 17 | 4 | 17 | 2 | 47 | 1 | 2 | 4 | 166 |
| JR Ritchie | 6 | 4 | .600 | 3.14 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 58 | 32 | 29 | 9 | 37 | 0 | 89 | 7 | 2 | 2 | 340 |
| Hayden Harris | 6 | 4 | .600 | 5.28 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 43 | 29 | 27 | 6 | 36 | 0 | 61 | 3 | 1 | 1 | 212 |
| Lucas Braun | 5 | 2 | .714 | 3.77 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 42 | 21 | 19 | 4 | 16 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 192 |
| Owen Murphy | 5 | 8 | .385 | 3.02 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.3 | 69 | 35 | 33 | 11 | 34 | 0 | 94 | 5 | 0 | 2 | 389 |
| James Karinchak | 4 | 4 | .500 | 3.14 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 43.0 | 30 | 17 | 15 | 5 | 20 | 3 | 62 | 2 | 1 | 3 | 173 |
| Blake Burkhalter | 3 | 2 | .600 | 2.30 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 24 | 9 | 8 | 2 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| Anderson Pilar | 3 | 2 | .600 | 3.45 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 35 | 20 | 18 | 8 | 15 | 0 | 39 | 4 | 1 | 3 | 192 |
| Anthony Molina | 3 | 2 | .600 | 3.60 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55.0 | 47 | 28 | 22 | 6 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Garrett Baumann | 3 | 4 | .429 | 7.36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 54 | 44 | 36 | 11 | 17 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 205 |
| Bailey Falter | 2 | 0 | 1.000 | 0.00 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| AJ Smith-Shawver | 2 | 0 | 1.000 | 1.54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| Carlos Carrasco | 2 | 1 | .667 | 2.50 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 29 | 11 | 10 | 4 | 13 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 146 |
| Ian Hamilton | 2 | 2 | .500 | 2.68 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 40.3 | 28 | 14 | 12 | 2 | 15 | 1 | 43 | 2 | 0 | 5 | 159 |
| Drue Hackenberg | 2 | 3 | .400 | 6.79 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 69 | 46 | 43 | 5 | 33 | 0 | 59 | 3 | 0 | 7 | 269 |
| Hunter Stratton | 2 | 4 | .333 | 4.10 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26.3 | 24 | 16 | 12 | 2 | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| Austin Gomber | 2 | 4 | .333 | 4.65 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 46 | 26 | 26 | 11 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 203 |
| Victor Mederos | 2 | 5 | .286 | 4.17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 38 | 19 | 19 | 5 | 19 | 0 | 37 | 1 | 0 | 5 | 173 |
| Elieser Hernández | 2 | 5 | .286 | 4.60 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 95 | 47 | 44 | 15 | 27 | 0 | 77 | 2 | 0 | 2 | 365 |
| Davis Polo | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Brett Sears | 1 | 0 | 1.000 | 1.73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 17 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 102 |
| Dylan Dodd | 1 | 0 | 1.000 | 4.85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Daysbel Hernández | 1 | 0 | 1.000 | 4.91 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 21 | 13 | 12 | 2 | 19 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 104 |
| Duncan Davitt | 1 | 0 | 1.000 | 6.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Austin Pope | 1 | 0 | 1.000 | 7.50 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 20 | 14 | 10 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Ricky Vanasco | 1 | 0 | 1.000 | 7.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Tayler Scott | 1 | 0 | 1.000 | 8.27 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 22 | 16 | 15 | 2 | 14 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 79 |
| Connor Thomas | 1 | 1 | .500 | 1.93 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 102 |
| Didier Fuentes | 1 | 1 | .500 | 1.96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 63 |
| Tyler Uberstine | 1 | 1 | .500 | 3.00 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 69 |
| Herick Hernandez | 1 | 2 | .333 | 6.92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 20 | 20 | 4 | 21 | 0 | 31 | 3 | 0 | 4 | 123 |
| Cedric De Grandpre | 1 | 3 | .250 | 4.17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 38 | 28 | 21 | 6 | 24 | 0 | 45 | 6 | 0 | 2 | 197 |
| Rolddy Muñoz | 1 | 5 | .167 | 3.21 | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 53.3 | 38 | 25 | 19 | 4 | 27 | 0 | 71 | 7 | 0 | 6 | 225 |
| Cal Conley | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Robert Suarez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Danny Young | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
| Aaron Schunk | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hurston Waldrep | 0 | 0 | 0.73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 41 | |
| Reynaldo López | 0 | 0 | 2.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 59 | |
| Luis Vargas | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Joe Jiménez | 0 | 0 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Ray Kerr | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Michael Grove | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Luke Williams | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Brett Wisely | 0 | 0 | 15.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Blayne Enlow | 0 | 0 | 16.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Spencer Strider | 0 | 1 | .000 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Javy Guerra | 0 | 1 | .000 | 5.54 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 26.0 | 25 | 17 | 16 | 4 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 116 |
| Totals | 76 | 73 | .510 | 3.99 | 593 | 149 | 147 | 2 | 0 | 37 | 1313.7 | 1121 | 652 | 582 | 153 | 588 | 8 | 1300 | 71 | 10 | 71 | 5471 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Wisely | 125 | 517 | 424 | 75 | 119 | 29 | 2 | 11 | 65 | 29 | 5 | 77 | 104 | .281 | .399 | .436 | .835 | 185 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Jim Jarvis | 100 | 460 | 392 | 64 | 116 | 23 | 6 | 6 | 47 | 40 | 11 | 62 | 75 | .296 | .392 | .431 | .823 | 169 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Brewer Hicklen | 96 | 402 | 354 | 75 | 107 | 15 | 4 | 18 | 64 | 30 | 6 | 37 | 93 | .302 | .373 | .520 | .893 | 184 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| José Azócar | 107 | 411 | 381 | 41 | 99 | 13 | 2 | 5 | 42 | 24 | 7 | 22 | 72 | .260 | .302 | .344 | .646 | 131 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| DaShawn Keirsey | 109 | 426 | 393 | 48 | 97 | 15 | 3 | 6 | 36 | 40 | 3 | 30 | 119 | .247 | .303 | .346 | .649 | 136 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rowdy Tellez | 102 | 408 | 356 | 45 | 95 | 23 | 0 | 16 | 67 | 5 | 2 | 49 | 94 | .267 | .355 | .466 | .822 | 166 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Aaron Schunk | 87 | 354 | 316 | 44 | 75 | 21 | 1 | 6 | 43 | 9 | 2 | 28 | 81 | .237 | .305 | .367 | .672 | 116 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Luke Williams | 103 | 363 | 316 | 63 | 69 | 18 | 1 | 9 | 31 | 37 | 3 | 40 | 92 | .218 | .311 | .367 | .678 | 116 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Pat Clohisy | 42 | 169 | 147 | 32 | 50 | 10 | 1 | 3 | 16 | 25 | 5 | 21 | 38 | .340 | .420 | .483 | .903 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jair Camargo | 59 | 218 | 204 | 19 | 49 | 10 | 0 | 5 | 22 | 5 | 2 | 8 | 78 | .240 | .276 | .363 | .639 | 74 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Cal Conley | 71 | 223 | 200 | 28 | 48 | 12 | 1 | 4 | 28 | 15 | 2 | 14 | 54 | .240 | .301 | .370 | .671 | 74 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Ben Gamel | 57 | 225 | 186 | 24 | 39 | 9 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 33 | 71 | .210 | .333 | .328 | .661 | 61 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nacho Alvarez | 37 | 169 | 144 | 22 | 34 | 7 | 0 | 2 | 21 | 4 | 1 | 21 | 30 | .236 | .337 | .326 | .664 | 47 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| David McCabe | 25 | 105 | 91 | 10 | 29 | 5 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 8 | 28 | .319 | .362 | .505 | .867 | 46 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Carlos Santana | 27 | 104 | 89 | 11 | 26 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 13 | 19 | .292 | .385 | .382 | .767 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Farmer | 24 | 98 | 90 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | .256 | .306 | .256 | .562 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lizandro Espinoza | 27 | 116 | 97 | 13 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3 | 16 | 27 | .206 | .322 | .309 | .631 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sean Murphy | 15 | 62 | 55 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16 | .291 | .355 | .345 | .700 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandy León | 31 | 110 | 95 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 43 | .168 | .266 | .263 | .529 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maverick Handley | 24 | 87 | 68 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 16 | 15 | .221 | .391 | .338 | .729 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ha-Seong Kim | 18 | 74 | 64 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 13 | .219 | .324 | .297 | .621 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chadwick Tromp | 24 | 87 | 77 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 9 | 19 | .169 | .253 | .325 | .578 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Groshans | 15 | 59 | 53 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | .226 | .305 | .491 | .796 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zebrowski | 21 | 70 | 60 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 16 | .200 | .300 | .417 | .717 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chuckie Robinson | 17 | 57 | 48 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | .229 | .316 | .333 | .649 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Andrew McCutchen | 9 | 32 | 30 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | .333 | .375 | .533 | .908 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristin English | 17 | 55 | 49 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | .163 | .236 | .245 | .481 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ronald Acuña | 6 | 24 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .263 | .375 | .263 | .638 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Waddell | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .300 | .633 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kilpatrick | 7 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .158 | .111 | .269 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drake Baldwin | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Olsavsky | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keshawn Ogans | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .100 | .000 | .100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Tolve | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javy Guerra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Austin Gomber | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals | 1445 | 5532 | 4840 | 702 | 1232 | 246 | 24 | 119 | 645 | 291 | 56 | 571 | 1271 | .255 | .337 | .389 | .726 | 1883 | 92 | 55 | 16 | 50 | 10 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowdy Tellez | 1B | 72 | 470 | 47 | 4 | 58 | .992 | 7.181 | ||||
| Carlos Santana | 1B | 16 | 95 | 12 | 0 | 9 | 1.000 | 6.688 | ||||
| David McCabe | 1B | 16 | 102 | 19 | 2 | 10 | .984 | 7.562 | ||||
| Luke Williams | 1B | 9 | 39 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.778 | ||||
| Brett Wisely | 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Cal Conley | 2B | 44 | 56 | 101 | 2 | 23 | .987 | 3.568 | ||||
| Luke Waddell | 2B | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Joe Olsavsky | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Jim Jarvis | 2B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 | ||||
| Nacho Alvarez | 3B | 35 | 16 | 54 | 2 | 6 | .972 | 2.000 | ||||
| Kyle Farmer | 3B | 23 | 12 | 28 | 1 | 4 | .976 | 1.739 | ||||
| Jordan Groshans | 3B | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | .867 | 1.625 | ||||
| Keshawn Ogans | 3B | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .857 | 3.000 | ||||
| Jair Camargo | C | 48 | 381 | 37 | 6 | 1 | .986 | 8.708 | 2 | 49 | 23 | 31.9 |
| Sandy León | C | 24 | 194 | 9 | 3 | 1 | .985 | 8.458 | 1 | 33 | 3 | 8.3 |
| Maverick Handley | C | 24 | 226 | 13 | 1 | 1 | .996 | 9.958 | 2 | 14 | 7 | 33.3 |
| Adam Zebrowski | C | 18 | 145 | 8 | 2 | 3 | .987 | 8.500 | 2 | 13 | 7 | 35.0 |
| Chadwick Tromp | C | 18 | 136 | 5 | 2 | 0 | .986 | 7.833 | 2 | 19 | 5 | 20.8 |
| Chuckie Robinson | C | 17 | 135 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 8.529 | 2 | 24 | 6 | 20.0 |
| Sean Murphy | C | 10 | 86 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 8.900 | 0 | 9 | 1 | 10.0 |
| Tyler Tolve | C | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Drake Baldwin | C | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| José Azócar | CF | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.565 | ||||
| Kevin Kilpatrick | CF | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | ||||
| DaShawn Keirsey | LF | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.621 | ||||
| Ben Gamel | LF | 17 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.118 | ||||
| Andrew McCutchen | LF | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .889 | ||||
| Tristin English | LF | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | ||||
| Pat Clohisy | LF | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.833 | ||||
| Rolddy Muñoz | P | 43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | .093 | ||||
| Hayden Harris | P | 41 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | .146 | ||||
| James Karinchak | P | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | .135 | ||||
| Ian Hamilton | P | 36 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | .306 | ||||
| Joel Payamps | P | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .353 | ||||
| Elieser Hernández | P | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | .875 | .280 | ||||
| Anderson Pilar | P | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Daysbel Hernández | P | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | .833 | .227 | ||||
| Hunter Stratton | P | 21 | 1 | 8 | 3 | 0 | .750 | .429 | ||||
| Blake Burkhalter | P | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | .190 | ||||
| Owen Murphy | P | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .611 | ||||
| Anthony Molina | P | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | .867 | .722 | ||||
| JR Ritchie | P | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | .688 | ||||
| Victor Mederos | P | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .312 | ||||
| Javy Guerra | P | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .438 | ||||
| Tyler Uberstine | P | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .357 | ||||
| Tayler Scott | P | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .286 | ||||
| Drue Hackenberg | P | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | .929 | 1.000 | ||||
| Austin Gomber | P | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1.231 | ||||
| Connor Thomas | P | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
| Lucas Braun | P | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Garrett Baumann | P | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.100 | ||||
| Danny Young | P | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .556 | ||||
| Austin Pope | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Dylan Dodd | P | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .111 | ||||
| Cedric De Grandpre | P | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.111 | ||||
| Bailey Falter | P | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .375 | ||||
| Carlos Carrasco | P | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Ricky Vanasco | P | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .429 | ||||
| Herick Hernandez | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Duncan Davitt | P | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Luis Vargas | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| AJ Smith-Shawver | P | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .600 | ||||
| Brett Sears | P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .800 | ||||
| Blayne Enlow | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | ||||
| Hurston Waldrep | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
| Reynaldo López | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
| Ray Kerr | P | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||||
| Joe Jiménez | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Didier Fuentes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Spencer Strider | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Michael Grove | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Robert Suarez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Aaron Schunk | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Davis Polo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Brewer Hicklen | RF | 36 | 63 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.806 | ||||
| Ronald Acuña | RF | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Ha-Seong Kim | SS | 14 | 9 | 29 | 2 | 2 | .950 | 2.714 | ||||
| Lizandro Espinoza | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Totals | 1129 | 2476 | 545 | 42 | 136 | .986 | 2.676 | 11 | 164 | 52 | 24.1 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
