2024 Inland Empire 66ers Statistics
Team Record: 58-72
Finished 4th in the CALL's South Division
Manager: Dave Stapleton (58-72)
Affiliation: Los Angeles Angels of Anaheim
Location: San Bernardino, California
Ballpark: Arrowhead Credit Union Park
Attendance: 137,068, Avg. 2,109 in 65 home dates
The Inland Empire 66ers of the California League ended the 2024 season with a record of 58 wins and 72 losses, finishing fourth in the league's South Division.
The 66ers plated 746 runs and yielded 796 runs. Imanol Vargas paced Inland Empire with 14 home runs and drove in 72 runs. Randy De Jesus topped all qualifying hitters on the roster by connecting at a .277 clip. Jenrry Gonzalez paced the team with 9 wins, while Barrett Kent recorded a 6.21 ERA, tops among regularly-used pitchers.
José Fermin and Christian Moore both played in Major League Baseball during their careers.
Dave Stapleton served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenrry Gonzalez | 9 | 1 | .900 | 1.88 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 25 | 15 | 10 | 3 | 24 | 3 | 47 | 4 | 1 | 2 | 194 |
| Christian Young | 5 | 3 | .625 | 5.66 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 68.3 | 75 | 50 | 43 | 7 | 14 | 0 | 71 | 3 | 0 | 3 | 290 |
| Alex Martinez | 5 | 6 | .455 | 2.60 | 48 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 69.3 | 55 | 27 | 20 | 1 | 31 | 0 | 77 | 2 | 0 | 7 | 289 |
| Francis Texido | 4 | 7 | .364 | 6.77 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | 108 | 81 | 74 | 7 | 79 | 0 | 104 | 7 | 2 | 13 | 476 |
| Dawry Segura | 3 | 2 | .600 | 5.25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 109 |
| Andre Sanchez | 3 | 8 | .273 | 6.88 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 95 | 66 | 66 | 7 | 65 | 0 | 69 | 8 | 2 | 12 | 412 |
| Victor Garcia | 2 | 0 | 1.000 | 3.68 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 22 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| Najer Victor | 2 | 0 | 1.000 | 7.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| Enderjer Sifontes | 2 | 0 | 1.000 | 9.69 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 66 |
| Cesar Avila | 2 | 1 | .667 | 4.12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 14 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Roman Phansalkar | 2 | 2 | .500 | 1.84 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14.7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| Chris Barraza | 2 | 2 | .500 | 3.32 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 40.7 | 33 | 17 | 15 | 1 | 28 | 0 | 43 | 4 | 0 | 12 | 185 |
| Cam Tullar | 2 | 2 | .500 | 5.84 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 59 | 37 | 32 | 4 | 31 | 0 | 51 | 4 | 0 | 3 | 239 |
| Ruben Castillo | 2 | 2 | .500 | 7.19 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 62 | 43 | 41 | 5 | 33 | 0 | 51 | 7 | 1 | 3 | 252 |
| Barrett Kent | 2 | 14 | .125 | 6.21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 112 | 90 | 78 | 13 | 61 | 0 | 125 | 11 | 4 | 12 | 515 |
| George Klassen | 1 | 0 | 1.000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Logan Britt | 1 | 0 | 1.000 | 5.03 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17 | 13 | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 88 |
| Will Christophersen | 1 | 0 | 1.000 | 5.09 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 30 | 26 | 23 | 2 | 22 | 0 | 54 | 10 | 2 | 11 | 184 |
| Benny Thompson | 1 | 0 | 1.000 | 5.28 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16 | 11 | 9 | 1 | 9 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 71 |
| Yeferson Vargas | 1 | 1 | .500 | 2.35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 18 | 10 | 8 | 0 | 16 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 125 |
| Jaren Warwick | 1 | 1 | .500 | 4.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 77 |
| Bridger Holmes | 1 | 1 | .500 | 5.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 13 | 10 | 10 | 1 | 13 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 79 |
| Yendy Gomez | 1 | 2 | .333 | 4.57 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 13 | 12 | 11 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 95 |
| José Fermin | 1 | 3 | .250 | 2.70 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 30.0 | 16 | 11 | 9 | 2 | 16 | 2 | 33 | 1 | 3 | 4 | 123 |
| Keythel Key | 1 | 5 | .167 | 6.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 39 | 31 | 21 | 5 | 23 | 0 | 28 | 5 | 3 | 4 | 152 |
| Riley Bauman | 1 | 7 | .125 | 7.64 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 100 | 79 | 71 | 4 | 53 | 0 | 83 | 20 | 2 | 20 | 419 |
| Derek Clark | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Fulton Lockhart | 0 | 0 | 2.77 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 56 | |
| Peyton Olejnik | 0 | 0 | 2.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| Sadiel Baro | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| Luis Viloria | 0 | 0 | 5.28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 19 | 9 | 9 | 1 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 78 | |
| Chase Gockel | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Quinton Martinez | 0 | 0 | 6.60 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 20 | 11 | 11 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 72 | |
| Mo Hanley | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
| Starlin Gill | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Erik Martinez | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Mario Zabala | 0 | 0 | 54.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Sadrac Franco | 0 | 1 | .000 | 1.08 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| Fernando Guanare | 0 | 1 | .000 | 8.29 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 67 | 42 | 39 | 7 | 20 | 0 | 39 | 6 | 0 | 13 | 216 |
| Totals | 58 | 72 | .446 | 5.43 | 497 | 130 | 130 | 0 | 0 | 23 | 1154.7 | 1142 | 796 | 697 | 83 | 676 | 9 | 1200 | 122 | 28 | 155 | 5318 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Scull | 117 | 540 | 471 | 72 | 124 | 23 | 5 | 7 | 56 | 24 | 7 | 39 | 108 | .263 | .345 | .378 | .723 | 178 | 10 | 23 | 1 | 6 | 0 |
| Imanol Vargas | 101 | 472 | 408 | 75 | 112 | 31 | 2 | 14 | 72 | 1 | 1 | 58 | 123 | .275 | .364 | .463 | .828 | 189 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Capri Ortiz | 113 | 462 | 400 | 57 | 106 | 15 | 7 | 4 | 46 | 22 | 8 | 50 | 127 | .265 | .360 | .368 | .728 | 147 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Randy De Jesus | 100 | 426 | 379 | 62 | 105 | 25 | 4 | 12 | 60 | 3 | 5 | 34 | 125 | .277 | .352 | .459 | .811 | 174 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Caleb Bartolero | 72 | 302 | 266 | 37 | 69 | 15 | 6 | 8 | 38 | 3 | 1 | 21 | 63 | .259 | .330 | .451 | .781 | 120 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| Joe Redfield | 57 | 260 | 219 | 50 | 63 | 7 | 4 | 4 | 30 | 15 | 3 | 33 | 47 | .288 | .380 | .411 | .791 | 90 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Dario Laverde | 57 | 246 | 213 | 28 | 59 | 10 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 27 | 56 | .277 | .366 | .390 | .756 | 83 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Jorge Ruiz | 50 | 224 | 192 | 34 | 54 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 2 | 20 | 36 | .281 | .353 | .396 | .749 | 76 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Juan Flores | 48 | 208 | 186 | 32 | 52 | 16 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 12 | 40 | .280 | .345 | .425 | .769 | 79 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Kevyn Castillo | 46 | 196 | 171 | 21 | 50 | 7 | 1 | 4 | 25 | 8 | 4 | 20 | 53 | .292 | .374 | .415 | .790 | 71 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian Placencia | 57 | 242 | 190 | 38 | 49 | 13 | 2 | 11 | 34 | 4 | 2 | 44 | 74 | .258 | .411 | .521 | .932 | 99 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Johan Macias | 55 | 205 | 187 | 31 | 48 | 7 | 5 | 2 | 24 | 5 | 1 | 11 | 43 | .257 | .310 | .380 | .690 | 71 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Sonny DiChiara | 53 | 237 | 194 | 33 | 43 | 14 | 0 | 8 | 38 | 1 | 0 | 36 | 79 | .222 | .354 | .418 | .772 | 81 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Alexander Ramirez | 43 | 176 | 146 | 36 | 40 | 5 | 2 | 9 | 28 | 5 | 1 | 25 | 60 | .274 | .386 | .521 | .907 | 76 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Ryan Nicholson | 30 | 134 | 113 | 22 | 33 | 12 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 17 | 23 | .292 | .403 | .504 | .907 | 57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Foster | 19 | 86 | 77 | 10 | 29 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 8 | 18 | .377 | .442 | .545 | .987 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Garcia | 46 | 200 | 164 | 22 | 29 | 11 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 29 | 62 | .177 | .310 | .280 | .590 | 46 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Mitchell Daly | 29 | 124 | 105 | 14 | 19 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 18 | 25 | .181 | .306 | .257 | .564 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Flores | 23 | 92 | 79 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 8 | 12 | .203 | .286 | .329 | .615 | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Peter Burns | 14 | 44 | 39 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | .333 | .409 | .436 | .845 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Pendleton | 20 | 70 | 61 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 21 | .213 | .314 | .377 | .691 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Starlin Gill | 24 | 75 | 67 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | .194 | .270 | .269 | .539 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Yeremi Villahermosa | 18 | 62 | 48 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 16 | .250 | .371 | .250 | .621 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Luis Rodriguez | 15 | 52 | 43 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | .163 | .294 | .233 | .527 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Moore | 2 | 12 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .545 | .583 | 1.000 | 1.583 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Wallace | 8 | 27 | 24 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .250 | .308 | .375 | .683 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Torres | 7 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .100 | .143 | .100 | .243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1224 | 5195 | 4473 | 746 | 1172 | 243 | 52 | 105 | 648 | 120 | 40 | 545 | 1266 | .262 | .354 | .410 | .764 | 1834 | 91 | 112 | 25 | 40 | 6 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imanol Vargas | 1B | 73 | 490 | 38 | 4 | 39 | .992 | 7.233 | ||||
| Sonny DiChiara | 1B | 23 | 154 | 13 | 2 | 25 | .988 | 7.261 | ||||
| Ryan Nicholson | 1B | 14 | 97 | 6 | 1 | 9 | .990 | 7.357 | ||||
| Cristian Garcia | 1B | 14 | 84 | 5 | 2 | 13 | .978 | 6.357 | ||||
| Luis Torres | 1B | 7 | 38 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 5.714 | ||||
| Caleb Bartolero | 1B | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2.833 | ||||
| Johan Macias | 2B | 37 | 57 | 78 | 2 | 27 | .985 | 3.649 | ||||
| Adrian Placencia | 2B | 34 | 61 | 68 | 11 | 20 | .921 | 3.794 | ||||
| Randy Flores | 2B | 23 | 34 | 53 | 5 | 7 | .946 | 3.783 | ||||
| Starlin Gill | 2B | 17 | 37 | 28 | 0 | 12 | 1.000 | 3.824 | ||||
| Luis Rodriguez | 2B | 12 | 17 | 15 | 3 | 3 | .914 | 2.667 | ||||
| Mitchell Daly | 2B | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | ||||
| Capri Ortiz | 2B | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 2.750 | ||||
| Yeremi Villahermosa | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
| Christian Moore | 2B | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 5.500 | ||||
| Harold Coll | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Caleb Bartolero | 3B | 65 | 46 | 68 | 11 | 11 | .912 | 1.754 | ||||
| Cristian Garcia | 3B | 30 | 18 | 42 | 6 | 8 | .909 | 2.000 | ||||
| Johan Macias | 3B | 20 | 11 | 26 | 3 | 2 | .925 | 1.850 | ||||
| Mitchell Daly | 3B | 19 | 17 | 22 | 3 | 3 | .929 | 2.053 | ||||
| Starlin Gill | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Luis Rodriguez | 3B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Juan Flores | C | 46 | 407 | 33 | 6 | 2 | .987 | 9.565 | 8 | 39 | 17 | 30.4 |
| Dario Laverde | C | 43 | 404 | 24 | 3 | 2 | .993 | 9.953 | 8 | 48 | 14 | 22.6 |
| Caleb Pendleton | C | 19 | 163 | 10 | 1 | 1 | .994 | 9.105 | 5 | 12 | 5 | 29.4 |
| Yeremi Villahermosa | C | 14 | 113 | 9 | 4 | 0 | .968 | 8.714 | 2 | 17 | 1 | 5.6 |
| Peter Burns | C | 13 | 97 | 13 | 2 | 1 | .982 | 8.462 | 2 | 19 | 2 | 9.5 |
| Capri Ortiz | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Caleb Bartolero | C | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Anthony Scull | CF | 79 | 188 | 4 | 3 | 1 | .985 | 2.430 | ||||
| Joe Redfield | CF | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.760 | ||||
| Kevyn Castillo | CF | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.812 | ||||
| Jorge Ruiz | CF | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.364 | ||||
| Alexander Ramirez | CF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Jorge Ruiz | LF | 38 | 91 | 5 | 3 | 1 | .970 | 2.526 | ||||
| Anthony Scull | LF | 27 | 70 | 0 | 1 | 0 | .986 | 2.593 | ||||
| Kevyn Castillo | LF | 24 | 41 | 0 | 1 | 0 | .976 | 1.708 | ||||
| Alexander Ramirez | LF | 18 | 43 | 0 | 1 | 0 | .977 | 2.389 | ||||
| Joe Redfield | LF | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | .950 | 2.111 | ||||
| Rio Foster | LF | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | .941 | 2.000 | ||||
| Landon Wallace | LF | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | .923 | 2.000 | ||||
| Randy De Jesus | LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | ||||
| Caleb Bartolero | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Alex Martinez | P | 48 | 7 | 9 | 1 | 1 | .941 | .333 | ||||
| Chris Barraza | P | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .067 | ||||
| Barrett Kent | P | 26 | 3 | 8 | 3 | 0 | .786 | .423 | ||||
| Cam Tullar | P | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | .750 | .240 | ||||
| Francis Texido | P | 25 | 3 | 10 | 1 | 2 | .929 | .520 | ||||
| Andre Sanchez | P | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | .933 | .583 | ||||
| Jenrry Gonzalez | P | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | .909 | .417 | ||||
| Fernando Guanare | P | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .429 | ||||
| Christian Young | P | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | .350 | ||||
| Will Christophersen | P | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .150 | ||||
| Ruben Castillo | P | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .400 | ||||
| Riley Bauman | P | 20 | 3 | 10 | 2 | 2 | .867 | .650 | ||||
| José Fermin | P | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .111 | ||||
| Dawry Segura | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Yendy Gomez | P | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .143 | ||||
| Jaren Warwick | P | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Bridger Holmes | P | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .083 | ||||
| Victor Garcia | P | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .364 | ||||
| Luis Viloria | P | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .200 | ||||
| Benny Thompson | P | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | ||||
| Enderjer Sifontes | P | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .222 | ||||
| Roman Phansalkar | P | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .444 | ||||
| Fulton Lockhart | P | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .222 | ||||
| Keythel Key | P | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | .556 | ||||
| Quinton Martinez | P | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | ||||
| Najer Victor | P | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .143 | ||||
| Yeferson Vargas | P | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .286 | ||||
| Cesar Avila | P | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .571 | ||||
| Peyton Olejnik | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Sadrac Franco | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Derek Clark | P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .500 | ||||
| Logan Britt | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | ||||
| Mo Hanley | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | ||||
| Mario Zabala | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Chase Gockel | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Sadiel Baro | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Erik Martinez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| George Klassen | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Starlin Gill | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Randy De Jesus | RF | 80 | 138 | 2 | 6 | 0 | .959 | 1.750 | ||||
| Joe Redfield | RF | 21 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Alexander Ramirez | RF | 16 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.562 | ||||
| Anthony Scull | RF | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.833 | ||||
| Rio Foster | RF | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.200 | ||||
| Kevyn Castillo | RF | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Landon Wallace | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Caleb Bartolero | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Capri Ortiz | SS | 106 | 141 | 247 | 13 | 47 | .968 | 3.660 | ||||
| Adrian Placencia | SS | 21 | 33 | 42 | 2 | 12 | .974 | 3.571 | ||||
| Mitchell Daly | SS | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | 3.250 | ||||
| Luis Rodriguez | SS | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 4.500 | ||||
| Starlin Gill | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Totals | 1582 | 3464 | 1011 | 118 | 264 | .974 | 2.829 | 25 | 137 | 39 | 22.2 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
