1990 Indianapolis Indians Statistics
Team Record: 61-85
Finished 4th in the AA's East Division
Manager: Tim Johnson (61-85)
Affiliation: Montreal Expos
Location: Indianapolis, Indiana
Ballpark: Owen J. Bush Stadium
Attendance: 314,264, Avg. 4,305
The Indianapolis Indians of the American Association ended the 1990 season with a record of 61 wins and 85 losses, finishing fourth in the league's East Division.
The Indians scored 573 runs and yielded 596 runs. Germán Rivera led Indianapolis with 10 home runs and accounted for 59 RBI, while leading hitters with significant playing time with a .287 average. Scott Anderson topped the squad with 12 wins, and Steve Fireovid registered a 2.63 earned run average, best among qualifying pitchers.
Players from the 1990 Indianapolis Indians who spent time in Major League Baseball during their careers included Steve Frey, Yorkis Pérez, Mel Rojas, Dale Mohorcic, Rich Thompson, Johnny Paredes, Rolando Roomes, Quinn Mack, Danny Clay, Jim Wilson, Bob Malloy, Balvino Gálvez, Scott Anderson, Eric Bullock, John Vander Wal, Jerry Goff, Steve Fireovid, Marquis Grissom, Gil Reyes, Rich Sauveur, John Costello, Dwight Lowry, Dan Gakeler, Wallace Johnson, Chris Nabholz, Angel Salazar, Les Straker, Howard Farmer, James Steels, Nelson Santovenia, Moisés Alou, Germán Rivera, Esteban Beltré and John Hoover.
Tim Johnson served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Anderson | 12 | 10 | .545 | 3.31 | 27 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 182.0 | 166 | 74 | 67 | 16 | 61 | 2 | 116 | 0 | 1 | 6 | |
| Steve Fireovid | 10 | 12 | .455 | 2.63 | 29 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 171.0 | 163 | 70 | 50 | 10 | 34 | 0 | 84 | 3 | 4 | 6 | |
| Howard Farmer | 7 | 9 | .438 | 3.89 | 26 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 148.0 | 150 | 84 | 64 | 12 | 48 | 2 | 99 | 6 | 2 | 6 | |
| Eddie Dixon | 6 | 7 | .462 | 3.25 | 57 | 6 | 25 | 0 | 0 | 5 | 110.7 | 87 | 47 | 40 | 5 | 35 | 1 | 40 | 5 | 0 | 3 | |
| Dan Gakeler | 5 | 5 | .500 | 3.22 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120.0 | 101 | 55 | 43 | 2 | 55 | 1 | 89 | 7 | 0 | 7 | |
| Rich Thompson | 3 | 2 | .600 | 5.47 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 31 | 16 | 15 | 3 | 10 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| Jim Davins | 3 | 6 | .333 | 4.47 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 56.3 | 52 | 31 | 28 | 7 | 27 | 2 | 45 | 4 | 2 | 2 | |
| Dale Mohorcic | 2 | 0 | 1.000 | 1.12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| Rich Sauveur | 2 | 2 | .500 | 1.93 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 45 | 14 | 12 | 1 | 25 | 0 | 24 | 3 | 3 | 1 | |
| Danny Clay | 2 | 2 | .500 | 2.45 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 16 | 8 | 7 | 0 | 25 | 2 | 26 | 2 | 0 | 3 | |
| Bob Malloy | 2 | 2 | .500 | 3.78 | 23 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 31 | 15 | 14 | 2 | 8 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| Mel Rojas | 2 | 4 | .333 | 3.13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 84 | 42 | 34 | 9 | 47 | 3 | 64 | 1 | 1 | 3 | |
| Chris Bennett | 2 | 7 | .222 | 4.89 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 35.0 | 36 | 24 | 19 | 6 | 24 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| Yorkis Pérez | 1 | 1 | .500 | 2.31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Marchok | 1 | 2 | .333 | 2.28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 20 | 7 | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | |
| Travis Chambers | 1 | 3 | .250 | 4.55 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27.7 | 25 | 18 | 14 | 0 | 20 | 3 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
| Mel Houston | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve Frey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Les Straker | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
| Joe Olker | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Esteban Beltré | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| John Hoover | 0 | 1 | .000 | 5.23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Balvino Gálvez | 0 | 1 | .000 | 10.29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| John Costello | 0 | 3 | .000 | 7.04 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 36 | 26 | 24 | 8 | 20 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | |
| Chris Nabholz | 0 | 6 | .000 | 4.83 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 66 | 38 | 34 | 7 | 28 | 0 | 44 | 1 | 0 | 3 | |
| Totals | 61 | 85 | .418 | 3.52 | 427 | 146 | 131 | 15 | 7 | 22 | 1262.0 | 1153 | 596 | 493 | 92 | 513 | 24 | 809 | 46 | 22 | 54 | 0 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germán Rivera | 125 | 497 | 446 | 67 | 128 | 25 | 5 | 10 | 59 | 1 | 1 | 41 | 75 | .287 | .352 | .433 | .785 | 193 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| Eric Bullock | 107 | 470 | 434 | 62 | 122 | 19 | 7 | 3 | 32 | 40 | 19 | 32 | 43 | .281 | .332 | .378 | .710 | 164 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Quinn Mack | 121 | 425 | 392 | 55 | 108 | 25 | 2 | 7 | 53 | 11 | 6 | 25 | 46 | .276 | .326 | .403 | .729 | 158 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| Esteban Beltré | 133 | 450 | 407 | 33 | 92 | 11 | 2 | 1 | 37 | 8 | 2 | 32 | 77 | .226 | .283 | .270 | .553 | 110 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| Johnny Paredes | 94 | 378 | 322 | 46 | 84 | 7 | 1 | 3 | 17 | 20 | 6 | 42 | 38 | .261 | .355 | .317 | .672 | 102 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| Mel Houston | 106 | 319 | 286 | 36 | 76 | 15 | 2 | 1 | 25 | 10 | 10 | 22 | 41 | .266 | .318 | .343 | .661 | 98 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
| Gil Reyes | 89 | 341 | 309 | 22 | 72 | 14 | 1 | 9 | 45 | 2 | 3 | 24 | 79 | .233 | .287 | .372 | .660 | 115 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| James Steels | 71 | 281 | 247 | 37 | 66 | 15 | 2 | 4 | 22 | 10 | 5 | 26 | 40 | .267 | .344 | .393 | .737 | 97 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Romy Cucjen | 73 | 279 | 240 | 32 | 65 | 10 | 3 | 3 | 26 | 3 | 1 | 32 | 42 | .271 | .355 | .375 | .730 | 90 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| Dwight Lowry | 73 | 210 | 187 | 23 | 58 | 6 | 1 | 2 | 25 | 0 | 3 | 19 | 34 | .310 | .367 | .385 | .752 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Otis Green | 76 | 222 | 197 | 34 | 54 | 12 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3 | 18 | 34 | .274 | .336 | .381 | .717 | 75 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Steve Hecht | 58 | 206 | 197 | 21 | 50 | 12 | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 7 | 32 | .254 | .279 | .365 | .645 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Rolando Roomes | 53 | 210 | 198 | 22 | 46 | 5 | 1 | 7 | 31 | 11 | 4 | 9 | 61 | .232 | .276 | .374 | .650 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerry Goff | 39 | 167 | 143 | 23 | 41 | 10 | 2 | 5 | 26 | 3 | 1 | 24 | 33 | .287 | .389 | .490 | .879 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| John Vander Wal | 51 | 148 | 135 | 16 | 40 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 28 | .296 | .358 | .385 | .743 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jim Wilson | 28 | 100 | 94 | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 26 | .255 | .290 | .372 | .662 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Randy Braun | 23 | 73 | 68 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | .221 | .264 | .324 | .587 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nelson Santovenia | 11 | 47 | 44 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | .318 | .340 | .432 | .772 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Wallace Johnson | 11 | 45 | 40 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | .300 | .356 | .400 | .756 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Moisés Alou | 15 | 59 | 55 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | .218 | .254 | .236 | .491 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Angel Salazar | 15 | 57 | 53 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | .208 | .263 | .264 | .527 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Edwin Marquez | 20 | 57 | 49 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | .163 | .255 | .204 | .459 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| José Castro | 19 | 57 | 49 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | .163 | .281 | .245 | .526 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jim St. Laurent | 10 | 33 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | .241 | .281 | .241 | .523 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Howard Farmer | 26 | 28 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .208 | .240 | .250 | .490 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Scott Anderson | 27 | 33 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .172 | .200 | .207 | .407 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Rich Sauveur | 14 | 15 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 | .385 | .692 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Marquis Grissom | 5 | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .182 | .182 | .455 | .636 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Fireovid | 30 | 30 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .148 | .148 | .185 | .333 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mel Rojas | 17 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .214 | .214 | .214 | .429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dan Gakeler | 22 | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .136 | .136 | .182 | .318 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rob Leary | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddie Dixon | 57 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .091 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Travis Chambers | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Hoover | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Bennett | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jim Davins | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bob Malloy | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Marchok | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Costello | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Nabholz | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Totals | 1789 | 5341 | 4810 | 573 | 1243 | 217 | 34 | 68 | 509 | 140 | 74 | 403 | 863 | .258 | .318 | .360 | .678 | 1732 | 0 | 38 | 50 | 40 | 23 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germán Rivera | 1B | 90 | 676 | 57 | 14 | 56 | .981 | 8.144 | ||||
| Jim Wilson | 1B | 22 | 172 | 20 | 3 | 14 | .985 | 8.727 | ||||
| Randy Braun | 1B | 20 | 160 | 16 | 2 | 15 | .989 | 8.800 | ||||
| Otis Green | 1B | 14 | 109 | 5 | 4 | 11 | .966 | 8.143 | ||||
| James Steels | 1B | 9 | 52 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 6.000 | ||||
| Wallace Johnson | 1B | 9 | 65 | 7 | 1 | 7 | .986 | 8.000 | ||||
| Dwight Lowry | 1B | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 5.000 | ||||
| Edwin Marquez | 1B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | ||||
| Jerry Goff | 1B | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.000 | ||||
| Johnny Paredes | 2B | 92 | 179 | 248 | 12 | 37 | .973 | 4.641 | ||||
| Mel Houston | 2B | 32 | 68 | 81 | 4 | 20 | .974 | 4.656 | ||||
| Steve Hecht | 2B | 24 | 51 | 55 | 4 | 11 | .964 | 4.417 | ||||
| Romy Cucjen | 2B | 12 | 24 | 37 | 0 | 5 | 1.000 | 5.083 | ||||
| Romy Cucjen | 3B | 51 | 34 | 86 | 12 | 11 | .909 | 2.353 | ||||
| Germán Rivera | 3B | 41 | 37 | 76 | 8 | 9 | .934 | 2.756 | ||||
| Mel Houston | 3B | 32 | 15 | 29 | 3 | 3 | .936 | 1.375 | ||||
| Steve Hecht | 3B | 17 | 5 | 17 | 2 | 2 | .917 | 1.294 | ||||
| José Castro | 3B | 15 | 7 | 26 | 2 | 1 | .943 | 2.200 | ||||
| Angel Salazar | 3B | 14 | 11 | 26 | 3 | 2 | .925 | 2.643 | ||||
| Jerry Goff | 3B | 10 | 8 | 11 | 3 | 1 | .864 | 1.900 | ||||
| Gil Reyes | C | 85 | 504 | 78 | 13 | 3 | .978 | 6.847 | 11 | |||
| Dwight Lowry | C | 30 | 114 | 15 | 2 | 1 | .985 | 4.300 | 5 | |||
| Jerry Goff | C | 26 | 141 | 12 | 3 | 1 | .981 | 5.885 | 7 | |||
| Nelson Santovenia | C | 6 | 40 | 7 | 1 | 1 | .979 | 7.833 | 1 | |||
| Edwin Marquez | C | 6 | 38 | 6 | 2 | 0 | .957 | 7.333 | 4 | |||
| Eric Bullock | OF | 104 | 185 | 5 | 5 | 0 | .974 | 1.827 | ||||
| Quinn Mack | OF | 101 | 153 | 3 | 6 | 1 | .963 | 1.545 | ||||
| James Steels | OF | 60 | 140 | 4 | 6 | 0 | .960 | 2.400 | ||||
| Rolando Roomes | OF | 53 | 129 | 3 | 5 | 0 | .964 | 2.491 | ||||
| Otis Green | OF | 43 | 75 | 2 | 1 | 1 | .987 | 1.791 | ||||
| Mel Houston | OF | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.067 | ||||
| John Vander Wal | OF | 29 | 48 | 4 | 2 | 0 | .963 | 1.793 | ||||
| Steve Hecht | OF | 19 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.842 | ||||
| Moisés Alou | OF | 14 | .000 | |||||||||
| Edwin Marquez | OF | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | .917 | 1.833 | ||||
| Jim St. Laurent | OF | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.600 | ||||
| Marquis Grissom | OF | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.200 | ||||
| Eddie Dixon | P | 57 | 13 | 19 | 1 | 1 | .970 | .561 | ||||
| Jim Davins | P | 41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | .244 | ||||
| Steve Fireovid | P | 29 | 9 | 40 | 0 | 2 | 1.000 | 1.690 | ||||
| Scott Anderson | P | 27 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1.000 | 1.333 | ||||
| Howard Farmer | P | 26 | 4 | 22 | 3 | 2 | .897 | 1.000 | ||||
| Chris Marchok | P | 23 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | .609 | ||||
| Bob Malloy | P | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .261 | ||||
| Chris Bennett | P | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .391 | ||||
| Dan Gakeler | P | 22 | 7 | 16 | 4 | 1 | .852 | 1.045 | ||||
| John Costello | P | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | .273 | ||||
| Travis Chambers | P | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | .182 | ||||
| Danny Clay | P | 19 | .000 | |||||||||
| Mel Rojas | P | 17 | 8 | 11 | 3 | 1 | .864 | 1.118 | ||||
| Rich Thompson | P | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | .800 | ||||
| Rich Sauveur | P | 14 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1.000 | 1.571 | ||||
| Dale Mohorcic | P | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | .385 | ||||
| Chris Nabholz | P | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | .938 | 1.500 | ||||
| Yorkis Pérez | P | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .222 | ||||
| John Hoover | P | 4 | .000 | |||||||||
| Les Straker | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
| Balvino Gálvez | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Steve Frey | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Joe Olker | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Mel Houston | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Esteban Beltré | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Esteban Beltré | SS | 130 | 215 | 335 | 30 | 57 | .948 | 4.231 | ||||
| Romy Cucjen | SS | 17 | 28 | 25 | 1 | 5 | .981 | 3.118 | ||||
| Mel Houston | SS | 14 | 16 | 31 | 1 | 6 | .979 | 3.357 | ||||
| Angel Salazar | SS | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Steve Hecht | SS | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
| Totals | 1725 | 3755 | 1553 | 170 | 299 | .969 | 3.077 | 28 | 0 | 0 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
