2011 Lakewood BlueClaws Statistics
Team Record: 68-69
Finished 6th in the SAL's Northern Division
Manager: Chris Truby (68-69)
Affiliation: Philadelphia Phillies
Location: Lakewood, New Jersey
Ballpark: GPU FirstEnergy Park
Attendance: 382,070, Avg. 6,263 in 61 home dates
The Lakewood BlueClaws of the South Atlantic League ended the 2011 season with a record of 68 wins and 69 losses, finishing sixth in the league's Northern Division.
Chris Truby served as manager.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Buchanan | 11 | 5 | .688 | 3.38 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.0 | 115 | 60 | 47 | 6 | 32 | 0 | 86 | 4 | 0 | 12 | 510 |
| Ervis Manzanillo | 8 | 7 | .533 | 5.02 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 114 | 73 | 66 | 5 | 71 | 0 | 105 | 3 | 2 | 13 | 527 |
| Jesse Biddle | 7 | 8 | .467 | 2.98 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 104 | 51 | 44 | 5 | 66 | 0 | 124 | 3 | 0 | 9 | 553 |
| Mario Hollands | 6 | 6 | .500 | 4.24 | 28 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 109 | 53 | 46 | 5 | 36 | 2 | 73 | 2 | 0 | 4 | 429 |
| Colby Shreve | 5 | 5 | .500 | 2.75 | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 72.0 | 71 | 35 | 22 | 4 | 27 | 3 | 65 | 3 | 0 | 5 | 311 |
| Garett Claypool | 5 | 7 | .417 | 3.47 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 111 | 60 | 53 | 12 | 46 | 1 | 151 | 8 | 0 | 16 | 558 |
| Lendy Castillo | 4 | 2 | .667 | 2.54 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 16 | 13 | 1 | 16 | 0 | 46 | 5 | 0 | 2 | 194 |
| Tyler Knigge | 4 | 3 | .571 | 3.32 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 65.0 | 58 | 29 | 24 | 4 | 24 | 1 | 54 | 2 | 1 | 9 | 270 |
| Lisalverto Bonilla | 4 | 5 | .444 | 2.80 | 26 | 15 | 8 | 1 | 0 | 4 | 106.0 | 91 | 38 | 33 | 8 | 29 | 3 | 95 | 2 | 0 | 2 | 438 |
| Chase Johnson | 4 | 6 | .400 | 4.31 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 73 | 37 | 34 | 3 | 27 | 2 | 64 | 3 | 1 | 10 | 308 |
| Juan Sosa | 3 | 2 | .600 | 4.17 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 41.0 | 36 | 20 | 19 | 5 | 15 | 1 | 33 | 6 | 2 | 1 | 171 |
| Héctor Neris | 2 | 1 | .667 | 3.86 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 34 | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 43 | 1 | 1 | 3 | 151 |
| Mike McGuire | 2 | 1 | .667 | 7.45 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 12 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| Jake Borup | 1 | 0 | 1.000 | 5.91 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| Austin Wright | 1 | 2 | .333 | 2.67 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 29 | 12 | 10 | 2 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| Jay Johnson | 1 | 5 | .167 | 2.94 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 49.0 | 41 | 22 | 16 | 0 | 35 | 5 | 49 | 4 | 0 | 1 | 223 |
| J. C. Romero | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Joe Blanton | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ryan Duke | 0 | 0 | 1.15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 15.7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 59 | |
| Bryan Morgado | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Brad Lidge | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Rye Davis | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Eric Pettis | 0 | 1 | .000 | 1.23 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14.7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Ebelin Lugo | 0 | 3 | .000 | 7.20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Totals | 68 | 69 | .496 | 3.52 | 439 | 137 | 135 | 2 | 0 | 33 | 1203.3 | 1091 | 564 | 470 | 74 | 470 | 20 | 1094 | 49 | 7 | 92 | 5092 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Murphy | 129 | 537 | 463 | 64 | 124 | 35 | 1 | 22 | 77 | 1 | 0 | 59 | 123 | .268 | .361 | .490 | .852 | 227 | 5 | 11 | 0 | 4 | 4 |
| Anthony Hewitt | 119 | 480 | 454 | 62 | 109 | 21 | 6 | 14 | 55 | 36 | 5 | 17 | 149 | .240 | .281 | .405 | .687 | 184 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Zach Collier | 112 | 471 | 416 | 50 | 106 | 24 | 6 | 1 | 36 | 35 | 13 | 40 | 99 | .255 | .328 | .349 | .676 | 145 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Domingo Santana | 96 | 391 | 350 | 45 | 94 | 29 | 4 | 7 | 32 | 4 | 1 | 26 | 120 | .269 | .345 | .434 | .780 | 152 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Edgar Duran | 112 | 449 | 401 | 36 | 94 | 8 | 3 | 4 | 42 | 15 | 7 | 24 | 79 | .234 | .280 | .299 | .579 | 120 | 9 | 4 | 13 | 7 | 0 |
| Cameron Rupp | 99 | 368 | 324 | 33 | 88 | 19 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 31 | 96 | .272 | .346 | .373 | .720 | 121 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| Miguel Alvarez | 90 | 337 | 319 | 38 | 82 | 18 | 1 | 1 | 24 | 17 | 4 | 9 | 78 | .257 | .282 | .329 | .611 | 105 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Geancarlo Mendez | 80 | 326 | 291 | 38 | 71 | 15 | 3 | 3 | 33 | 11 | 3 | 29 | 44 | .244 | .316 | .347 | .663 | 101 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Carlos Perdomo | 77 | 299 | 263 | 32 | 67 | 8 | 3 | 0 | 27 | 15 | 9 | 25 | 25 | .255 | .323 | .308 | .631 | 81 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Carlos Alonso | 48 | 194 | 160 | 17 | 50 | 10 | 0 | 2 | 21 | 2 | 1 | 25 | 13 | .312 | .425 | .412 | .837 | 66 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Bill Rice | 35 | 138 | 123 | 19 | 36 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 12 | 21 | .293 | .362 | .390 | .753 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Mattair | 33 | 134 | 124 | 15 | 33 | 8 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 7 | 35 | .266 | .308 | .395 | .703 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jeff Lanning | 43 | 139 | 123 | 23 | 32 | 8 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 11 | 30 | .260 | .333 | .447 | .780 | 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Altherr | 41 | 163 | 147 | 20 | 31 | 6 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 11 | 47 | .211 | .272 | .272 | .544 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Alan Schoenberger | 36 | 152 | 137 | 17 | 27 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 41 | .197 | .260 | .292 | .552 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Michael Dabbs | 25 | 91 | 86 | 12 | 24 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | .279 | .300 | .465 | .765 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jeremy Barnes | 22 | 96 | 87 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | .230 | .260 | .322 | .582 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Stephen Batts | 18 | 78 | 64 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 20 | .188 | .293 | .391 | .684 | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Torre Langley | 17 | 56 | 50 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | .220 | .273 | .240 | .513 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Drew Hillman | 15 | 62 | 58 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | .190 | .242 | .310 | .552 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Singleton | 11 | 44 | 43 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .186 | .205 | .302 | .507 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Franco | 17 | 67 | 65 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | .123 | .149 | .200 | .349 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Victorino | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Payton | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJ Miramontes | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Unda | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1286 | 5105 | 4579 | 560 | 1141 | 245 | 33 | 78 | 503 | 168 | 51 | 353 | 1091 | .249 | .313 | .368 | .682 | 1686 | 79 | 93 | 41 | 39 | 11 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Murphy | 1B | 128 | 1067 | 74 | 10 | 100 | .991 | 8.914 | ||||
| Jeff Lanning | 1B | 5 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 7.400 | ||||
| Geancarlo Mendez | 1B | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 5.250 | ||||
| Stephen Batts | 1B | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 11.000 | ||||
| Carlos Alonso | 1B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 4.000 | ||||
| Carlos Perdomo | 2B | 48 | 95 | 128 | 8 | 32 | .965 | 4.646 | ||||
| Carlos Alonso | 2B | 42 | 83 | 107 | 3 | 25 | .984 | 4.524 | ||||
| Alan Schoenberger | 2B | 32 | 45 | 75 | 5 | 11 | .960 | 3.750 | ||||
| Jeremy Barnes | 2B | 15 | 32 | 32 | 6 | 13 | .914 | 4.267 | ||||
| Matt Payton | 2B | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 6.000 | ||||
| Geancarlo Mendez | 3B | 43 | 31 | 64 | 10 | 9 | .905 | 2.209 | ||||
| Travis Mattair | 3B | 33 | 13 | 66 | 6 | 5 | .929 | 2.394 | ||||
| Maikel Franco | 3B | 17 | 10 | 27 | 0 | 3 | 1.000 | 2.176 | ||||
| Steve Singleton | 3B | 11 | 8 | 21 | 4 | 2 | .879 | 2.636 | ||||
| Drew Hillman | 3B | 11 | 5 | 15 | 3 | 1 | .870 | 1.818 | ||||
| Stephen Batts | 3B | 11 | 13 | 19 | 2 | 3 | .941 | 2.909 | ||||
| Jeremy Barnes | 3B | 6 | 6 | 13 | 2 | 3 | .905 | 3.167 | ||||
| Carlos Alonso | 3B | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | .909 | 2.500 | ||||
| Alan Schoenberger | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | ||||
| Carlos Perdomo | 3B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2.000 | ||||
| Cameron Rupp | C | 98 | 716 | 96 | 15 | 9 | .982 | 8.286 | 13 | 92 | 45 | 32.8 |
| Jeff Lanning | C | 34 | 240 | 25 | 4 | 3 | .985 | 7.794 | 4 | 40 | 11 | 21.6 |
| Torre Langley | C | 17 | 116 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 7.294 | 2 | 18 | 3 | 14.3 |
| Zach Collier | CF | 62 | 150 | 2 | 4 | 0 | .974 | 2.452 | ||||
| Aaron Altherr | CF | 39 | 92 | 3 | 2 | 1 | .979 | 2.436 | ||||
| Miguel Alvarez | CF | 27 | 68 | 3 | 1 | 0 | .986 | 2.630 | ||||
| Michael Dabbs | CF | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.286 | ||||
| Shane Victorino | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Anthony Hewitt | CF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Zach Collier | LF | 46 | 72 | 4 | 4 | 0 | .950 | 1.652 | ||||
| Miguel Alvarez | LF | 40 | 42 | 5 | 3 | 0 | .940 | 1.175 | ||||
| Bill Rice | LF | 31 | 48 | 3 | 2 | 2 | .962 | 1.645 | ||||
| Geancarlo Mendez | LF | 10 | 18 | 2 | 1 | 0 | .952 | 2.000 | ||||
| Michael Dabbs | LF | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | 1.000 | ||||
| Stephen Batts | LF | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | .846 | 2.200 | ||||
| Anthony Hewitt | LF | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.333 | ||||
| Alan Schoenberger | LF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Zach Collier | OF | 106 | 222 | 6 | 8 | 0 | .966 | 2.151 | ||||
| Anthony Hewitt | OF | 78 | 170 | 6 | 7 | 1 | .962 | 2.256 | ||||
| Miguel Alvarez | OF | 73 | 126 | 9 | 5 | 0 | .964 | 1.849 | ||||
| Domingo Santana | OF | 49 | 81 | 5 | 4 | 1 | .956 | 1.755 | ||||
| Aaron Altherr | OF | 39 | 92 | 3 | 2 | 1 | .979 | 2.436 | ||||
| Bill Rice | OF | 31 | 48 | 3 | 2 | 2 | .962 | 1.645 | ||||
| Michael Dabbs | OF | 18 | 27 | 2 | 2 | 0 | .935 | 1.611 | ||||
| Geancarlo Mendez | OF | 10 | 18 | 2 | 1 | 0 | .952 | 2.000 | ||||
| Stephen Batts | OF | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | .846 | 2.200 | ||||
| Shane Victorino | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Alan Schoenberger | OF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Tyler Knigge | P | 43 | 3 | 8 | 1 | 0 | .917 | .256 | ||||
| Jay Johnson | P | 40 | 3 | 12 | 2 | 0 | .882 | .375 | ||||
| Chase Johnson | P | 38 | 5 | 7 | 1 | 0 | .923 | .316 | ||||
| Colby Shreve | P | 33 | 3 | 11 | 2 | 2 | .875 | .424 | ||||
| Juan Sosa | P | 30 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | .433 | ||||
| Mario Hollands | P | 28 | 7 | 22 | 0 | 4 | 1.000 | 1.036 | ||||
| Garett Claypool | P | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | .481 | ||||
| Ervis Manzanillo | P | 26 | 6 | 16 | 2 | 0 | .917 | .846 | ||||
| Lisalverto Bonilla | P | 26 | 9 | 9 | 3 | 0 | .857 | .692 | ||||
| Jesse Biddle | P | 25 | 1 | 17 | 5 | 1 | .783 | .720 | ||||
| Lendy Castillo | P | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .571 | ||||
| David Buchanan | P | 20 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1.000 | 1.200 | ||||
| Héctor Neris | P | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .105 | ||||
| Ryan Duke | P | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .133 | ||||
| Eric Pettis | P | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .100 | ||||
| Mike McGuire | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Austin Wright | P | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .714 | ||||
| Jake Borup | P | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Bryan Morgado | P | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .400 | ||||
| Brad Lidge | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | ||||
| Ebelin Lugo | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Rye Davis | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| J. C. Romero | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Joe Blanton | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Anthony Hewitt | RF | 75 | 162 | 6 | 6 | 1 | .966 | 2.240 | ||||
| Domingo Santana | RF | 49 | 81 | 5 | 4 | 1 | .956 | 1.755 | ||||
| Miguel Alvarez | RF | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | .944 | 2.429 | ||||
| Michael Dabbs | RF | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | .929 | 2.167 | ||||
| Zach Collier | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Edgar Duran | SS | 111 | 136 | 305 | 23 | 61 | .950 | 3.973 | ||||
| Carlos Perdomo | SS | 26 | 32 | 59 | 6 | 8 | .938 | 3.500 | ||||
| KJ Miramontes | SS | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | .846 | 3.667 | ||||
| Totals | 1978 | 4407 | 1382 | 198 | 318 | .967 | 2.927 | 19 | 150 | 59 | 28.2 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
