2025 Mississippi Mud Monsters Statistics
Team Record: 49-47
in the FRON's West Division of the Midwest Conference
Manager: Jay Pecci (49-47)
Location: Pearl, Mississippi
Ballpark: Mississippi Braves Stadium
Attendance: 90,195, Avg. 2,098 in 43 home dates
The Mississippi Mud Monsters of the Frontier League ended the 2025 season with a record of 49 wins and 47 losses, in the league's West Division of the Midwest Conference.
The Mud Monsters tallied 479 runs and allowed 522 runs. Travis Holt paced Mississippi with 11 home runs and drove in 61 runs. Kyle Booker led all regular hitters by hitting .297. Luis Devers topped the team with 8 wins, while Brian Williams registered a 3.48 earned run average, leading regular hurlers. Jay Pecci served as manager.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Devers | 8 | 6 | .571 | 4.75 | 18 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 106.0 | 117 | 60 | 56 | 9 | 45 | 0 | 94 | 10 | 0 | 8 | 479 |
| Brandon Mitchell | 7 | 5 | .583 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 105 | 54 | 41 | 3 | 35 | 0 | 91 | 9 | 0 | 6 | 428 |
| Tyree Thompson | 6 | 3 | .667 | 4.10 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74.7 | 70 | 42 | 34 | 4 | 34 | 0 | 55 | 8 | 2 | 5 | 331 |
| Rodney Theophile | 6 | 4 | .600 | 5.03 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 86 | 41 | 35 | 3 | 34 | 0 | 49 | 7 | 1 | 3 | 310 |
| Brian Williams | 6 | 6 | .500 | 3.48 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106.0 | 107 | 45 | 41 | 7 | 34 | 0 | 84 | 7 | 1 | 9 | 456 |
| Gage Bihm | 4 | 2 | .667 | 5.40 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 53.3 | 59 | 42 | 32 | 1 | 39 | 0 | 49 | 4 | 1 | 14 | 255 |
| Michael Fowler | 2 | 1 | .667 | 1.93 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Josh Paulina | 2 | 3 | .400 | 9.79 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 33 | 34 | 29 | 2 | 21 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 143 |
| Jeremy Peguero | 2 | 4 | .333 | 5.95 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 61 | 42 | 37 | 5 | 29 | 0 | 54 | 8 | 1 | 7 | 269 |
| Sergio Sanchez | 2 | 6 | .250 | 4.94 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 31.0 | 20 | 22 | 17 | 4 | 21 | 1 | 34 | 6 | 1 | 4 | 139 |
| Chris Barraza | 1 | 1 | .500 | 2.80 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 45.0 | 24 | 17 | 14 | 2 | 39 | 0 | 54 | 1 | 1 | 7 | 192 |
| Jackson Smith | 1 | 1 | .500 | 3.06 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35.3 | 29 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 134 |
| Braden Forsyth | 1 | 1 | .500 | 5.50 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 21 | 15 | 11 | 2 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| James Boeree | 1 | 2 | .333 | 7.13 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 32 | 32 | 28 | 5 | 33 | 0 | 31 | 4 | 0 | 2 | 169 |
| Heath Mann | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Zach Morris | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Davis Bradshaw | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Elijah Pleasants | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
| Art Joven | 0 | 0 | 5.25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 16 | 7 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
| Roberto Gonzalez | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Brenton Thiels | 0 | 0 | 7.94 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 38 | |
| Carl Brice | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| Ben Riley Flowers | 0 | 0 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Michael Reed | 0 | 1 | .000 | 1.83 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19.7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 79 |
| Zack Morris | 0 | 1 | .000 | 3.86 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| Totals | 49 | 47 | .510 | 4.67 | 310 | 96 | 89 | 5 | 1 | 30 | 821.0 | 836 | 522 | 426 | 54 | 436 | 1 | 761 | 80 | 9 | 83 | 3776 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Booker | 95 | 415 | 353 | 66 | 105 | 15 | 5 | 4 | 34 | 27 | 7 | 54 | 68 | .297 | .394 | .402 | .796 | 142 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| Brayland Skinner | 89 | 405 | 357 | 62 | 105 | 16 | 2 | 3 | 44 | 49 | 15 | 37 | 71 | .294 | .369 | .375 | .744 | 134 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| Travis Holt | 94 | 406 | 367 | 56 | 97 | 18 | 0 | 11 | 61 | 13 | 3 | 28 | 51 | .264 | .324 | .403 | .728 | 148 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| Karell Paz | 86 | 343 | 297 | 49 | 75 | 21 | 3 | 7 | 56 | 22 | 8 | 34 | 63 | .253 | .344 | .414 | .758 | 123 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| Victor Diaz | 70 | 270 | 253 | 34 | 69 | 15 | 1 | 7 | 39 | 1 | 0 | 10 | 46 | .273 | .315 | .423 | .738 | 107 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Samil De La Rosa | 59 | 221 | 191 | 27 | 56 | 7 | 0 | 5 | 21 | 6 | 8 | 17 | 35 | .293 | .385 | .408 | .793 | 78 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Kasten Furr | 62 | 231 | 180 | 36 | 52 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 4 | 39 | 21 | .289 | .430 | .344 | .775 | 62 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| Ryan Cash | 60 | 241 | 203 | 24 | 48 | 2 | 1 | 2 | 19 | 11 | 2 | 26 | 46 | .236 | .329 | .286 | .615 | 58 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| Davis Bradshaw | 34 | 126 | 107 | 22 | 43 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 9 | 11 | .402 | .460 | .477 | .936 | 51 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Nick Hassan | 66 | 244 | 214 | 28 | 43 | 4 | 1 | 3 | 27 | 3 | 3 | 22 | 28 | .201 | .295 | .271 | .566 | 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Roberto Gonzalez | 50 | 187 | 170 | 14 | 39 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 13 | 22 | .229 | .289 | .276 | .565 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Nilo Rijo | 52 | 209 | 166 | 31 | 35 | 6 | 0 | 2 | 22 | 21 | 2 | 32 | 38 | .211 | .364 | .283 | .647 | 47 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Ti'Quan Forbes | 26 | 103 | 86 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 8 | 27 | .186 | .284 | .291 | .575 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| Jack Holman | 10 | 39 | 33 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | .303 | .385 | .455 | .839 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Charlie Updegrave | 14 | 56 | 46 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 22 | .217 | .339 | .304 | .644 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Andriel Lantigua | 28 | 96 | 83 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 32 | .108 | .221 | .120 | .342 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Angus Stayte | 4 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .231 | .167 | .397 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Brown | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 901 | 3609 | 3122 | 479 | 814 | 130 | 15 | 49 | 410 | 178 | 52 | 349 | 600 | .261 | .349 | .359 | .708 | 1121 | 0 | 89 | 19 | 30 | 7 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Gonzalez | 1B | 33 | 216 | 15 | 4 | 18 | .983 | 7.000 | ||||
| Nick Hassan | 1B | 30 | 175 | 21 | 3 | 22 | .985 | 6.533 | ||||
| Charlie Updegrave | 1B | 14 | 99 | 10 | 0 | 7 | 1.000 | 7.786 | ||||
| Jack Holman | 1B | 10 | 75 | 5 | 2 | 10 | .976 | 8.000 | ||||
| Victor Diaz | 1B | 7 | 46 | 3 | 1 | 3 | .980 | 7.000 | ||||
| Karell Paz | 1B | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | .962 | 5.000 | ||||
| Samil De La Rosa | 1B | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | .889 | 5.333 | ||||
| Ryan Cash | 1B | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | 3.500 | ||||
| Andriel Lantigua | 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Travis Holt | 2B | 68 | 133 | 155 | 9 | 26 | .970 | 4.235 | ||||
| Roberto Gonzalez | 2B | 13 | 24 | 26 | 1 | 7 | .980 | 3.846 | ||||
| Kasten Furr | 2B | 9 | 18 | 17 | 1 | 5 | .972 | 3.889 | ||||
| Samil De La Rosa | 2B | 8 | 11 | 20 | 5 | 7 | .861 | 3.875 | ||||
| Ryan Cash | 3B | 57 | 35 | 88 | 6 | 6 | .953 | 2.158 | ||||
| Travis Holt | 3B | 19 | 15 | 26 | 1 | 1 | .976 | 2.158 | ||||
| Kasten Furr | 3B | 18 | 11 | 29 | 5 | 2 | .889 | 2.222 | ||||
| Ti'Quan Forbes | 3B | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | .923 | 2.400 | ||||
| Nick Hassan | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Victor Diaz | C | 50 | 391 | 18 | 9 | 0 | .978 | 8.180 | 18 | 52 | 15 | 22.4 |
| Andriel Lantigua | C | 27 | 213 | 15 | 2 | 1 | .991 | 8.444 | 3 | 22 | 5 | 18.5 |
| Nick Hassan | C | 23 | 164 | 9 | 1 | 0 | .994 | 7.522 | 1 | 30 | 5 | 14.3 |
| Kevin Brown | C | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | 3.500 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| Brayland Skinner | CF | 86 | .000 | |||||||||
| Kyle Booker | CF | 12 | .000 | |||||||||
| Michael Reed | CF | 1 | .000 | |||||||||
| Kyle Booker | LF | 60 | .000 | |||||||||
| Davis Bradshaw | LF | 20 | .000 | |||||||||
| Samil De La Rosa | LF | 11 | .000 | |||||||||
| Nick Hassan | LF | 9 | .000 | |||||||||
| Karell Paz | LF | 3 | .000 | |||||||||
| Kasten Furr | LF | 2 | .000 | |||||||||
| Angus Stayte | LF | 1 | .000 | |||||||||
| Kyle Booker | OF | 89 | 180 | 10 | 4 | 0 | .979 | 2.135 | ||||
| Brayland Skinner | OF | 86 | 197 | 2 | 1 | 0 | .995 | 2.314 | ||||
| Karell Paz | OF | 75 | 165 | 2 | 5 | 0 | .971 | 2.227 | ||||
| Davis Bradshaw | OF | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | .909 | 1.000 | ||||
| Samil De La Rosa | OF | 15 | 16 | 1 | 4 | 0 | .810 | 1.133 | ||||
| Nick Hassan | OF | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Kasten Furr | OF | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | ||||
| Angus Stayte | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Michael Reed | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Gage Bihm | P | 34 | 3 | 6 | 3 | 0 | .750 | .265 | ||||
| Chris Barraza | P | 33 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | .242 | ||||
| Sergio Sanchez | P | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | .172 | ||||
| Jeremy Peguero | P | 23 | 1 | 7 | 1 | 0 | .889 | .348 | ||||
| Tyree Thompson | P | 21 | 5 | 10 | 3 | 1 | .833 | .714 | ||||
| Jackson Smith | P | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | ||||
| Brian Williams | P | 18 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | .833 | ||||
| Luis Devers | P | 18 | 10 | 11 | 1 | 0 | .955 | 1.167 | ||||
| Brandon Mitchell | P | 17 | 3 | 14 | 2 | 2 | .895 | 1.000 | ||||
| Michael Reed | P | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Rodney Theophile | P | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | .833 | ||||
| Braden Forsyth | P | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .182 | ||||
| James Boeree | P | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | .750 | .273 | ||||
| Zack Morris | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .125 | ||||
| Michael Fowler | P | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .429 | ||||
| Brenton Thiels | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Josh Paulina | P | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Art Joven | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
| Carl Brice | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | ||||
| Elijah Pleasants | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Roberto Gonzalez | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Ben Riley Flowers | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Zach Morris | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Heath Mann | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Davis Bradshaw | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Karell Paz | RF | 72 | .000 | |||||||||
| Kyle Booker | RF | 22 | .000 | |||||||||
| Samil De La Rosa | RF | 4 | .000 | |||||||||
| Nick Hassan | RF | 2 | .000 | |||||||||
| Nilo Rijo | SS | 49 | 60 | 120 | 12 | 22 | .938 | 3.673 | ||||
| Kasten Furr | SS | 29 | 39 | 75 | 11 | 17 | .912 | 3.931 | ||||
| Ti'Quan Forbes | SS | 17 | 20 | 27 | 2 | 5 | .959 | 2.765 | ||||
| Travis Holt | SS | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | .944 | 5.667 | ||||
| Totals | 1418 | 2451 | 807 | 110 | 170 | .967 | 2.298 | 22 | 107 | 25 | 18.9 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
