
2024 Myrtle Beach Pelicans Statistics
Team Record: 62-67
Finished 4th in the CARL's South Division
Manager: Buddy Bailey (62-67)
Affiliation: Chicago Cubs
Location: Myrtle Beach, South Carolina
Ballpark: TicketReturn.Com Field at Pelicans Ballpark
Attendance: 249,349, Avg. 3,866
The Myrtle Beach Pelicans of the Carolina League ended the 2024 season with a record of 62 wins and 67 losses, finishing fourth in the league's South Division.
The Pelicans scored 581 runs and yielded 585 runs. Andy Garriola led Myrtle Beach with 18 home runs, and Alfonsin Rosario walloped 15 or more also. Alfonsin Rosario accounted for 73 RBI. Cristian Hernández topped all qualifying hitters on the roster with a .269 average. Kenten Egbert and Vince Reilly paced the team with 7 wins each.
Cam Smith played in Major League Baseball during his career, the only member of the Myrtle Beach Pelicans to do so.
Buddy Bailey served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenten Egbert | 7 | 2 | .778 | 3.04 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 72 | 39 | 33 | 8 | 32 | 0 | 104 | 2 | 1 | 9 | 393 |
Vince Reilly | 7 | 4 | .636 | 3.88 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 53.3 | 43 | 28 | 23 | 2 | 16 | 1 | 52 | 2 | 1 | 5 | 224 |
Nico Zeglin | 5 | 0 | 1.000 | 1.41 | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 38.3 | 24 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 57 | 4 | 0 | 2 | 149 |
Yenrri Rojas | 5 | 5 | .500 | 3.16 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 62.7 | 59 | 26 | 22 | 2 | 20 | 0 | 37 | 3 | 6 | 6 | 262 |
Ángel Hernández | 4 | 2 | .667 | 1.26 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 24 | 9 | 7 | 1 | 25 | 0 | 62 | 2 | 1 | 8 | 194 |
Jeral Vizcaino | 4 | 3 | .571 | 2.82 | 26 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 67.0 | 52 | 23 | 21 | 4 | 26 | 0 | 61 | 4 | 2 | 9 | 275 |
Luis Rujano | 4 | 3 | .571 | 5.40 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 60 | 36 | 32 | 4 | 25 | 0 | 55 | 3 | 1 | 5 | 239 |
Juan Bello | 4 | 5 | .444 | 3.21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 73 | 32 | 32 | 5 | 28 | 0 | 91 | 5 | 1 | 7 | 363 |
Tyler Schlaffer | 3 | 1 | .750 | 1.87 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 21 | 9 | 7 | 1 | 10 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 131 |
Erian Rodríguez | 3 | 3 | .500 | 3.29 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 36 | 17 | 15 | 1 | 16 | 0 | 41 | 3 | 0 | 6 | 173 |
Nick Dean | 2 | 0 | 1.000 | 2.33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 17 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 105 |
Shane Marshall | 2 | 3 | .400 | 2.52 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 39.3 | 28 | 17 | 11 | 4 | 22 | 1 | 42 | 1 | 0 | 3 | 168 |
Luis Martinez-Gomez | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Branden Noriega | 1 | 0 | 1.000 | 8.31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24 |
Luis Reyes | 1 | 0 | 1.000 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ty Johnson | 1 | 1 | .500 | 3.48 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.7 | 23 | 14 | 13 | 1 | 10 | 0 | 48 | 5 | 0 | 4 | 133 |
Lisandro Almonte | 1 | 1 | .500 | 3.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Nazier Mulé | 1 | 1 | .500 | 3.95 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 28 | 21 | 19 | 2 | 32 | 0 | 31 | 8 | 1 | 5 | 190 |
Garrett Brown | 1 | 1 | .500 | 10.34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 25 | 20 | 18 | 1 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | 82 |
Connor Schultz | 1 | 2 | .333 | 1.82 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29.7 | 23 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 113 |
Marino Santy | 1 | 2 | .333 | 3.89 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 41 | 23 | 19 | 3 | 29 | 0 | 58 | 6 | 3 | 7 | 203 |
Francis Reynoso | 1 | 2 | .333 | 5.18 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.0 | 23 | 20 | 19 | 4 | 21 | 0 | 42 | 3 | 1 | 6 | 149 |
Scarlyn Lebrón | 1 | 2 | .333 | 8.25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 12 | 11 | 0 | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 71 |
Kenyi Pérez | 1 | 2 | .333 | 9.47 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 22 | 44 | 40 | 2 | 60 | 0 | 71 | 10 | 0 | 18 | 205 |
Frank Hernández | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mitchell Tyranski | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Jack Patterson | 0 | 0 | 33.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Wally Soto | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Sam Thoresen | 0 | 1 | .000 | 1.66 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 21 | 0 | 29 | 2 | 0 | 7 | 94 |
Starlyn Pichardo | 0 | 1 | .000 | 4.76 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 58 |
Mat Peters | 0 | 1 | .000 | 7.71 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 48 |
Jaxon Wiggins | 0 | 2 | .000 | 2.14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 79 |
Dominic Hambley | 0 | 2 | .000 | 7.58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 23 | 22 | 16 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 10 | 111 |
JP Wheat | 0 | 2 | .000 | 7.91 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 15 | 24 | 17 | 0 | 34 | 0 | 16 | 4 | 0 | 10 | 112 |
Will Frisch | 0 | 2 | .000 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Mason McGwire | 0 | 4 | .000 | 5.71 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 40 | 29 | 26 | 4 | 34 | 0 | 30 | 1 | 1 | 11 | 189 |
Alfredo Romero | 0 | 7 | .000 | 8.10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 43 | 36 | 2 | 22 | 0 | 34 | 1 | 2 | 4 | 202 |
Totals | 62 | 67 | .481 | 4.03 | 465 | 129 | 128 | 1 | 0 | 29 | 1109.3 | 906 | 585 | 497 | 58 | 607 | 3 | 1178 | 94 | 26 | 179 | 4835 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Hernández | 95 | 414 | 350 | 56 | 94 | 25 | 4 | 5 | 50 | 37 | 5 | 60 | 95 | .269 | .382 | .406 | .787 | 142 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Alfonsin Rosario | 109 | 456 | 383 | 61 | 88 | 18 | 4 | 16 | 73 | 20 | 5 | 56 | 147 | .230 | .344 | .423 | .767 | 162 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Andy Garriola | 90 | 381 | 332 | 49 | 80 | 24 | 1 | 18 | 72 | 9 | 2 | 35 | 119 | .241 | .312 | .482 | .794 | 160 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 |
Reginald Preciado | 89 | 380 | 349 | 46 | 80 | 13 | 2 | 4 | 32 | 12 | 4 | 24 | 109 | .229 | .284 | .312 | .596 | 109 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Jacob Wetzel | 81 | 346 | 286 | 53 | 73 | 15 | 11 | 8 | 39 | 17 | 2 | 55 | 77 | .255 | .377 | .469 | .845 | 134 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Christian Olivo | 87 | 334 | 293 | 44 | 66 | 5 | 2 | 3 | 23 | 20 | 4 | 29 | 82 | .225 | .300 | .287 | .587 | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Leonel Espinoza | 59 | 257 | 215 | 38 | 56 | 11 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4 | 30 | 60 | .260 | .379 | .428 | .807 | 92 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Christopher Paciolla | 66 | 275 | 263 | 23 | 54 | 15 | 0 | 2 | 19 | 3 | 1 | 11 | 77 | .205 | .236 | .285 | .522 | 75 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carter Trice | 67 | 266 | 229 | 24 | 50 | 18 | 1 | 8 | 34 | 2 | 1 | 33 | 88 | .218 | .320 | .410 | .730 | 94 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Miguel Pabón | 68 | 260 | 216 | 23 | 48 | 8 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 38 | 63 | .222 | .346 | .301 | .647 | 65 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Frank Hernández | 38 | 153 | 136 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 13 | 37 | .243 | .318 | .257 | .575 | 35 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drew Bowser | 58 | 228 | 191 | 27 | 31 | 9 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 31 | 95 | .162 | .289 | .283 | .572 | 54 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Alexis Hernandez | 52 | 204 | 174 | 24 | 25 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 28 | 76 | .144 | .266 | .184 | .450 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ismael Mena | 28 | 109 | 88 | 14 | 21 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 16 | 19 | .239 | .361 | .318 | .679 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Eriandys Ramon | 27 | 110 | 98 | 13 | 18 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 25 | .184 | .273 | .306 | .579 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cam Smith | 15 | 57 | 48 | 10 | 15 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 8 | 12 | .312 | .404 | .771 | 1.174 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jose Escobar | 23 | 84 | 67 | 9 | 14 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 11 | 20 | .209 | .357 | .478 | .835 | 32 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ivan Brethowr | 23 | 95 | 83 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 26 | .169 | .274 | .253 | .527 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Pertuz | 27 | 110 | 95 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 | 37 | .147 | .255 | .253 | .507 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Anderson Suriel | 17 | 57 | 49 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 17 | .245 | .351 | .367 | .718 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Owen Ayers | 18 | 70 | 63 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 14 | .190 | .271 | .302 | .573 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Sisneros | 13 | 49 | 43 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 | .209 | .306 | .488 | .794 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Encarnacion | 10 | 43 | 32 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 14 | .250 | .419 | .375 | .794 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wally Soto | 15 | 58 | 46 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 15 | .152 | .316 | .261 | .577 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dilan Granadillo | 11 | 39 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | .167 | .342 | .167 | .509 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Avitia | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1187 | 4839 | 4162 | 581 | 927 | 194 | 38 | 100 | 516 | 157 | 36 | 554 | 1349 | .223 | .322 | .360 | .682 | 1497 | 63 | 74 | 15 | 34 | 8 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Bowser | 1B | 41 | 285 | 23 | 8 | 17 | .975 | 7.512 | ||||
Carter Trice | 1B | 36 | 268 | 12 | 1 | 17 | .996 | 7.778 | ||||
Fabián Pertuz | 1B | 19 | 140 | 13 | 3 | 14 | .981 | 8.053 | ||||
Reginald Preciado | 1B | 14 | 112 | 17 | 2 | 9 | .985 | 9.214 | ||||
Cameron Sisneros | 1B | 11 | 85 | 4 | 1 | 4 | .989 | 8.091 | ||||
Anderson Suriel | 1B | 7 | 44 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 7.143 | ||||
Miguel Pabón | 1B | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.500 | ||||
Christian Olivo | 2B | 34 | 65 | 78 | 3 | 20 | .979 | 4.206 | ||||
Alexis Hernandez | 2B | 34 | 52 | 61 | 11 | 12 | .911 | 3.324 | ||||
Cristian Hernández | 2B | 23 | 31 | 48 | 5 | 8 | .940 | 3.435 | ||||
Jose Escobar | 2B | 21 | 25 | 46 | 2 | 7 | .973 | 3.381 | ||||
Reginald Preciado | 2B | 10 | 20 | 29 | 2 | 9 | .961 | 4.900 | ||||
Eriandys Ramon | 2B | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | .923 | 2.400 | ||||
Fabián Pertuz | 2B | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 2.750 | ||||
Christopher Paciolla | 3B | 64 | 39 | 86 | 10 | 4 | .926 | 1.953 | ||||
Reginald Preciado | 3B | 42 | 28 | 65 | 4 | 5 | .959 | 2.214 | ||||
Cam Smith | 3B | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | .958 | 2.300 | ||||
Eriandys Ramon | 3B | 8 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | 2.125 | ||||
Christian Olivo | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | ||||
Drew Bowser | 3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | ||||
Carter Trice | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | ||||
Fabián Pertuz | 3B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
Miguel Pabón | C | 64 | 572 | 49 | 8 | 6 | .987 | 9.703 | 6 | 113 | 31 | 21.5 |
Frank Hernández | C | 35 | 336 | 24 | 7 | 2 | .981 | 1.286 | 9 | 135 | 8 | 5.6 |
Dilan Granadillo | C | 9 | 66 | 7 | 2 | 0 | .973 | 8.111 | 0 | 11 | 1 | 8.3 |
Owen Ayers | C | 9 | 69 | 8 | 2 | 1 | .975 | 8.556 | 0 | 16 | 5 | 23.8 |
Wally Soto | C | 7 | 69 | 3 | 3 | 0 | .960 | 1.286 | 3 | 18 | 1 | 5.3 |
Carter Trice | C | 6 | 69 | 3 | 3 | 1 | .960 | 12.000 | 2 | 17 | 3 | 15.0 |
David Avitia | C | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17.000 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
Alfonsin Rosario | CF | 80 | 162 | 5 | 5 | 0 | .971 | 2.088 | ||||
Jacob Wetzel | CF | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.032 | ||||
Leonel Espinoza | CF | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.769 | ||||
Christian Olivo | CF | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.625 | ||||
Ismael Mena | CF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
Andy Garriola | LF | 37 | 72 | 1 | 2 | 1 | .973 | 1.973 | ||||
Leonel Espinoza | LF | 31 | 58 | 5 | 1 | 1 | .984 | 2.032 | ||||
Reginald Preciado | LF | 21 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.381 | ||||
Christian Olivo | LF | 17 | 39 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 2.588 | ||||
Ismael Mena | LF | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.188 | ||||
Anderson Suriel | LF | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | .875 | 2.000 | ||||
Carter Trice | LF | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | ||||
Jose Escobar | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Kenyi Pérez | P | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .139 | ||||
Shane Marshall | P | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .152 | ||||
Vince Reilly | P | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | .875 | .219 | ||||
Jeral Vizcaino | P | 26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | .269 | ||||
Francis Reynoso | P | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | .192 | ||||
Kenten Egbert | P | 23 | 5 | 7 | 3 | 0 | .800 | .522 | ||||
Juan Bello | P | 22 | 5 | 8 | 1 | 1 | .929 | .591 | ||||
Luis Rujano | P | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | .750 | .300 | ||||
Sam Thoresen | P | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .118 | ||||
Yenrri Rojas | P | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | .909 | .588 | ||||
Ángel Hernández | P | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | .353 | ||||
Nico Zeglin | P | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | .625 | ||||
Mason McGwire | P | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | .667 | ||||
Alfredo Romero | P | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | .357 | ||||
Marino Santy | P | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .692 | ||||
Erian Rodríguez | P | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | .615 | ||||
Nazier Mulé | P | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | .800 | .615 | ||||
Dominic Hambley | P | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | .875 | .583 | ||||
Garrett Brown | P | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | .455 | .417 | ||||
JP Wheat | P | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .100 | ||||
Ty Johnson | P | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | .846 | 1.100 | ||||
Connor Schultz | P | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .556 | ||||
Scarlyn Lebrón | P | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .222 | ||||
Tyler Schlaffer | P | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | .889 | 1.000 | ||||
Starlyn Pichardo | P | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .429 | ||||
Nick Dean | P | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .714 | ||||
Jaxon Wiggins | P | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
Mat Peters | P | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | ||||
Branden Noriega | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
Luis Martinez-Gomez | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Lisandro Almonte | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Jack Patterson | P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||||
Will Frisch | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Mitchell Tyranski | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Wally Soto | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Luis Reyes | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Frank Hernández | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Jacob Wetzel | RF | 41 | 55 | 7 | 1 | 0 | .984 | 1.512 | ||||
Andy Garriola | RF | 25 | 33 | 0 | 1 | 0 | .971 | 1.320 | ||||
Ivan Brethowr | RF | 22 | 39 | 3 | 1 | 0 | .977 | 1.909 | ||||
Leonel Espinoza | RF | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | .913 | 1.312 | ||||
Alfonsin Rosario | RF | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | ||||
Jefferson Encarnacion | RF | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Ismael Mena | RF | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.400 | ||||
Anderson Suriel | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | ||||
Cristian Hernández | SS | 70 | 83 | 169 | 16 | 27 | .940 | 3.600 | ||||
Christian Olivo | SS | 25 | 31 | 65 | 6 | 8 | .941 | 3.840 | ||||
Alexis Hernandez | SS | 17 | 22 | 35 | 3 | 8 | .950 | 3.353 | ||||
Eriandys Ramon | SS | 15 | 16 | 32 | 3 | 5 | .941 | 3.200 | ||||
Reginald Preciado | SS | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 4.667 | ||||
Fabián Pertuz | SS | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 4.333 | ||||
Totals | 1521 | 3328 | 1111 | 149 | 208 | .968 | 2.918 | 20 | 313 | 49 | 13.5 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.