2006 Toledo Mud Hens Statistics
Team Record: 76-66
Finished 1st in the IL's West Division
Manager: Larry Parrish (76-66)
Affiliation: Detroit Tigers
Location: Toledo, Ohio
Ballpark: Fifth Third Field
Attendance: 569,380, Avg. 8,134 in 70 home dates
Playoffs - Toledo Mud Hens 3 games, Charlotte Knights 1
Finals - Toledo Mud Hens 3 games, Rochester Red Wings 2
The Toledo Mud Hens of the International League ended the 2006 season with a record of 76 wins and 66 losses, finishing first in the league's West Division.
The Mud Hens scored 652 runs and allowed 582 runs. Ryan Ludwick led Toledo with 28 home runs, while Mike Hessman, Josh Phelps and Ryan Raburn each walloped 15 or more, too. Josh Phelps drove in 90 runs and topped all qualifying hitters on the roster by hitting .308. Chad Durbin paced the squad with 11 wins and a team-best 3.11 ERA, best among regularly-used pitchers.
Members of the 2006 Toledo Mud Hens who played in Major League Baseball during their careers were Brian Boehringer, Anthony Claggett, Román Colón, Lance Davis, Frankie De La Cruz, Brent Dlugach, Chad Durbin, John Ennis, Tony Fiore, Lee Gardner, Alexis Gómez, Steve Green, Jack Hannahan, Alex Herrera, Mike Hessman, Kevin Hooper, Jason Karnuth, Don Kelly, Wil Ledezma, Colby Lewis, Nook Logan, Ryan Ludwick, Matt Mantei, Mike Maroth, Héctor Mercado, Zach Miner, Dustan Mohr, Josh Phelps, Mike Rabelo, Ryan Raburn, Tike Redman, Humberto Sánchez, Ramón Santiago, Bobby Seay, Chris Shelton, Chris Spurling, Max St. Pierre, Jordan Tata, Mark Woodyard and Dmitri Young.
Larry Parrish served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Durbin | 11 | 8 | .579 | 3.11 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 185.0 | 169 | 72 | 64 | 17 | 46 | 1 | 149 | 12 | 1 | 3 | 768 |
| Jordan Tata | 10 | 6 | .625 | 3.84 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 122.0 | 117 | 58 | 52 | 11 | 49 | 2 | 86 | 7 | 0 | 10 | 530 |
| Zach Miner | 6 | 0 | 1.000 | 2.82 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 43 | 18 | 16 | 2 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| Colby Lewis | 6 | 7 | .462 | 3.96 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 154 | 70 | 65 | 13 | 36 | 0 | 104 | 7 | 0 | 1 | 620 |
| Humberto Sánchez | 5 | 3 | .625 | 3.86 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 50 | 23 | 22 | 2 | 20 | 0 | 43 | 3 | 0 | 1 | 217 |
| Lee Gardner | 5 | 5 | .500 | 2.92 | 58 | 0 | 49 | 0 | 0 | 30 | 61.7 | 46 | 21 | 20 | 3 | 17 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Steve Green | 5 | 5 | .500 | 3.62 | 32 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 54.7 | 52 | 25 | 22 | 2 | 29 | 4 | 35 | 1 | 2 | 2 | 234 |
| Wil Ledezma | 4 | 3 | .571 | 2.52 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 60 | 22 | 20 | 6 | 23 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 290 |
| Mike Maroth | 3 | 0 | 1.000 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| Brian Boehringer | 3 | 1 | .750 | 4.83 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.7 | 36 | 17 | 17 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| Héctor Mercado | 3 | 2 | .600 | 3.94 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 36 | 16 | 14 | 1 | 18 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 148 |
| Lance Davis | 3 | 2 | .600 | 4.73 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 70 | 33 | 31 | 7 | 12 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 | 255 |
| Tony Fiore | 3 | 4 | .429 | 7.62 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 32 | 22 | 22 | 7 | 12 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 120 |
| Jason Karnuth | 2 | 0 | 1.000 | 4.08 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 31 | 15 | 13 | 4 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Corey Hamman | 2 | 8 | .200 | 4.02 | 37 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 103 | 51 | 46 | 15 | 27 | 3 | 56 | 6 | 0 | 0 | 439 |
| Preston Larrison | 1 | 0 | 1.000 | 1.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 |
| Alex Herrera | 1 | 1 | .500 | 5.06 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 24 | 12 | 12 | 3 | 11 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 99 |
| Bobby Seay | 1 | 2 | .333 | 4.74 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 25 | 15 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 101 |
| Chris Spurling | 1 | 4 | .200 | 2.05 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 66.0 | 61 | 20 | 15 | 4 | 10 | 4 | 34 | 3 | 0 | 1 | 260 |
| Mark Woodyard | 1 | 4 | .200 | 7.93 | 28 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 36.3 | 42 | 33 | 32 | 7 | 20 | 1 | 31 | 3 | 0 | 2 | 173 |
| Román Colón | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| Matt Mantei | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Anthony Claggett | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jon Connolly | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| Frankie De La Cruz | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| John Ennis | 0 | 1 | .000 | 2.45 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 30 | 14 | 10 | 2 | 13 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 149 |
| Totals | 76 | 66 | .535 | 3.74 | 488 | 142 | 137 | 5 | 3 | 43 | 1260.3 | 1228 | 582 | 524 | 120 | 399 | 30 | 893 | 56 | 6 | 42 | 5310 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Phelps | 126 | 522 | 464 | 60 | 143 | 26 | 3 | 24 | 90 | 6 | 1 | 38 | 124 | .308 | .370 | .532 | .903 | 247 | 10 | 12 | 1 | 7 | 2 |
| Kevin Hooper | 121 | 549 | 504 | 66 | 139 | 15 | 4 | 1 | 29 | 24 | 12 | 23 | 71 | .276 | .309 | .327 | .636 | 165 | 4 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| Ryan Ludwick | 134 | 571 | 508 | 81 | 135 | 34 | 2 | 28 | 80 | 2 | 6 | 48 | 167 | .266 | .342 | .506 | .848 | 257 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| Ryan Raburn | 118 | 512 | 451 | 68 | 124 | 29 | 4 | 20 | 79 | 16 | 4 | 51 | 120 | .275 | .352 | .490 | .842 | 221 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Jack Hannahan | 119 | 494 | 415 | 59 | 117 | 27 | 0 | 9 | 62 | 9 | 6 | 61 | 114 | .282 | .379 | .412 | .791 | 171 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| David Espinosa | 96 | 349 | 293 | 50 | 78 | 13 | 7 | 9 | 27 | 12 | 6 | 43 | 70 | .266 | .362 | .451 | .812 | 132 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Tike Redman | 79 | 315 | 300 | 30 | 76 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 4 | 13 | 35 | .253 | .287 | .327 | .613 | 98 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alexis Gómez | 58 | 251 | 226 | 36 | 65 | 18 | 3 | 11 | 36 | 8 | 4 | 18 | 48 | .288 | .343 | .540 | .883 | 122 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Mike Hessman | 101 | 394 | 345 | 45 | 57 | 11 | 0 | 24 | 49 | 3 | 1 | 45 | 129 | .165 | .269 | .406 | .675 | 140 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Don Kelly | 66 | 267 | 237 | 23 | 54 | 14 | 3 | 0 | 19 | 18 | 7 | 24 | 32 | .228 | .304 | .312 | .616 | 74 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Max St. Pierre | 78 | 280 | 247 | 25 | 50 | 14 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 16 | 36 | .202 | .255 | .304 | .558 | 75 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| Dustan Mohr | 54 | 212 | 187 | 21 | 49 | 11 | 4 | 6 | 25 | 1 | 4 | 22 | 70 | .262 | .338 | .460 | .798 | 86 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mike Rabelo | 38 | 153 | 137 | 19 | 37 | 12 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 11 | 33 | .270 | .333 | .423 | .757 | 58 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Brian Peterson | 36 | 122 | 114 | 13 | 30 | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 | 32 | .263 | .306 | .456 | .762 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Shelton | 28 | 129 | 109 | 20 | 29 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 18 | 37 | .266 | .372 | .440 | .812 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ramón Santiago | 25 | 100 | 83 | 13 | 21 | 6 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | .253 | .333 | .398 | .731 | 33 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Dmitri Young | 8 | 35 | 31 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | .452 | .514 | .645 | 1.159 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nook Logan | 19 | 76 | 65 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | .185 | .284 | .246 | .530 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Maples | 13 | 35 | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | .206 | .229 | .412 | .640 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Mendez | 7 | 24 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | .238 | .333 | .476 | .810 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kody Kirkland | 4 | 17 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .176 | .176 | .294 | .471 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Melian | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .071 | .000 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Dlugach | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1335 | 5427 | 4807 | 652 | 1245 | 267 | 38 | 152 | 620 | 118 | 60 | 465 | 1194 | .259 | .330 | .425 | .755 | 2044 | 78 | 60 | 56 | 39 | 14 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Phelps | 1B | 87 | 813 | 62 | 7 | 75 | .992 | 1.057 | ||||
| Chris Shelton | 1B | 23 | 238 | 9 | 6 | 25 | .976 | 1.739 | ||||
| Jack Hannahan | 1B | 19 | 176 | 10 | 1 | 19 | .995 | 9.789 | ||||
| Don Kelly | 1B | 7 | 54 | 10 | 1 | 5 | .985 | 9.143 | ||||
| Dmitri Young | 1B | 5 | 40 | 3 | 2 | 4 | .956 | 8.600 | ||||
| Chris Maples | 1B | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 6.500 | ||||
| Mike Hessman | 1B | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15.000 | ||||
| Jack Hannahan | 2B | 53 | 93 | 141 | 6 | 32 | .975 | 4.415 | ||||
| Kevin Hooper | 2B | 39 | 75 | 117 | 3 | 28 | .985 | 4.923 | ||||
| Ryan Raburn | 2B | 34 | 65 | 88 | 5 | 22 | .968 | 4.500 | ||||
| Ramón Santiago | 2B | 14 | 27 | 42 | 2 | 11 | .972 | 4.929 | ||||
| Don Kelly | 2B | 7 | 17 | 15 | 2 | 3 | .941 | 4.571 | ||||
| Chris Maples | 2B | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
| Mike Hessman | 3B | 98 | 82 | 210 | 8 | 23 | .973 | 2.980 | ||||
| Jack Hannahan | 3B | 39 | 32 | 95 | 9 | 11 | .934 | 3.256 | ||||
| Chris Maples | 3B | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | .944 | 3.400 | ||||
| Kody Kirkland | 3B | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | 3.750 | ||||
| Max St. Pierre | C | 77 | 474 | 57 | 8 | 5 | .985 | 6.896 | 8 | 53 | 26 | 32.9 |
| Mike Rabelo | C | 38 | 221 | 20 | 1 | 1 | .996 | 6.342 | 0 | 27 | 7 | 20.6 |
| Brian Peterson | C | 36 | 212 | 23 | 3 | 5 | .987 | 6.528 | 2 | 27 | 10 | 27.0 |
| Tike Redman | CF | 53 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.094 | ||||
| Dustan Mohr | CF | 49 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.408 | ||||
| Alexis Gómez | CF | 20 | 47 | 0 | 3 | 0 | .940 | 2.350 | ||||
| Nook Logan | CF | 19 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.211 | ||||
| Ryan Raburn | CF | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | ||||
| Victor Mendez | CF | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | ||||
| Kevin Hooper | CF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Ryan Raburn | LF | 76 | 123 | 11 | 2 | 2 | .985 | 1.763 | ||||
| David Espinosa | LF | 37 | 58 | 3 | 1 | 0 | .984 | 1.649 | ||||
| Ryan Ludwick | LF | 19 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.632 | ||||
| Tike Redman | LF | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.800 | ||||
| Alexis Gómez | LF | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.167 | ||||
| Victor Mendez | LF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
| Dustan Mohr | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Jackson Melian | LF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Ryan Ludwick | OF | 109 | 196 | 14 | 3 | 3 | .986 | 1.927 | ||||
| Ryan Raburn | OF | 77 | 127 | 11 | 2 | 2 | .986 | 1.792 | ||||
| Tike Redman | OF | 73 | 149 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.068 | ||||
| Alexis Gómez | OF | 56 | 121 | 1 | 5 | 0 | .961 | 2.179 | ||||
| Dustan Mohr | OF | 49 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.408 | ||||
| David Espinosa | OF | 46 | 78 | 5 | 2 | 0 | .976 | 1.804 | ||||
| Nook Logan | OF | 19 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.211 | ||||
| Victor Mendez | OF | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.571 | ||||
| Kevin Hooper | OF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Jackson Melian | OF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Lee Gardner | P | 58 | 9 | 12 | 2 | 2 | .913 | .362 | ||||
| Chris Spurling | P | 49 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | .245 | ||||
| Corey Hamman | P | 37 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | .432 | ||||
| Steve Green | P | 32 | 2 | 13 | 1 | 2 | .938 | .469 | ||||
| Mark Woodyard | P | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | .357 | ||||
| Chad Durbin | P | 28 | 15 | 18 | 4 | 1 | .892 | 1.179 | ||||
| Lance Davis | P | 28 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | .536 | ||||
| Héctor Mercado | P | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .231 | ||||
| Bobby Seay | P | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Colby Lewis | P | 24 | 8 | 14 | 3 | 1 | .880 | .917 | ||||
| Jason Karnuth | P | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | .250 | ||||
| John Ennis | P | 22 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | ||||
| Jordan Tata | P | 21 | 10 | 13 | 5 | 1 | .821 | 1.095 | ||||
| Alex Herrera | P | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .267 | ||||
| Tony Fiore | P | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .462 | ||||
| Wil Ledezma | P | 12 | 3 | 17 | 3 | 0 | .870 | 1.667 | ||||
| Brian Boehringer | P | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .300 | ||||
| Humberto Sánchez | P | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
| Zach Miner | P | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | .923 | 1.333 | ||||
| Preston Larrison | P | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | .167 | ||||
| Mike Maroth | P | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | ||||
| Matt Mantei | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | ||||
| Román Colón | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Frankie De La Cruz | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Jon Connolly | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Anthony Claggett | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Ryan Ludwick | RF | 91 | 170 | 9 | 3 | 3 | .984 | 1.967 | ||||
| Alexis Gómez | RF | 32 | 67 | 1 | 2 | 0 | .971 | 2.125 | ||||
| Tike Redman | RF | 11 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | ||||
| David Espinosa | RF | 10 | 20 | 2 | 1 | 0 | .957 | 2.200 | ||||
| Victor Mendez | RF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Kevin Hooper | SS | 78 | 106 | 251 | 10 | 41 | .973 | 4.577 | ||||
| Don Kelly | SS | 50 | 70 | 134 | 9 | 36 | .958 | 4.080 | ||||
| Ramón Santiago | SS | 12 | 16 | 38 | 1 | 9 | .982 | 4.500 | ||||
| Chris Maples | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Mike Hessman | SS | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
| Brent Dlugach | SS | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | .917 | 5.500 | ||||
| Totals | 2109 | 4628 | 1614 | 129 | 391 | .980 | 2.960 | 10 | 107 | 43 | 28.7 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
