2004 Tucson Sidewinders Statistics
Team Record: 74-70
Finished 2nd in the PCL's South Division of the Pacific Conference
Manager: Chip Hale (74-70)
Affiliation: Arizona Diamondbacks
Location: Tucson, Arizona
Ballpark: Kino Veterans Memorial Stadium
Attendance: 285,378, Avg. 4,019 in 71 home dates
The Tucson Sidewinders of the Pacific Coast League ended the 2004 season with a record of 74 wins and 70 losses, finishing second in the league's South Division of the Pacific Conference.
The Sidewinders scored 792 runs and yielded 835 runs. Craig Ansman led Tucson with 19 home runs, and Steve Neal walloped 15 or more, too. Julio Ramírez accounted for 64 RBI. Jerry Gil topped all regular batters by connecting at a .278 clip. Mike Gosling and Jon Cannon paced the team with 9 wins each, while Jon Cannon recorded a 4.31 ERA, best among pitchers with enough qualifying appearances.
Players from the 2004 Tucson Sidewinders who spent time in the Majors during their careers included Luis Terrero, Micah Franklin, José Valverde, Jim Parque, Lance Cormier, Mike Schultz, Phil Stockman, Édgar González, Greg Colbrunn, Tim Olson, Chad Tracy, Alan Zinter, Brian Barden, Casey Fossum, Brandon Lyon, Greg Hansell, Brady Raggio, Ever Magallanes, Wilkin Castillo, Robby Hammock, Doug DeVore, Mike Gosling, Greg Aquino, Mike Fetters, Julio Ramírez, Jerry Gil, Randy Choate, Josh Kroeger, Quinton McCracken, Brandon Villafuerte, Shane Nance, Andy Green, Casey Daigle, Óscar Villarreal, Andrew Good, Roberto Alomar, Shane Reynolds, Scott Hairston, Juan Brito, Brent Mayne, Carlos Baerga, Brandon Medders, Winston Abreu, Brian Bruney, José Silva and Scott Service.
Chip Hale served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Gosling | 9 | 5 | .643 | 5.82 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3 | 160 | 101 | 83 | 16 | 53 | 0 | 67 | 3 | 0 | 12 | 581 |
| Jon Cannon | 9 | 8 | .529 | 4.29 | 33 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 121.7 | 127 | 65 | 58 | 15 | 54 | 1 | 98 | 5 | 0 | 7 | 535 |
| Scott Service | 5 | 0 | 1.000 | 3.24 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 25.0 | 28 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| Édgar González | 5 | 5 | .500 | 4.88 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94.0 | 99 | 52 | 51 | 15 | 25 | 0 | 66 | 6 | 0 | 4 | 395 |
| Brady Raggio | 5 | 6 | .455 | 5.81 | 56 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 83.7 | 113 | 65 | 54 | 17 | 23 | 2 | 68 | 2 | 1 | 5 | 384 |
| Casey Daigle | 4 | 9 | .308 | 6.88 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 154 | 85 | 77 | 21 | 24 | 0 | 51 | 5 | 0 | 3 | 474 |
| Andrew Good | 3 | 2 | .600 | 3.04 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 25 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 98 |
| Mark Freed | 3 | 2 | .600 | 4.35 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 70.3 | 74 | 37 | 34 | 4 | 35 | 5 | 45 | 2 | 0 | 2 | 317 |
| Phil Stockman | 3 | 2 | .600 | 5.75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 60 | 39 | 36 | 6 | 36 | 0 | 35 | 4 | 1 | 1 | 263 |
| Jim Parque | 3 | 2 | .600 | 6.30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 73 | 39 | 35 | 8 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 231 |
| Lance Cormier | 3 | 3 | .500 | 2.68 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.3 | 50 | 17 | 15 | 0 | 17 | 1 | 37 | 2 | 0 | 3 | 212 |
| Casey Fossum | 2 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Brian Bruney | 2 | 0 | 1.000 | 1.18 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 38.0 | 18 | 8 | 5 | 1 | 20 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 156 |
| Shane Reynolds | 2 | 1 | .667 | 5.27 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.3 | 30 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 114 |
| Brandon Villafuerte | 2 | 2 | .500 | 2.64 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 30.7 | 27 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 130 |
| José Silva | 2 | 3 | .400 | 7.07 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 59 | 33 | 33 | 5 | 18 | 0 | 31 | 3 | 0 | 5 | 195 |
| Brandon Lyon | 2 | 3 | .400 | 15.12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 15 | 14 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Shane Nance | 2 | 4 | .333 | 6.35 | 46 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 61 | 38 | 32 | 5 | 22 | 2 | 48 | 3 | 1 | 5 | 223 |
| Greg Hansell | 1 | 0 | 1.000 | 4.87 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 25 | 11 | 11 | 5 | 13 | 0 | 23 | 2 | 0 | 3 | 101 |
| Winston Abreu | 1 | 0 | 1.000 | 5.68 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 44.3 | 44 | 28 | 28 | 10 | 25 | 1 | 41 | 2 | 0 | 6 | 205 |
| Jeremy Ward | 1 | 0 | 1.000 | 10.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Chris Cervantes | 1 | 0 | 1.000 | 12.15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| José Valverde | 1 | 1 | .500 | 4.22 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10.7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 48 |
| Sergio Lizarraga | 1 | 1 | .500 | 9.90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 19 | 14 | 11 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Greg Aquino | 1 | 3 | .250 | 6.37 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29.7 | 33 | 25 | 21 | 2 | 18 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 141 |
| Matt Henrie | 1 | 4 | .200 | 6.70 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 63 | 34 | 33 | 5 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 192 |
| Josh Perrault | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| Brandon Medders | 0 | 0 | 4.26 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 15 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Mike Fetters | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| Randy Choate | 0 | 0 | 5.68 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
| Scott Barber | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| Angel Rocha | 0 | 0 | 19.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Joe Carque | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tim Vaillancourt | 0 | 1 | .000 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Mike Schultz | 0 | 1 | .000 | 5.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Óscar Villarreal | 0 | 2 | .000 | 14.34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 20 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| Totals | 74 | 70 | .514 | 5.37 | 535 | 144 | 140 | 4 | 3 | 34 | 1253.3 | 1495 | 835 | 748 | 169 | 483 | 19 | 898 | 51 | 4 | 77 | 5664 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Ramírez | 125 | 474 | 441 | 67 | 120 | 26 | 9 | 7 | 64 | 21 | 11 | 22 | 118 | .272 | .310 | .420 | .729 | 185 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Jerry Gil | 114 | 443 | 421 | 53 | 117 | 31 | 8 | 11 | 58 | 12 | 1 | 12 | 94 | .278 | .299 | .468 | .767 | 197 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Noochie Varner | 100 | 387 | 343 | 64 | 110 | 18 | 3 | 6 | 37 | 4 | 1 | 41 | 62 | .321 | .396 | .443 | .840 | 152 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Steve Neal | 119 | 421 | 373 | 52 | 104 | 22 | 3 | 15 | 58 | 2 | 2 | 45 | 109 | .279 | .356 | .475 | .831 | 177 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Andy Green | 77 | 357 | 309 | 56 | 101 | 31 | 3 | 9 | 45 | 10 | 4 | 34 | 45 | .327 | .394 | .534 | .928 | 165 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Brian Barden | 89 | 360 | 332 | 50 | 94 | 30 | 5 | 8 | 50 | 3 | 1 | 17 | 83 | .283 | .324 | .476 | .800 | 158 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Keoni DeRenne | 87 | 326 | 291 | 39 | 89 | 19 | 2 | 0 | 41 | 3 | 2 | 23 | 30 | .306 | .352 | .385 | .737 | 112 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Craig Ansman | 104 | 386 | 342 | 59 | 87 | 19 | 1 | 19 | 58 | 1 | 1 | 36 | 117 | .254 | .329 | .482 | .811 | 165 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Josh Kroeger | 59 | 229 | 208 | 30 | 69 | 23 | 0 | 10 | 41 | 2 | 1 | 15 | 47 | .332 | .376 | .587 | .962 | 122 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Luis Terrero | 58 | 240 | 217 | 36 | 68 | 9 | 6 | 9 | 35 | 15 | 3 | 17 | 48 | .313 | .374 | .535 | .909 | 116 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Doug DeVore | 61 | 256 | 234 | 32 | 63 | 13 | 0 | 14 | 43 | 3 | 2 | 21 | 67 | .269 | .328 | .504 | .832 | 118 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alan Zinter | 54 | 211 | 179 | 28 | 60 | 12 | 2 | 7 | 39 | 0 | 0 | 24 | 33 | .335 | .403 | .542 | .945 | 97 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Corey Myers | 57 | 204 | 180 | 25 | 52 | 12 | 1 | 7 | 25 | 0 | 1 | 22 | 43 | .289 | .369 | .483 | .853 | 87 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Nichols | 58 | 195 | 167 | 33 | 49 | 10 | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 26 | 64 | .293 | .390 | .605 | .995 | 101 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tim Olson | 37 | 167 | 147 | 32 | 44 | 11 | 0 | 7 | 25 | 5 | 1 | 16 | 28 | .299 | .373 | .517 | .891 | 76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Scott Hairston | 28 | 128 | 115 | 29 | 36 | 8 | 3 | 5 | 20 | 0 | 3 | 11 | 21 | .313 | .375 | .565 | .940 | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Hall | 42 | 157 | 136 | 24 | 34 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 18 | 29 | .250 | .338 | .375 | .713 | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Juan Brito | 34 | 112 | 102 | 22 | 32 | 5 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 6 | 25 | .314 | .358 | .490 | .848 | 50 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Quinton McCracken | 15 | 61 | 58 | 7 | 19 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | .328 | .361 | .500 | .861 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Franklin | 29 | 79 | 67 | 10 | 19 | 5 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | .284 | .359 | .537 | .896 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chad Tracy | 11 | 49 | 40 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 8 | 5 | .400 | .490 | .650 | 1.140 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jon Cannon | 35 | 29 | 28 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .464 | .464 | .571 | 1.036 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ever Magallanes | 16 | 43 | 38 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | .263 | .349 | .289 | .638 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Garrabrants | 6 | 22 | 20 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .455 | .700 | 1.155 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robby Hammock | 8 | 24 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | .286 | .333 | .333 | .667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Henrie | 10 | 16 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .286 | .375 | .643 | 1.018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Colbrunn | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 | .700 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Cormier | 9 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .231 | .308 | .538 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phil Stockman | 12 | 16 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .214 | .214 | .286 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wilkin Castillo | 6 | 24 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .150 | .261 | .200 | .461 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Édgar González | 15 | 25 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 | .286 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Casey Fossum | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Alomar | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .500 | .400 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Daigle | 18 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .111 | .158 | .111 | .269 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Gosling | 24 | 28 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .091 | .192 | .091 | .283 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brandon Villafuerte | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Choate | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Abreu | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Baerga | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Good | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brent Mayne | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .091 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Waldron | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Villarreal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Silva | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Service | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Reynolds | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Aquino | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Bruney | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Hansell | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Lyon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Mercado | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Cervantes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Nance | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Olivares | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Parque | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brady Raggio | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Freed | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1901 | 5596 | 5016 | 792 | 1453 | 330 | 55 | 162 | 759 | 97 | 38 | 446 | 1175 | .290 | .349 | .474 | .823 | 2379 | 88 | 38 | 47 | 49 | 21 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Neal | 1B | 105 | 816 | 78 | 2 | 75 | .998 | 8.514 | ||||
| Alan Zinter | 1B | 28 | 196 | 20 | 3 | 15 | .986 | 7.714 | ||||
| Kyle Nichols | 1B | 26 | 180 | 11 | 1 | 19 | .995 | 7.346 | ||||
| Corey Myers | 1B | 5 | 33 | 1 | 1 | 5 | .971 | 6.800 | ||||
| Micah Franklin | 1B | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 | ||||
| Greg Colbrunn | 1B | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.000 | ||||
| Keoni DeRenne | 2B | 64 | 117 | 200 | 4 | 47 | .988 | 4.953 | ||||
| Andy Green | 2B | 30 | 62 | 80 | 3 | 16 | .979 | 4.733 | ||||
| Brian Barden | 2B | 25 | 41 | 70 | 2 | 17 | .982 | 4.440 | ||||
| Scott Hairston | 2B | 21 | 36 | 47 | 6 | 7 | .933 | 3.952 | ||||
| Ever Magallanes | 2B | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | .960 | 3.000 | ||||
| Steve Garrabrants | 2B | 5 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | 3.600 | ||||
| Tim Olson | 2B | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | ||||
| Roberto Alomar | 2B | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.500 | ||||
| Brian Barden | 3B | 67 | 37 | 127 | 5 | 17 | .970 | 2.448 | ||||
| Andy Green | 3B | 34 | 23 | 71 | 8 | 3 | .922 | 2.765 | ||||
| Corey Myers | 3B | 22 | 10 | 35 | 4 | 5 | .918 | 2.045 | ||||
| Alan Zinter | 3B | 10 | 3 | 15 | 1 | 0 | .947 | 1.800 | ||||
| Chad Tracy | 3B | 8 | 7 | 23 | 3 | 1 | .909 | 3.750 | ||||
| Tim Olson | 3B | 8 | 0 | 17 | 2 | 1 | .895 | 2.125 | ||||
| Keoni DeRenne | 3B | 8 | 1 | 14 | 1 | 0 | .938 | 1.875 | ||||
| Wilkin Castillo | 3B | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.750 | ||||
| Ever Magallanes | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | ||||
| Craig Ansman | C | 93 | 547 | 45 | 6 | 7 | .990 | 6.366 | 6 | |||
| Juan Brito | C | 31 | 168 | 14 | 1 | 0 | .995 | 5.871 | 0 | |||
| Corey Myers | C | 30 | 142 | 16 | 3 | 1 | .981 | 5.267 | 3 | |||
| Robby Hammock | C | 6 | 29 | 1 | 1 | 0 | .968 | 5.000 | 0 | |||
| Brent Mayne | C | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.400 | 1 | |||
| Alan Zinter | C | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.500 | 1 | |||
| Julio Ramírez | OF | 117 | 261 | 10 | 6 | 2 | .978 | 2.316 | ||||
| Noochie Varner | OF | 87 | 151 | 5 | 1 | 2 | .994 | 1.793 | ||||
| Luis Terrero | OF | 57 | 127 | 5 | 3 | 0 | .978 | 2.316 | ||||
| Josh Kroeger | OF | 56 | 132 | 3 | 5 | 0 | .964 | 2.411 | ||||
| Doug DeVore | OF | 55 | 76 | 2 | 4 | 0 | .951 | 1.418 | ||||
| Victor Hall | OF | 33 | 60 | 3 | 1 | 0 | .984 | 1.909 | ||||
| Quinton McCracken | OF | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.846 | ||||
| Tim Olson | OF | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.778 | ||||
| Micah Franklin | OF | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.125 | ||||
| Steve Neal | OF | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | ||||
| Andy Green | OF | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.167 | ||||
| Scott Hairston | OF | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.200 | ||||
| Chad Tracy | OF | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | ||||
| Wilkin Castillo | OF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Mark Freed | P | 57 | 3 | 7 | 1 | 1 | .909 | .175 | ||||
| Brady Raggio | P | 56 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .161 | ||||
| Shane Nance | P | 46 | 3 | 7 | 1 | 2 | .909 | .217 | ||||
| Jon Cannon | P | 33 | 8 | 22 | 1 | 0 | .968 | .909 | ||||
| Brian Bruney | P | 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .129 | ||||
| Winston Abreu | P | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | .889 | .286 | ||||
| Scott Service | P | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .208 | ||||
| Mike Gosling | P | 24 | 3 | 20 | 2 | 2 | .920 | .958 | ||||
| Brandon Villafuerte | P | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .348 | ||||
| Greg Aquino | P | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | .923 | .571 | ||||
| Casey Daigle | P | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | .947 | 1.000 | ||||
| Greg Hansell | P | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .267 | ||||
| Édgar González | P | 15 | 7 | 12 | 1 | 1 | .950 | 1.267 | ||||
| Randy Choate | P | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | .333 | ||||
| Phil Stockman | P | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | .900 | .750 | ||||
| Jim Parque | P | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | .917 | ||||
| Brandon Medders | P | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .273 | ||||
| José Valverde | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | ||||
| José Silva | P | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .889 | ||||
| Matt Henrie | P | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | .833 | 1.250 | ||||
| Lance Cormier | P | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1.875 | ||||
