
1988 Wausau Timbers Statistics
Team Record: 52-88
Finished 7th in the MWL's North Division
Manager: Rick Sweet (52-88)
Affiliation: Seattle Mariners
Location: Wausau, Wisconsin
Ballpark: Athletic Park
Attendance: 55,255, Avg. 789
The Wausau Timbers of the Midwest League ended the 1988 season with a record of 52 wins and 88 losses, finishing seventh in the league's North Division.
The Timbers scored 603 runs and conceded 817 runs, most in the circuit. Mike McDonald led Wausau with 18 home runs and drove in 67 runs. Ruben Gonzalez paced hitters with significant playing time by hitting .314. Kurt Stange and Steve Bieksha topped the team with 7 wins each, while Greg Burlingame registered a 3.53 earned run average, best among qualifying pitchers.
Players from the 1988 Wausau Timbers who spent time in Major League Baseball during their careers included Chris Howard, Todd Haney, Mike Gardiner and Chuck Carr.
Rick Sweet served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Bieksha | 7 | 8 | .467 | 5.42 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116.3 | 134 | 82 | 70 | 15 | 43 | 0 | 50 | 4 | 3 | 6 | |
Kurt Stange | 7 | 12 | .368 | 3.67 | 25 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 157.0 | 136 | 79 | 64 | 16 | 60 | 1 | 101 | 12 | 1 | 12 | |
Greg Burlingame | 6 | 8 | .429 | 3.51 | 28 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 130.7 | 138 | 74 | 51 | 11 | 32 | 0 | 72 | 6 | 5 | 14 | |
Ben Burnau | 4 | 3 | .571 | 3.60 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 69 | 32 | 28 | 5 | 22 | 0 | 44 | 1 | 1 | 3 | |
Scott Stoerck | 4 | 3 | .571 | 3.88 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 62 | 31 | 22 | 3 | 31 | 3 | 33 | 0 | 1 | 9 | |
Chuck Webb | 4 | 4 | .500 | 4.38 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 95 | 56 | 41 | 4 | 39 | 0 | 54 | 5 | 3 | 9 | |
Mike Goff | 4 | 6 | .400 | 4.32 | 51 | 0 | 46 | 0 | 0 | 16 | 66.7 | 65 | 36 | 32 | 4 | 40 | 4 | 67 | 6 | 4 | 3 | |
Rudy Webster | 4 | 6 | .400 | 5.15 | 42 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 | 87.3 | 98 | 60 | 50 | 7 | 52 | 1 | 50 | 2 | 0 | 6 | |
Mike Gardiner | 2 | 1 | .667 | 3.16 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31.3 | 31 | 16 | 11 | 1 | 13 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | |
Mike Beiras | 2 | 2 | .500 | 6.75 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 26 | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
Keith Frink | 2 | 8 | .200 | 5.19 | 58 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 118.0 | 127 | 89 | 68 | 15 | 85 | 5 | 104 | 1 | 3 | 8 | |
Mike McGuire | 2 | 13 | .133 | 5.31 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.7 | 119 | 102 | 70 | 10 | 106 | 1 | 108 | 9 | 7 | 18 | |
Tim Collins | 1 | 1 | .500 | 9.00 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18 | 17 | 15 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 4 | 7 | |
Todd Hayes | 1 | 2 | .333 | 4.41 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 12 | 11 | 8 | 2 | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
Chris Doll | 1 | 3 | .250 | 6.81 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 39 | 39 | 30 | 2 | 32 | 1 | 34 | 4 | 0 | 10 | |
Brian Baldwin | 1 | 3 | .250 | 8.27 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 37.0 | 52 | 42 | 34 | 1 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2 | 6 | |
Jeff Hooper | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Frank Colston | 0 | 0 | 3.38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Todd Azar | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gary Pifer | 0 | 5 | .000 | 7.07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 52 | 33 | 28 | 4 | 16 | 1 | 19 | 4 | 7 | 4 | |
Totals | 52 | 88 | .371 | 4.78 | 404 | 140 | 126 | 14 | 3 | 25 | 1202.0 | 1279 | 817 | 639 | 102 | 638 | 17 | 812 | 63 | 44 | 121 | 0 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Gonzalez | 115 | 476 | 430 | 56 | 135 | 32 | 2 | 9 | 59 | 1 | 3 | 35 | 50 | .314 | .364 | .460 | .825 | 198 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
Todd Haney | 132 | 525 | 452 | 66 | 127 | 23 | 2 | 7 | 52 | 35 | 10 | 56 | 54 | .281 | .368 | .387 | .755 | 175 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
Todd Azar | 114 | 412 | 371 | 46 | 107 | 20 | 2 | 4 | 54 | 1 | 3 | 33 | 36 | .288 | .345 | .385 | .731 | 143 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Jim Pritikin | 127 | 499 | 435 | 67 | 100 | 19 | 2 | 7 | 40 | 40 | 9 | 53 | 99 | .230 | .318 | .331 | .649 | 144 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Chuck Carr | 82 | 327 | 304 | 58 | 91 | 14 | 2 | 6 | 30 | 41 | 11 | 14 | 49 | .299 | .327 | .418 | .745 | 127 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Mike McDonald | 123 | 503 | 427 | 63 | 87 | 13 | 0 | 18 | 67 | 9 | 2 | 67 | 102 | .204 | .315 | .361 | .676 | 154 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
Bo Williams | 100 | 378 | 323 | 53 | 73 | 11 | 2 | 5 | 35 | 31 | 8 | 48 | 89 | .226 | .325 | .319 | .644 | 103 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Jeff Keitges | 71 | 280 | 256 | 22 | 60 | 14 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 16 | 62 | .234 | .289 | .371 | .660 | 95 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
Dru Kosco | 49 | 186 | 173 | 30 | 45 | 7 | 0 | 9 | 23 | 1 | 1 | 12 | 39 | .260 | .308 | .457 | .765 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chris Howard | 61 | 209 | 187 | 20 | 45 | 10 | 1 | 7 | 20 | 1 | 3 | 18 | 60 | .241 | .316 | .417 | .733 | 78 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Mark Razook | 63 | 242 | 221 | 22 | 44 | 4 | 2 | 2 | 22 | 6 | 6 | 14 | 44 | .199 | .253 | .262 | .516 | 58 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Fausto Ramirez | 82 | 273 | 244 | 18 | 43 | 4 | 2 | 0 | 26 | 9 | 7 | 19 | 38 | .176 | .238 | .209 | .447 | 51 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Chop Hoffman | 70 | 200 | 172 | 17 | 42 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 3 | 19 | 23 | .244 | .323 | .285 | .608 | 49 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Frank Colston | 67 | 171 | 153 | 13 | 32 | 6 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 16 | 32 | .209 | .287 | .288 | .574 | 44 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Jeff Hooper | 45 | 170 | 157 | 21 | 32 | 5 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 11 | 40 | .204 | .265 | .427 | .691 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Brock | 48 | 170 | 142 | 15 | 31 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 21 | 34 | .218 | .323 | .296 | .619 | 42 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Tony Woods | 21 | 75 | 65 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | .231 | .333 | .323 | .656 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otis Patrick | 16 | 46 | 41 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | .220 | .283 | .268 | .551 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lorenzo Sisney | 20 | 51 | 46 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | .196 | .255 | .348 | .603 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 1406 | 5193 | 4599 | 603 | 1127 | 203 | 17 | 97 | 529 | 186 | 75 | 470 | 895 | .245 | .318 | .360 | .678 | 1655 | 0 | 43 | 34 | 47 | 10 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Keitges | 1B | 68 | 586 | 42 | 6 | 34 | .991 | 9.235 | ||||
Ruben Gonzalez | 1B | 46 | 416 | 27 | 2 | 29 | .996 | 9.630 | ||||
Jeff Hooper | 1B | 26 | 215 | 12 | 6 | 15 | .974 | 8.731 | ||||
Todd Azar | 1B | 7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.429 | ||||
Lorenzo Sisney | 1B | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
Chris Howard | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Todd Haney | 2B | 127 | 278 | 310 | 29 | 48 | .953 | 4.630 | ||||
Tony Woods | 2B | 8 | 13 | 15 | 1 | 2 | .966 | 3.500 | ||||
Fausto Ramirez | 2B | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | .947 | 3.000 | ||||
Todd Azar | 2B | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | ||||
Otis Patrick | 2B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 4.000 | ||||
Mike McDonald | 3B | 61 | 50 | 101 | 20 | 5 | .883 | 2.475 | ||||
Todd Azar | 3B | 36 | 26 | 76 | 14 | 5 | .879 | 2.833 | ||||
Ruben Gonzalez | 3B | 31 | 28 | 65 | 9 | 4 | .912 | 3.000 | ||||
Otis Patrick | 3B | 12 | 11 | 26 | 9 | 2 | .804 | 3.083 | ||||
Fausto Ramirez | 3B | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | .778 | 2.000 | ||||
Tony Woods | 3B | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | .800 | 1.333 | ||||
Frank Colston | 3B | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .818 | 3.000 | ||||
Chop Hoffman | C | 68 | 360 | 60 | 4 | 5 | .991 | 6.176 | 14 | |||
Chris Howard | C | 48 | 232 | 31 | 8 | 1 | .970 | 5.479 | 8 | |||
Frank Colston | C | 46 | 210 | 19 | 6 | 0 | .974 | 4.978 | 3 | |||
Lorenzo Sisney | C | 11 | 43 | 3 | 3 | 0 | .939 | 4.182 | 6 | |||
Jim Pritikin | OF | 121 | 242 | 19 | 12 | 4 | .956 | 2.157 | ||||
Bo Williams | OF | 91 | 154 | 10 | 5 | 1 | .970 | 1.802 | ||||
Chuck Carr | OF | 73 | 168 | 12 | 10 | 2 | .947 | 2.466 | ||||
Todd Azar | OF | 61 | 89 | 12 | 4 | 0 | .962 | 1.656 | ||||
Tom Brock | OF | 48 | 70 | 1 | 3 | 0 | .959 | 1.479 | ||||
Dru Kosco | OF | 47 | 79 | 4 | 1 | 2 | .988 | 1.766 | ||||
Chris Howard | OF | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | .944 | 2.429 | ||||
Jeff Hooper | OF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
Frank Colston | OF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 2.000 | ||||
Keith Frink | P | 58 | 8 | 20 | 4 | 0 | .875 | .483 | ||||
Mike Goff | P | 51 | 2 | 11 | 1 | 0 | .929 | .255 | ||||
Rudy Webster | P | 42 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | .357 | ||||
Scott Stoerck | P | 29 | 1 | 8 | 3 | 1 | .750 | .310 | ||||
Mike McGuire | P | 29 | 4 | 21 | 6 | 2 | .806 | .862 | ||||
Greg Burlingame | P | 28 | 5 | 31 | 4 | 1 | .900 | 1.286 | ||||
Kurt Stange | P | 25 | 13 | 33 | 4 | 2 | .920 | 1.840 | ||||
Steve Bieksha | P | 25 | 3 | 24 | 1 | 0 | .964 | 1.080 | ||||
Chuck Webb | P | 20 | 8 | 23 | 2 | 2 | .939 | 1.550 | ||||
Brian Baldwin | P | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | .474 | ||||
Tim Collins | P | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||||
Chris Doll | P | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | .875 | .583 | ||||
Mike Gardiner | P | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | .727 | ||||
Ben Burnau | P | 11 | 4 | 24 | 2 | 0 | .933 | 2.545 | ||||
Mike Beiras | P | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
Gary Pifer | P | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | .875 | 1.000 | ||||
Todd Hayes | P | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | .571 | ||||
Frank Colston | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Jeff Hooper | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
Todd Azar | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Fausto Ramirez | SS | 70 | 102 | 195 | 32 | 31 | .903 | 4.243 | ||||
Mark Razook | SS | 62 | 77 | 176 | 14 | 16 | .948 | 4.081 | ||||
Tony Woods | SS | 9 | 5 | 16 | 3 | 3 | .875 | 2.333 | ||||
Mike McDonald | SS | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | .957 | 3.667 | ||||
Todd Haney | SS | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | .923 | 4.000 | ||||
Chuck Carr | SS | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | .778 | 2.333 | ||||
Totals | 1631 | 3606 | 1544 | 248 | 230 | .954 | 3.158 | 31 | 0 | 0 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.