1977 Wisconsin Rapids Twins Statistics
Team Record: 66-72
Finished 2nd in the MWL's North Division
Manager: Jim Rantz (0-0), Carlos Pascual (0-0), Red Robbins (0-0)
Affiliation: Minnesota Twins
Location: Wisconsin Rapids, Wisconsin
Ballpark: Witter Field
Attendance: 60,229, Avg. 873
The Wisconsin Rapids Twins of the Midwest League ended the 1977 season with a record of 66 wins and 72 losses, finishing second in the league's North Division.
Jim Rantz, Carlos Pascual and Red Robbins served as manager.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Clapham | 14 | 13 | .519 | 3.14 | 28 | 28 | 15 | 2 | 0 | 198.0 | 192 | 86 | 69 | 14 | 55 | 2 | 95 | 4 | 0 | 11 | ||
| Terry Sheehan | 9 | 11 | .450 | 3.77 | 27 | 27 | 12 | 0 | 0 | 186.0 | 168 | 93 | 78 | 16 | 67 | 0 | 152 | 12 | 0 | 8 | ||
| Bob Veselic | 8 | 5 | .615 | 4.22 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 98.0 | 90 | 58 | 46 | 7 | 56 | 0 | 81 | 4 | 0 | 5 | ||
| Gary Dobbs | 7 | 9 | .438 | 4.57 | 27 | 19 | 3 | 1 | 0 | 124.0 | 147 | 75 | 63 | 8 | 78 | 1 | 57 | 1 | 1 | 8 | ||
| Tom McWilliams | 6 | 7 | .462 | 4.11 | 35 | 9 | 2 | 1 | 4 | 127.0 | 129 | 63 | 58 | 12 | 70 | 3 | 116 | 1 | 1 | 13 | ||
| Jeff Brueggemann | 5 | 0 | 1.000 | 2.13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.0 | 31 | 14 | 9 | 3 | 15 | 1 | 28 | 8 | 0 | 2 | ||
| Gene Robinson | 5 | 3 | .625 | 4.42 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55.0 | 52 | 28 | 27 | 4 | 28 | 1 | 41 | 2 | 0 | 5 | ||
| Steven Hypes | 4 | 4 | .500 | 5.02 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 61.0 | 72 | 40 | 34 | 5 | 24 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | ||
| Dean Marietta | 3 | 1 | .750 | 5.14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42.0 | 52 | 25 | 24 | 5 | 19 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | ||
| Randall Waggoner | 3 | 5 | .375 | 7.77 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 64 | 48 | 38 | 6 | 27 | 0 | 25 | 1 | 0 | 5 | ||
| Nemo Lingerman | 2 | 5 | .286 | 6.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 62.0 | 76 | 49 | 42 | 13 | 28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6 | ||
| Edward Luedtke | 0 | 0 | 4.76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 18 | 9 | 9 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Thomas Channel | 0 | 0 | 5.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | |||
| Brian Rothrock | 0 | 1 | .000 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michael O'Connor | 0 | 1 | .000 | 6.14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 67 | 36 | 30 | 7 | 24 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | ||
| Ronald Troxel | 0 | 2 | .000 | 10.38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 22 | 15 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
| Charles Gipson | 0 | 5 | .000 | 6.00 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 35 | 29 | 22 | 6 | 18 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | ||
| Totals | 66 | 72 | .478 | 4.46 | 292 | 138 | 0 | 43 | 6 | 17 | 1161.0 | 1237 | 692 | 575 | 112 | 549 | 12 | 774 | 38 | 4 | 81 | 0 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moe Hill | 137 | 578 | 477 | 104 | 145 | 17 | 3 | 41 | 112 | 6 | 5 | 94 | 114 | .304 | .420 | .610 | 1.030 | 291 | 4 | 0 | 3 | ||
| Daniel Spain | 133 | 591 | 506 | 84 | 130 | 14 | 3 | 0 | 26 | 35 | 9 | 72 | 97 | .257 | .354 | .296 | .651 | 150 | 5 | 7 | 1 | ||
| Jerry Ennis | 126 | 510 | 438 | 57 | 125 | 20 | 1 | 3 | 51 | 12 | 8 | 57 | 84 | .285 | .372 | .356 | .728 | 156 | 6 | 5 | 4 | ||
| Richard Dalton | 124 | 461 | 410 | 36 | 100 | 19 | 2 | 0 | 47 | 1 | 2 | 43 | 58 | .244 | .319 | .300 | .619 | 123 | 3 | 3 | 2 | ||
| Scott Ullger | 81 | 341 | 276 | 52 | 81 | 17 | 4 | 5 | 35 | 7 | 12 | 56 | 66 | .293 | .415 | .438 | .854 | 121 | 3 | 4 | 2 | ||
| John Urban | 92 | 387 | 326 | 62 | 80 | 6 | 0 | 10 | 38 | 4 | 2 | 54 | 37 | .245 | .354 | .356 | .710 | 116 | 2 | 3 | 2 | ||
| Levi Raines | 89 | 330 | 281 | 45 | 79 | 13 | 3 | 3 | 30 | 8 | 3 | 39 | 43 | .281 | .376 | .381 | .757 | 107 | 5 | 3 | 2 | ||
| Steve Douglas | 77 | 312 | 280 | 27 | 73 | 15 | 0 | 0 | 28 | 6 | 5 | 27 | 36 | .261 | .329 | .314 | .643 | 88 | 2 | 2 | 1 | ||
| Kevin McWhirter | 69 | 270 | 246 | 26 | 66 | 19 | 0 | 5 | 36 | 5 | 3 | 14 | 46 | .268 | .315 | .407 | .721 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
| Steven McManaman | 70 | 275 | 245 | 33 | 60 | 14 | 0 | 12 | 34 | 3 | 3 | 25 | 96 | .245 | .318 | .449 | .766 | 110 | 2 | 1 | 2 | ||
| Steve Herz | 60 | 218 | 189 | 23 | 51 | 3 | 1 | 7 | 26 | 3 | 3 | 21 | 26 | .270 | .353 | .407 | .761 | 77 | 4 | 3 | 1 | ||
| Gregg Gaughran | 59 | 229 | 192 | 25 | 44 | 8 | 0 | 7 | 38 | 2 | 1 | 33 | 44 | .229 | .338 | .380 | .718 | 73 | 0 | 1 | 3 | ||
| Mark Funderburk | 38 | 130 | 124 | 14 | 33 | 4 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 28 | .266 | .300 | .403 | .703 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| George Dierberger | 28 | 87 | 75 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 24 | .240 | .345 | .307 | .651 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jorge Curbelo | 41 | 124 | 103 | 8 | 17 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 14 | 15 | .165 | .269 | .243 | .512 | 25 | 1 | 5 | 1 | ||
| Brian Rothrock | 26 | 83 | 66 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 18 | .182 | .341 | .212 | .554 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| Michael Gustave | 23 | 39 | 35 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | .229 | .308 | .229 | .536 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Croft | 18 | 64 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 26 | .127 | .238 | .182 | .420 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mark Batchko | 17 | 59 | 43 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | .140 | .362 | .209 | .571 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| Robert Diering | 12 | 27 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .208 | .296 | .250 | .546 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom Driver | 15 | 44 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | .105 | .227 | .132 | .359 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clapham | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nemo Lingerman | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom McWilliams | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 1434 | 5163 | 4433 | 637 | 1145 | 178 | 20 | 100 | 552 | 99 | 62 | 618 | 898 | .258 | .353 | .375 | .728 | 1663 | 0 | 42 | 43 | 27 | 0 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moe Hill | 1B | 124 | 1161 | 72 | 16 | 105 | .987 | 9.944 | ||||
| Tom Driver | 1B | 10 | 84 | 3 | 3 | 8 | .967 | 8.700 | ||||
| Gregg Gaughran | 1B | 9 | 59 | 10 | 3 | 9 | .958 | 7.667 | ||||
| Steven McManaman | 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Richard Dalton | 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Jerry Ennis | 2B | 118 | 289 | 355 | 14 | 88 | .979 | 5.458 | ||||
| Steve Douglas | 2B | 17 | 34 | 52 | 1 | 10 | .989 | 5.059 | ||||
| Levi Raines | 2B | 7 | 14 | 15 | 4 | 3 | .879 | 4.143 | ||||
| Richard Dalton | 2B | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 6.000 | ||||
| Scott Ullger | 3B | 55 | 34 | 101 | 13 | 12 | .912 | 2.455 | ||||
| Steve Douglas | 3B | 44 | 34 | 90 | 10 | 10 | .925 | 2.818 | ||||
| Richard Dalton | 3B | 16 | 14 | 35 | 3 | 4 | .942 | 3.062 | ||||
| Levi Raines | 3B | 15 | 12 | 29 | 8 | 2 | .837 | 2.733 | ||||
| John Urban | 3B | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1.455 | ||||
| Jerry Ennis | 3B | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1.000 | 2.750 | ||||
| Steve Herz | C | 60 | 348 | 47 | 4 | 5 | .990 | 6.583 | 11 | |||
| Jorge Curbelo | C | 40 | 188 | 25 | 4 | 1 | .982 | 5.325 | 5 | |||
| George Dierberger | C | 27 | 129 | 15 | 3 | 2 | .980 | 5.333 | 2 | |||
| Mark Batchko | C | 17 | 106 | 9 | 6 | 1 | .950 | 6.765 | 5 | |||
| Robert Diering | C | 12 | 27 | 3 | 2 | 0 | .938 | 2.500 | 2 | |||
| Gregg Gaughran | C | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | .833 | 5.000 | 1 | |||
| Daniel Spain | OF | 132 | 260 | 21 | 18 | 5 | .940 | 2.129 | ||||
| John Urban | OF | 68 | 89 | 9 | 6 | 1 | .942 | 1.441 | ||||
| Steven McManaman | OF | 65 | 100 | 4 | 8 | 2 | .929 | 1.600 | ||||
| Kevin McWhirter | OF | 48 | 81 | 9 | 4 | 2 | .957 | 1.875 | ||||
| Gregg Gaughran | OF | 37 | 39 | 3 | 5 | 0 | .894 | 1.135 | ||||
| Mark Funderburk | OF | 27 | 32 | 1 | 2 | 0 | .943 | 1.222 | ||||
| Brian Rothrock | OF | 21 | 31 | 4 | 2 | 0 | .946 | 1.667 | ||||
| Paul Croft | OF | 18 | 24 | 1 | 1 | 0 | .962 | 1.389 | ||||
| Michael Gustave | OF | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | .400 | ||||
| Levi Raines | OF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||||
| Tom McWilliams | P | 35 | 3 | 26 | 0 | 1 | 1.000 | .829 | ||||
| Nemo Lingerman | P | 31 | 4 | 10 | 1 | 1 | .933 | .452 | ||||
| Mark Clapham | P | 28 | 11 | 50 | 4 | 3 | .938 | 2.179 | ||||
| Terry Sheehan | P | 27 | 8 | 23 | 1 | 1 | .969 | 1.148 | ||||
| Gary Dobbs | P | 27 | 7 | 31 | 2 | 0 | .950 | 1.407 | ||||
| Gene Robinson | P | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | .917 | .500 | ||||
| Jeff Brueggemann | P | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | .900 | .450 | ||||
| Steven Hypes | P | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .118 | ||||
| Bob Veselic | P | 16 | 5 | 14 | 1 | 2 | .950 | 1.188 | ||||
| Dean Marietta | P | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | .833 | .312 | ||||
| Michael O'Connor | P | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | .944 | 1.545 | ||||
| Randall Waggoner | P | 10 | 4 | 11 | 3 | 0 | .833 | 1.500 | ||||
| Charles Gipson | P | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Ronald Troxel | P | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | .571 | ||||
| Edward Luedtke | P | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .143 | ||||
| Thomas Channel | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Brian Rothrock | P | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Richard Dalton | SS | 106 | 163 | 375 | 16 | 70 | .971 | 5.075 | ||||
| Scott Ullger | SS | 26 | 38 | 84 | 4 | 16 | .968 | 4.692 | ||||
| Jerry Ennis | SS | 5 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1.000 | 4.200 | ||||
| Steve Douglas | SS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | ||||
| Totals | 1456 | 3476 | 1618 | 181 | 376 | .966 | 3.499 | 26 | 0 | 0 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
