2025-26 Sioux Falls Skyforce Statistics
Team Record: Showcase 8-6, 6-4
Currently 5th in the G League's Western Conference
Coach: Dan Bisaccio (-)
Location: Sioux Falls, South Dakota
The Sioux Falls Skyforce of the NBA G League is currently playing the 2025-26 season with a record of 6 wins and 4 losses, placing them fifth in the G League's Western Conference.
Dan Bisaccio coached the team.
Latest statistics update:
Click on column headings to sort.
Player Totals:
| Player | Pos | GP | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmir Young | G | 10 | 396 | 205 | 88 | 69 | 22 | 37 | 30 | 6 | 46 | 52 | 86 | 14 | 1 | 35 | 13 | 246 |
| Josh Christopher | G | 10 | 352 | 154 | 81 | 62 | 19 | 16 | 15 | 10 | 72 | 82 | 41 | 20 | 11 | 21 | 27 | 209 |
| Trevor Keels | G | 10 | 315 | 121 | 58 | 67 | 31 | 16 | 13 | 3 | 30 | 33 | 21 | 8 | 0 | 19 | 19 | 168 |
| Dain Dainja | F | 10 | 222 | 93 | 62 | 0 | 0 | 22 | 14 | 21 | 40 | 61 | 18 | 7 | 14 | 20 | 14 | 147 |
| Vladislav Goldin | C | 8 | 194 | 51 | 31 | 8 | 3 | 12 | 7 | 21 | 37 | 58 | 13 | 3 | 15 | 13 | 21 | 79 |
| Gabe Madsen | F | 10 | 260 | 56 | 25 | 39 | 15 | 5 | 2 | 9 | 35 | 44 | 21 | 10 | 2 | 8 | 18 | 69 |
| Bez Mbeng | G | 10 | 226 | 44 | 22 | 15 | 4 | 10 | 7 | 11 | 26 | 37 | 29 | 12 | 5 | 16 | 23 | 60 |
| Keshad Johnson | F | 2 | 77 | 31 | 17 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 45 |
| Steve Settle III | F | 8 | 138 | 30 | 9 | 16 | 3 | 9 | 8 | 5 | 21 | 26 | 9 | 3 | 6 | 7 | 11 | 37 |
| Alex Fudge | F | 6 | 96 | 35 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 27 |
| Cam Carter | G | 6 | 53 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| Micah Parrish | F | 4 | 46 | 18 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Myron Gardner | 1 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | |
| Josh Cohen | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 96 | 2399 | 863 | 423 | 316 | 113 | 135 | 100 | 100 | 346 | 446 | 267 | 87 | 62 | 155 | 169 | 1133 |
Showcase Player Totals:
| Player | Pos | GP | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Thompson | G | 8 | 295 | 140 | 63 | 68 | 25 | 40 | 32 | 15 | 30 | 45 | 52 | 12 | 4 | 18 | 21 | 215 |
| Trevor Keels | G | 13 | 386 | 168 | 72 | 89 | 36 | 17 | 12 | 9 | 39 | 48 | 41 | 18 | 0 | 23 | 20 | 203 |
| Jahmir Young | G | 6 | 209 | 123 | 52 | 31 | 9 | 27 | 25 | 16 | 20 | 36 | 41 | 14 | 2 | 19 | 13 | 153 |
| Myron Gardner | 9 | 258 | 120 | 52 | 47 | 21 | 15 | 13 | 23 | 66 | 89 | 29 | 14 | 8 | 15 | 34 | 146 | |
| Dain Dainja | F | 14 | 288 | 105 | 62 | 0 | 0 | 25 | 10 | 33 | 43 | 76 | 21 | 11 | 11 | 27 | 39 | 143 |
| Gabe Madsen | F | 14 | 391 | 98 | 45 | 71 | 30 | 9 | 8 | 23 | 41 | 64 | 38 | 20 | 4 | 34 | 36 | 134 |
| Kasparas Jaku?ionis | G | 8 | 215 | 100 | 42 | 43 | 14 | 26 | 21 | 14 | 32 | 46 | 45 | 20 | 3 | 25 | 19 | 133 |
| Steve Settle III | F | 14 | 285 | 100 | 41 | 46 | 14 | 15 | 11 | 11 | 38 | 49 | 13 | 7 | 7 | 12 | 16 | 115 |
| Vladislav Goldin | C | 7 | 181 | 83 | 47 | 9 | 5 | 9 | 6 | 24 | 42 | 66 | 13 | 1 | 11 | 9 | 25 | 110 |
| Alex Fudge | F | 12 | 232 | 91 | 44 | 15 | 3 | 10 | 6 | 24 | 30 | 54 | 15 | 11 | 9 | 13 | 25 | 101 |
| Josh Christopher | G | 4 | 129 | 71 | 35 | 31 | 13 | 8 | 4 | 4 | 21 | 25 | 18 | 5 | 4 | 12 | 11 | 90 |
| Bez Mbeng | G | 11 | 256 | 59 | 35 | 15 | 5 | 10 | 7 | 6 | 30 | 36 | 31 | 15 | 5 | 14 | 17 | 88 |
| Cam Carter | G | 7 | 118 | 57 | 23 | 20 | 4 | 13 | 10 | 1 | 13 | 14 | 20 | 7 | 4 | 10 | 17 | 64 |
| Micah Parrish | F | 6 | 71 | 21 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 35 |
| Josh Cohen | C | 8 | 47 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| Totals | 141 | 3361 | 1344 | 627 | 495 | 183 | 234 | 173 | 211 | 460 | 671 | 384 | 160 | 74 | 237 | 317 | 1740 |
Player Averages:
| Player | Pos | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmir Young | G | 10 | 39.6 | 42.9 | 31.9 | 81.1 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 8.6 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 24.6 |
| Josh Christopher | G | 10 | 35.2 | 52.6 | 30.6 | 93.8 | 1.0 | 7.2 | 8.2 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 20.9 |
| Trevor Keels | G | 10 | 31.5 | 47.9 | 46.3 | 81.3 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 16.8 |
| Dain Dainja | F | 10 | 22.2 | 66.7 | 63.6 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 14.7 | |
| Vladislav Goldin | C | 8 | 24.2 | 60.8 | 37.5 | 58.3 | 2.6 | 4.6 | 7.3 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 9.9 |
| Gabe Madsen | F | 10 | 26.0 | 44.6 | 38.5 | 40.0 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 6.9 |
| Bez Mbeng | G | 10 | 22.6 | 50.0 | 26.7 | 70.0 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 6.0 |
| Keshad Johnson | F | 2 | 38.5 | 54.8 | 52.9 | 33.3 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 22.5 |
| Steve Settle III | F | 8 | 17.2 | 30.0 | 18.8 | 88.9 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 4.6 |
| Alex Fudge | F | 6 | 16.0 | 37.1 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4.5 |
| Cam Carter | G | 6 | 8.8 | 47.1 | 50.0 | 66.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.7 |
| Micah Parrish | F | 4 | 11.5 | 22.2 | 25.0 | 100.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.3 |
| Myron Gardner | 1 | 22.0 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | ||
| Josh Cohen | C | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Averages | 96 | 25.0 | 49.0 | 35.8 | 74.1 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 11.8 |
Showcase Player Averages:
| Player | Pos | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Thompson | G | 8 | 36.9 | 45.0 | 36.8 | 80.0 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 26.9 |
| Trevor Keels | G | 13 | 29.7 | 42.9 | 40.4 | 70.6 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 15.6 |
| Jahmir Young | G | 6 | 34.8 | 42.3 | 29.0 | 92.6 | 2.7 | 3.3 | 6.0 | 6.8 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 25.5 |
| Myron Gardner | 9 | 28.7 | 43.3 | 44.7 | 86.7 | 2.6 | 7.3 | 9.9 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | 16.2 | |
| Dain Dainja | F | 14 | 20.6 | 59.0 | 40.0 | 2.4 | 3.1 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 10.2 | |
| Gabe Madsen | F | 14 | 27.9 | 45.9 | 42.3 | 88.9 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 9.6 |
| Kasparas Jaku?ionis | G | 8 | 26.9 | 42.0 | 32.6 | 80.8 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 5.6 | 2.5 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | 16.6 |
| Steve Settle III | F | 14 | 20.4 | 41.0 | 30.4 | 73.3 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 8.2 |
| Vladislav Goldin | C | 7 | 25.9 | 56.6 | 55.6 | 66.7 | 3.4 | 6.0 | 9.4 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 3.6 | 15.7 |
| Alex Fudge | F | 12 | 19.3 | 48.4 | 20.0 | 60.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 8.4 |
| Josh Christopher | G | 4 | 32.2 | 49.3 | 41.9 | 50.0 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | 2.8 | 22.5 |
| Bez Mbeng | G | 11 | 23.3 | 59.3 | 33.3 | 70.0 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 8.0 |
| Cam Carter | G | 7 | 16.9 | 40.4 | 20.0 | 76.9 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 9.1 |
| Micah Parrish | F | 6 | 11.8 | 47.6 | 44.4 | 100.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5.8 |
| Josh Cohen | C | 8 | 5.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 |
| Averages | 96 | 23.8 | 46.7 | 37.0 | 73.9 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 12.3 |
