
1998-99 United Hockey League Leaders
1998-99 United Hockey League Teams, Rosters and Statistics
1998-99 United Hockey League Standings
Points Leaders
| Player | Team | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Jason Firth | Thunder Bay Thunder Cats | 141 | 50 | 91 |
| Wayne Strachan | Thunder Bay Thunder Cats | 128 | 57 | 71 |
| Ross Wilson | Flint Generals | 109 | 43 | 66 |
| Brian Sakic | Flint Generals | 108 | 36 | 72 |
| Paul Polillo | Port Huron Border Cats | 107 | 28 | 79 |
| Sergei Kharin | Muskegon Fury | 100 | 37 | 63 |
| Lindsay Vallis | Asheville Smoke | 100 | 27 | 73 |
| Glenn Stewart | Quad City Mallards | 99 | 50 | 49 |
| Jason Glover | Flint Generals | 96 | 48 | 48 |
| Brant Blackned | Thunder Bay Thunder Cats | 96 | 41 | 55 |
| Shawn Ulrich | Asheville Smoke | 96 | 39 | 57 |
Goals Leaders
| Player | Team | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Strachan | Thunder Bay Thunder Cats | 57 | 71 | 128 |
| Jason Firth | Thunder Bay Thunder Cats | 50 | 91 | 141 |
| Glenn Stewart | Quad City Mallards | 50 | 49 | 99 |
| Jason Glover | Flint Generals | 48 | 48 | 96 |
| Robin Bouchard | Muskegon Fury | 48 | 34 | 82 |
| Ross Wilson | Flint Generals | 43 | 66 | 109 |
| Brant Blackned | Thunder Bay Thunder Cats | 41 | 55 | 96 |
| Dion Del Monte | Madison Monsters | 40 | 53 | 93 |
| Mike Melas | Quad City Mallards | 40 | 52 | 92 |
| Greg Pajor | B.C. Icemen | 40 | 42 | 82 |
| Jim Duhart | Madison Monsters | 40 | 28 | 68 |
Assists Leaders
| Player | Team | A | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Jason Firth | Thunder Bay Thunder Cats | 91 | 50 | 141 |
| Paul Polillo | Port Huron Border Cats | 79 | 28 | 107 |
| Lindsay Vallis | Asheville Smoke | 73 | 27 | 100 |
| Brian Sakic | Flint Generals | 72 | 36 | 108 |
| Wayne Strachan | Thunder Bay Thunder Cats | 71 | 57 | 128 |
| Paul Willett | Muskegon Fury | 68 | 24 | 92 |
| Ross Wilson | Flint Generals | 66 | 43 | 109 |
| Sergei Kharin | Muskegon Fury | 63 | 37 | 100 |
| Scott Burfoot | Quad City Mallards | 61 | 18 | 79 |
| Shawn Ulrich | Asheville Smoke | 57 | 39 | 96 |
| Patrice Robitaille | B.C. Icemen | 57 | 18 | 75 |
Penalties in Minutes Leaders
Wins Leaders
| Player | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| Rob Laurie | Flint Generals | 35 | 27 | 4 |
| J.F. Rivard | Thunder Bay Thunder Cats | 34 | 14 | 6 |
| Olie Sundstrom | B.C. Icemen, Port Huron Border Cats | 30 | 16 | 3 |
| Joe Dimaline | Muskegon Fury | 29 | 9 | 4 |
| Danny Laviolette | Asheville Smoke | 23 | 17 | 2 |
| Marc Delorme | Saginaw Gears, Winston-Salem Icehawks | 22 | 32 | 5 |
| Martin Fillion | Quad City Mallards | 21 | 8 | 3 |
| Denis Khlopotnov | Muskegon Fury | 21 | 8 | 2 |
| Chad Ford | Quad City Mallards, Mohawk Valley Prowlers | 19 | 8 | 1 |
| Patrick Charbonneau | Mohawk Valley Prowlers | 19 | 26 | 5 |
Shutout Leaders
| Player | Team | SHO | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Dimaline | Muskegon Fury | 4 | 29 | 9 | 4 |
| Jon Hillebrandt | B.C. Icemen, Port Huron Border Cats | 4 | 18 | 12 | 1 |
| J.F. Rivard | Thunder Bay Thunder Cats | 2 | 34 | 14 | 6 |
| Marc Delorme | Saginaw Gears, Winston-Salem Icehawks | 2 | 22 | 32 | 5 |
| Patrick Charbonneau | Mohawk Valley Prowlers | 2 | 19 | 26 | 5 |
| Dieter Kochan | B.C. Icemen | 2 | 18 | 16 | 5 |
| Olie Sundstrom | Port Huron Border Cats | 2 | 17 | 10 | 3 |
| David Fletcher | Madison Monsters | 2 | 13 | 16 | 3 |
| Sergei Zvyagin | Quad City Mallards | 2 | 11 | 5 | 1 |
| Rob Laurie | Flint Generals | 1 | 35 | 27 | 4 |
| Martin Fillion | Quad City Mallards | 1 | 21 | 8 | 3 |
| Denis Khlopotnov | Muskegon Fury | 1 | 21 | 8 | 2 |
| Chad Ford | Quad City Mallards | 1 | 18 | 6 | 1 |
| Darryl Gilmour | Madison Monsters | 1 | 16 | 24 | 2 |
| Dan Brenzavich | Thunder Bay Thunder Cats | 1 | 12 | 5 | 1 |
| Brian Kreft | Winston-Salem Icehawks | 1 | 9 | 12 | 0 |
| Avi Karunakar | Saginaw Gears | 1 | 7 | 17 | 3 |
| Matt Carmichael | Port Huron Border Cats | 1 | 2 | 5 | 1 |
