1994-95 Val-d'Or Foreurs Roster
Team Record: 21-49-2 - 44 points
in the QMJHL's Lebel Division
Location: Val-d'Or, Quebec, Canada
The Val-d'Or Foreurs of the Quebec Maritimes Junior Hockey League ended the 1994-95 season with a record of 21 wins and 49 losses and 2 ties for 44 points in the QMJHL's Lebel Division.
The Foreurs scored 232 goals, worst in the league and allowed 341. Daniel Bienvenue netted 27 goals for Val-d'Or, while Stephane Roy contributed 52 assists. Hugo Hamelin topped the squad with 12 wins, and Francis Larivee registered a 4.41 goals against average, pacing qualifying goaltenders.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | S/C | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Archambault | D | March 23, 1978 | 6'1" | 196 | L | Chateauguay, QC Canada |
| Francois Archambault | RW | January 4, 1974 | 6'1" | 198 | L | Chateauguay, QC Canada |
| Roberto Baldris | D | January 5, 1978 | 6'0" | 212 | L | Montreal, QC Canada |
| Louis Bedard | F | August 14, 1975 | 5'10" | 209 | R | Montreal, QC Canada |
| Martin Belair | D | January 13, 1975 | 6'0" | 192 | R | Valleyfield, QC Canada |
| Hugo Belanger | C | March 27, 1975 | 5'11" | 190 | L | Montreal, QC Canada |
| Daniel Bienvenue | LW | June 10, 1977 | 6'0" | 194 | L | Val-d'Or, QC Canada |
| Christian Bigras | RW | July 15, 1975 | 6'0" | 159 | R | Montreal, QC CAN |
| Mathieu Carpentier | LW | November 26, 1975 | 5'11" | 194 | L | Grand-Mere, QC Canada |
| Dominic Chiasson | LW | January 18, 1977 | 5'11" | 176 | R | Valleyfield, QC Canada |
| Pascal Chiasson | D | January 18, 1974 | 5'9" | 190 | R | Valleyfield, QC Canada |
| Craig Copeland | LW | April 15, 1976 | 6'0" | 181 | L | Minto, MB Canada |
| Ryan Coughlan | C | February 18, 1977 | 5'11" | 176 | R | Boston, MA USA |
| Christian DeschĂȘnes | RW | January 12, 1977 | 6'0" | 201 | L | Sorel, QC Canada |
| Marc Drainville | D | March 16, 1976 | 6'1" | 209 | L | Repentigny, QC Canada |
| J.P. Dumont | R | April 1, 1978 | 6'1" | 205 | L | Montreal, QC Canada |
| Jason Dumont | C | August 18, 1975 | 5'10" | 161 | L | Val-d'Or, QC Canada |
| Christian Fortin | LW | December 10, 1976 | 6'0" | 196 | L | Alma, QC CAN |
| Francois Fortin | C | April 9, 1980 | 5'11" | 185 | L | Asbestos, QC Canada |
| Pierre Frechette | D | January 6, 1975 | 6'2" | 187 | L | |
| Yannick Gaucher | C | May 3, 1975 | 6'0" | 190 | R | Quebec, QC Canada |
| Daniel Germain | D | October 18, 1974 | 5'11" | 190 | L | Ste-Foy, QC Canada |
| Jean-Luc Grand-Pierre | D | February 2, 1977 | 6'3" | 225 | R | Montreal, QC Canada |
| Brandon Gray | D | April 16, 1976 | 6'1" | 194 | R | Montreal, QC Canada |
| Marquis Gregoire | D | March 4, 1976 | 6'2" | 203 | R | Ste-Martine, QC Canada |
| Hugo Hamelin | G | May 5, 1974 | 6'0" | 185 | L | Granby, QC Canada |
| Dagan Kay | LW | May 3, 1975 | 6'4" | 216 | L | Lloydminster, AB CAN |
| Christian Labonte | C | April 2, 1975 | 5'11" | 203 | L | Asbestos, QC Canada |
| Francis Larivee | G | November 8, 1977 | 6'2" | 190 | L | Montreal, QC Canada |
| Ian Laterreur | LW | August 8, 1975 | 6'0" | 174 | L | Saint-Bruno, QC Canada |
| Alexandre Lauzon | LW | October 5, 1977 | 0'0" | L | Montreal, QC CAN | |
| Guy Legault | D | June 16, 1976 | 5'8" | 170 | ||
| Mathieu Letourneau | D | January 10, 1977 | 5'8" | 183 | L | Val d'Or, QC CAN |
| Michel Lincourt | G | March 18, 1976 | 5'11" | 194 | L | Montreal, QC CAN |
| Tommy Melancon | LW | October 13, 1977 | 0'0" | L | Val-d'Or, QC CAN | |
| Nicolas Morency | RW | July 1, 1976 | 5'10" | 187 | R | St-Anicet, QC Canada |
| Christian Neveu | C | June 14, 1977 | 5'11" | 190 | R | Rouyn-Noranda, QC CAN |
| Kevin Papatie | RW | November 17, 1975 | 6'0" | 201 | R | St-Sauveur, QC CAN |
| Stephane Roy | C | January 26, 1976 | 5'11" | 194 | L | Ste-Martine, QC Canada |
| Domenico Scali | C | July 17, 1978 | 6'0" | 190 | L | Montreal, QC Canada |
| Frederic Servant | RW | July 20, 1977 | 5'10" | 187 | R | Senneterre, QC CAN |
| Claude St. Cyr | R | February 1, 1976 | 6'3" | 188 | R | Pointe-aux-Trembles, QC |
| Francis St. Onge | G | 0'0" | ||||
| Eric Sylvestre | D | April 27, 1976 | 6'1" | 194 | R | Tracy, QC Canada |
