Lincoln Griffin
Lincoln Griffin
Born: January 15, 1997
Walpole, MA
Position: F
Height: 5'11"
Weight: 165
Shoot/Catch: Left
Career: 2014-2025
Lincoln Griffin scored 104 goals and recorded 117 assists in his 350-game career with the Dubuque Fighting Saints, Roanoke Rail Yard Dawgs, Worcester Railers, Greenville Swamp Rabbits, Knoxville Ice Bears, Cincinnati Cyclones and Jacksonville IceMen. He began playing during the 2014 season and last took the ice during the 2025 campaign.
![]() Dubuque Fighting Saints |
![]() Greenville Swamp Rabbits |
![]() Roanoke Rail Yard Dawgs |
![]() Worcester Railers |
![]() Knoxville Ice Bears |
![]() Cincinnati Cyclones |
![]() Jacksonville IceMen |
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | USHL | Dubuque Fighting Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-20 | SPHL | Roanoke Rail Yard Dawgs | 26 | 8 | 5 | 13 | 8 | -6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12.5 |
| 2019-20 | ECHL | Worcester Railers | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 2019-20 | ECHL | Greenville Swamp Rabbits | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 2020-21 | SPHL | Knoxville Ice Bears | 32 | 6 | 9 | 15 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 | 7.6 | |
| 2021-22 | ECHL | Greenville Swamp Rabbits | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2021-22 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 57 | 21 | 25 | 46 | 24 | +8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 15.9 |
| 2022-23 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 48 | 17 | 20 | 37 | 22 | +18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15.5 |
| 2023-24 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 40 | 13 | 18 | 31 | 8 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15.5 |
| 2024-25 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 70 | 25 | 27 | 52 | 18 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 173 | 14.5 |
| 2025-26 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 39 | 7 | 9 | 16 | 10 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17.5 |
| 2025-26 | ECHL | Jacksonville IceMen | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10.0 |
| Totals | 350 | 104 | 117 | 221 | 94 | -1 | 12 | 13 | 11 | 1 | 7 | 0 | 735 | 14.1 |
Postseason - Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 2022-23 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| Totals | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |







