John Morrow
John Morrow
Born: August 8, 1925
Montreal, QC
Position: RW
Height: 5'9"
Weight: 175
Shoot/Catch: Right
Career: 1945-1953
John Morrow scored 137 goals and recorded 146 assists in his 451-game career with the Tulsa Oilers, San Francisco Shamrocks, Hollywood Wolves, Oakland Oaks, Tacoma Rockets, Los Angeles Monarchs, Halifax St. Mary's, Charlottetown Islanders, Sydney Millionaires and Halifax Atlantics. He began playing during the 1945 season and last took the ice during the 1953 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-46 | USHL | Tulsa Oilers | 40 | 22 | 13 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1946-47 | PCHL | San Francisco Shamrocks | 22 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1946-47 | PCHL | Hollywood Wolves | 22 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1946-47 | USHL | Tulsa Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1947-48 | PCHL | Oakland Oaks | 59 | 29 | 17 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1948-49 | PCHL | Oakland Oaks | 61 | 15 | 14 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1949-50 | PCHL | Tacoma Rockets | 32 | 5 | 7 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1949-50 | PCHL | Los Angeles Monarchs | 32 | 5 | 7 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1951-52 | MMHL | Halifax St. Mary's | 44 | 16 | 17 | 33 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1951-52 | MMHL | Charlottetown Islanders | 7 | 6 | 16 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1952-53 | MMHL | Sydney Millionaires | 72 | 14 | 20 | 34 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1953-54 | MMHL | Halifax Atlantics | 57 | 17 | 31 | 48 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 451 | 137 | 146 | 283 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason - Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-46 | USHL | Tulsa Oilers | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1948-49 | PCHL | Oakland Oaks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |