Joe Sova
Joe Sova
Born: May 8, 1988
Berwyn, IL
Position: D
Height: 6'3"
Weight: 195
Shoot/Catch: Right
Career: 2005-2021
Joe Sova scored 47 goals and recorded 148 assists in his 597-game career with the Waterloo Black Hawks, Sioux City Musketeers, Omaha Lancers, Albany Devils, Florida Everblades, Kalamazoo Wings, Charlotte Checkers, Reading Royals, San Francisco Bulls, Toledo Walleye, Chicago Wolves, Tulsa Oilers, Peoria Rivermen, Mississippi RiverKings, Roanoke Rail Yard Dawgs, Norfolk Admirals and Quad City Storm. He began playing during the 2005 season and last took the ice during the 2021 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | USHL | Waterloo Black Hawks | 40 | 2 | 5 | 7 | 40 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.4 |
| 2006-07 | USHL | Sioux City Musketeers | 58 | 4 | 19 | 23 | 86 | +16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4.0 |
| 2007-08 | USHL | Omaha Lancers | 59 | 7 | 11 | 18 | 98 | +23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 89 | 7.9 |
| 2010-11 | AHL | Albany Devils | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| 2011-12 | AHL | Albany Devils | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 2011-12 | ECHL | Kalamazoo Wings | 18 | 2 | 5 | 7 | 22 | +10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 |
| 2011-12 | AHL | Charlotte Checkers | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 |
| 2012-13 | ECHL | Reading Royals | 22 | 0 | 4 | 4 | 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 |
| 2012-13 | ECHL | San Francisco Bulls | 25 | 0 | 2 | 2 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 |
| 2013-14 | ECHL | Kalamazoo Wings | 32 | 4 | 5 | 9 | 10 | +14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.3 |
| 2013-14 | ECHL | Toledo Walleye | 23 | 2 | 7 | 9 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 |
| 2014-15 | AHL | Chicago Wolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2014-15 | ECHL | Kalamazoo Wings | 62 | 3 | 12 | 15 | 34 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.0 |
| 2015-16 | ECHL | Tulsa Oilers | 33 | 1 | 2 | 3 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.3 |
| 2015-16 | ECHL | Toledo Walleye | 27 | 1 | 4 | 5 | 12 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
| 2016-17 | SPHL | Peoria Rivermen | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 2016-17 | SPHL | Mississippi RiverKings | 49 | 7 | 19 | 26 | 24 | -10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 6.1 |
| 2017-18 | SPHL | Roanoke Rail Yard Dawgs | 46 | 4 | 25 | 29 | 52 | -2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 104 | 3.8 |
| 2017-18 | ECHL | Norfolk Admirals | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2019-20 | SPHL | Quad City Storm | 32 | 5 | 12 | 17 | 12 | -1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 6.1 |
| 2019-20 | SPHL | Roanoke Rail Yard Dawgs | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | -10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| Totals | 597 | 47 | 148 | 195 | 478 | -7 | 15 | 41 | 1 | 4 | 7 | 0 | 963 | 4.9 |
Postseason - Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | USHL | Sioux City Musketeers | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | USHL | Omaha Lancers | 14 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-12 | ECHL | Florida Everblades | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | ECHL | Kalamazoo Wings | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 2014-15 | ECHL | Kalamazoo Wings | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2015-16 | ECHL | Toledo Walleye | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2016-17 | SPHL | Mississippi RiverKings | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2017-18 | SPHL | Roanoke Rail Yard Dawgs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2021-22 | SPHL | Quad City Storm | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| Totals | 50 | 3 | 10 | 13 | 76 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8.3 |

















