Jan Vodrazka
Jan Vodrazka
Born: November 10, 1976
Plzen, Czech Republic
Position: D
Height: 6'1"
Weight: 200
Shoot/Catch: Left
Career: 1995-2006
Jan Vodrazka scored 46 goals and recorded 137 assists in his 772-game career with the Detroit Whalers, Richmond Renegades, Madison Monsters, Milwaukee Admirals, Pee Dee Pride, Kansas City Blades, Kentucky Thoroughblades, Florida Everblades, Lowell Lock Monsters, Saint John Flames, Houston Aeros, Omaha Ak-Sar-Ben Knights, Greenville Grrrowl and Charlotte Checkers. He began playing during the 1995 season and last took the ice during the 2006 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | OHL | Detroit Whalers | 47 | 5 | 11 | 16 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-97 | OHL | Detroit Whalers | 61 | 7 | 21 | 28 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-97 | ECHL | Richmond Renegades | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1997-98 | UHL | Madison Monsters | 55 | 3 | 15 | 18 | 224 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.5 |
| 1997-98 | IHL | Milwaukee Admirals | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 1998-99 | ECHL | Pee Dee Pride | 64 | 8 | 12 | 20 | 262 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7.3 |
| 1999-00 | IHL | Kansas City Blades | 66 | 2 | 8 | 10 | 280 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.2 |
| 2000-01 | AHL | Kentucky Thoroughblades | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2000-01 | IHL | Kansas City Blades | 65 | 3 | 11 | 14 | 227 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 |
| 2001-02 | ECHL | Florida Everblades | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2001-02 | AHL | Lowell Lock Monsters | 49 | 1 | 3 | 4 | 152 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.0 |
| 2002-03 | AHL | Saint John Flames | 80 | 1 | 4 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1.0 |
| 2003-04 | AHL | Houston Aeros | 54 | 1 | 7 | 8 | 82 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.3 |
| 2004-05 | ECHL | Pee Dee Pride | 70 | 6 | 11 | 17 | 268 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4.7 |
| 2005-06 | AHL | Omaha Ak-Sar-Ben Knights | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2005-06 | ECHL | Greenville Grrrowl | 69 | 4 | 21 | 25 | 200 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 4.0 |
| 2006-07 | ECHL | Charlotte Checkers | 65 | 5 | 13 | 18 | 214 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6.1 |
| Totals | 772 | 46 | 137 | 183 | 2520 | 47 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 763 | 6.0 |
Postseason - Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | OHL | Detroit Whalers | 17 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-97 | OHL | Detroit Whalers | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-97 | ECHL | Richmond Renegades | 7 | 0 | 1 | 1 | 36 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-98 | UHL | Madison Monsters | 6 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-99 | ECHL | Pee Dee Pride | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-02 | AHL | Lowell Lock Monsters | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-04 | AHL | Houston Aeros | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-06 | ECHL | Greenville Grrrowl | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | ECHL | Charlotte Checkers | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 66 | 3 | 8 | 11 | 204 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














