2008 Atlanta Silverbacks Statistics
Team Record: 8-12-10 - 34 points
Finishing 10th in USL-1
Location: Atlanta, Georgia
The Atlanta Silverbacks of USL First Division ended the 2008 season with a record of 8 wins and 12 losses and 10 ties for 34 points finishing tenth in USL-1.
The Silverbacks recorded 37 goals and allowed 50, most in the league. Macoumba Kandji scored 11 goals for Atlanta.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | OFF | PKG | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macoumba Kandji | M | 21 | 21 | 1778 | 11 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 39.3 |
| Ansu Toure | M | 19 | 19 | 1507 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 27.3 |
| Jason McLaughlin | F | 30 | 30 | 2624 | 6 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27.3 |
| David Hayes | D | 28 | 28 | 2518 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27.3 |
| Jerson Monteiro | F | 22 | 11 | 876 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| Tony McManus | M | 28 | 28 | 2466 | 3 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
| Scott Buete | M | 25 | 22 | 1981 | 1 | 3 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| Blake Camp | M | 21 | 4 | 498 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| Matthew Bobo | D | 23 | 20 | 1813 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| Nathan Knox | F | 8 | 1 | 210 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| Rodrigo Rios | M | 25 | 19 | 1533 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Justin Moore | D | 26 | 25 | 2059 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Martyn Lancaster | D | 26 | 19 | 1777 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Josh Bolton | M | 28 | 24 | 2230 | 0 | 1 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| Kevin Barrow | M | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Cameron | D | 2 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warren Ukah | F | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duke Hashimoto | M | 4 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Brent Sancho | D | 8 | 7 | 567 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Paye | F | 9 | 4 | 526 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Ryan McIntosh | G | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Chevalier | D | 16 | 2 | 218 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Quintero | G | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zach Kirby | D | 17 | 6 | 682 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Mahaffey | F | 22 | 6 | 711 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Totals | 441 | 330 | 29614 | 36 | 25 | 313 | 0 | 43 | 4 | 0 | 3 | 139 | 25.9 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Quintero | 17 | 17 | 1530:00 | 3 | 8 | 6 | 2 | 28 | 1.65 | 0 | 0 | |
| Ryan McIntosh | 13 | 13 | 1170:00 | 5 | 4 | 4 | 1 | 22 | 1.69 | 0 | 0 | |
| Totals | 30 | 30 | 2700:00 | 8 | 12 | 10 | 3 | 50 | 1.67 | 0 | 0 |
