2002 Montreal Impact Statistics
Team Record: 16-9-3 - 72 points
Finishing 2nd in the A-League's Northeast Division
Location: Montreal, Quebec, Canada
The Montreal Impact of the A-League ended the 2002 season with a record of 16 wins and 9 losses and 3 ties for 72 points finishing second in the A-League's Northeast Division.
The Impact bagged 39 goals and gave up 29. Eduardo Sebrango scored 18 goals for Montreal, and Ze Roberto contributed five or more, too. Mauro Biello accounted for 7 assists. Greg Sutton topped the squad with 14 wins and a team-best 0.66 goals against average, leading qualifying goalkeepers.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | OFF | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Sebrango | F | 28 | 25 | 2308 | 18 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 32.7 |
| Ze Roberto | M | 25 | 23 | 2191 | 6 | 3 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
| Patrice Bernier | M | 23 | 20 | 1889 | 4 | 6 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 11.8 |
| Mauro Biello | M | 24 | 21 | 1989 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.0 |
| Giuliano Oliviero | M | 26 | 14 | 1251 | 1 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| Mark Rowland | M | 19 | 9 | 876 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 |
| Gabriel Gervais | D | 28 | 28 | 2600 | 2 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| Patrick Leduc | D | 23 | 12 | 1197 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| Nick De Santis | M | 17 | 14 | 1106 | 1 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| Jason Di Tullio | M | 24 | 19 | 1829 | 1 | 1 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| Nevio Pizzolitto | D | 26 | 13 | 1480 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| Rocco Placentino | F | 16 | 2 | 363 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Darko Kolic | F | 8 | 2 | 225 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Nicola Corneli | D | 11 | 5 | 532 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| Gaspare Borsellino | F | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Shepherd | G | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Annan | M | 4 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigel Henry | D | 6 | 2 | 173 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| David Fronimadis | M | 17 | 8 | 581 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Adam Braz | D | 21 | 18 | 1601 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Andrew Kopp | D | 25 | 19 | 1778 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| Greg Sutton | G | 26 | 26 | 2457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lloyd Barker | M | 27 | 24 | 2171 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| Totals | 427 | 308 | 29007 | 39 | 33 | 491 | 0 | 50 | 0 | 0 | 298 | 13.1 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Sutton | 26 | 26 | 2457:00 | 14 | 9 | 3 | 10 | 27 | 0.99 | 0 | 0 | |
| Paul Shepherd | 2 | 2 | 180:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Totals | 28 | 28 | 2637:00 | 16 | 9 | 3 | 10 | 29 | 0.99 | 0 | 0 |
Postseason - Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | OFF | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Sebrango | F | 4 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ze Roberto | M | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrice Bernier | M | 4 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauro Biello | M | 4 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giuliano Oliviero | M | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Rowland | M | 4 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Gervais | D | 4 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Leduc | D | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick De Santis | M | 4 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Di Tullio | M | 4 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevio Pizzolitto | D | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Darko Kolic | F | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Corneli | D | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigel Henry | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Fronimadis | M | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Braz | D | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Kopp | D | 4 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Sutton | G | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lloyd Barker | M | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 61 | 44 | 4290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Postseason - Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Sutton | 4 | 4 | 390:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.46 | 0 | 0 | |
| Totals | 4 | 4 | 390:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.46 | 0 | 0 |
