AC Calvina Sport (15-12-7) - Roster | Statistics
AC Crema (14-9-11) - Roster | Statistics
AC Fanfulla 1874 (19-8-7) - Roster | Statistics
AC Pontisola (10-13-11) - Roster | Statistics
Brusaporto (15-15-4) - Roster | Statistics
Franciacorta (12-10-12) - Roster | Statistics
NibionnOggiono (15-9-10) - Roster | Statistics
Real Calepina (11-13-10) - Roster | Statistics
Seregno (21-7-6) - Roster | Statistics
Sona (13-14-7) - Roster | Statistics
SS Tritium 1908 (9-17-8) - Roster | Statistics
US Breno (12-9-13) - Roster | Statistics
US Scanzorosciate (7-22-5) - Roster | Statistics
USD Caravaggio (10-16-8) - Roster | Statistics
USD Casatese (16-11-7) - Roster | Statistics
Villa d'Almè (9-14-11) - Roster | Statistics
Virtus Bergamo (11-14-9) - Roster | Statistics
Vis Nova Giussano (11-17-6) - Roster | Statistics
Marker indicates city location, not venue address.
