
1980-81 Athletic Bilbao Roster
Spain, Level I
Team Record: 14-13-7 - 35 points
Finishing 9th in La Liga
Location: Bilbao, Spain
Athletic Bilbao of La Liga ended the 1980-81 season with a record of 14 wins, 7 draws and 13 losses for 35 points finishing ninth in La Liga.
The team chalked up 64 goals and surrendered 53. Dani scored 17 goals for the squad, while Noriega, Argote and Manu Sarabia each contributed five or more, too.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguirreoa | G | December 22, 1954 | 5'10" | 165 | Ondárroa, Spain |
| De Andrés | October 8, 1957 | 5'10" | 165 | Otxagabía, Spain | |
| Argote | October 21, 1956 | 5'11" | 172 | Zarauz, Spain | |
| Bengoetxea | January 5, 1956 | Ondárroa, Spain | |||
| Cedrún | G | June 5, 1960 | Durango, Spain | ||
| Dani | June 28, 1951 | 5'7" | 161 | Sopuerta, Spain | |
| Luis de la Fuente | June 21, 1961 | Haro, Spain | |||
| Endika | October 26, 1961 | Bilbao, Spain | |||
| Goikoetxea | D | May 23, 1956 | 6'1" | 183 | Alonsotegui, Spain |
| Guisasola | July 22, 1952 | Éibar, Spain | |||
| Melendez | G | January 26, 1957 | Bilbao, Spain | ||
| Noriega | November 14, 1958 | Bilbao, Spain | |||
| Nuñez | January 22, 1952 | Tolosa, Spain | |||
| Purroy | April 10, 1957 | Pamplona, Spain | |||
| Rojo | M | January 28, 1947 | 5'9" | 152 | Bilbao, Spain |
| Carlos Ruiz | June 7, 1948 | Bilboa, Spain | |||
| Manu Sarabia | January 9, 1957 | 5'11" | 161 | Gallarta, Spain | |
| Sola | September 29, 1957 | 5'6" | 148 | Pamplona, Spain | |
| Tirapu | November 7, 1951 | Pamplona, Spain | |||
| Urquiaga | D | April 18, 1958 | 5'10" | 168 | Barakaldo, Spain |
| Urtubi | May 24, 1961 | 5'9" | 159 | Barakaldo, Spain | |
| Villar | January 21, 1950 | 5'10" | 170 | Bilbao, Spain |
