
2019-20 Belgrano de Córdoba Roster
Argentina, Level II
Team Record: 5-4-12 - 27 points
Finishing 10th in ArgPN
Location: Cordoba, Argentina
Belgrano de Córdoba of Primera Nacional ended the 2019-20 season with a record of 5 wins, 12 draws and 4 losses for 27 points finishing tenth in ArgPN.
The team recorded 26 goals and yielded 25. Pablo Vegetti scored 14 goals for the team.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Alanís | F, D | March 16, 1994 | 6'1" | 159 | Córdoba, Argentina |
| Christian Almeida | D | December 25, 1989 | 5'7" | 143 | Montevideo, Uruguay |
| Bruno Amione | D | January 3, 2002 | 6'2" | 183 | Calchaquí, Argentina |
| Valentín Barbero | F, M | July 13, 2000 | 6'0" | 170 | La Carlota, Argentina |
| Gino Barbieri | D | January 22, 1999 | 6'1" | 161 | Balnearia, Córdoba Argentina |
| Juan Barinaga | D | October 10, 2000 | 5'9" | 170 | Rosario, Santa Fe Argentina |
| Hernán Bernardello | M | August 3, 1986 | 5'9" | 157 | Rosario, Santa Fe Argentina |
| Enrique Borja | F, M | May 30, 1995 | 6'1" | 185 | San Ignacio, Paraguay |
| Fabricio Brener | M | May 26, 1998 | 5'7" | 152 | Córdoba, Argentina |
| Juan Brunetta | M, F | May 12, 1997 | 5'10" | 170 | Laboulaye, Córdoba Argentina |
| Rodrigo Colazo | November 15, 2000 | Córdoba, Córdoba Argentina | |||
| Ivo Costantino | F | January 6, 1999 | 6'4" | Lincoln, Argentina | |
| Mauricio Cuero | M, F | January 28, 1993 | 5'10" | 183 | Tumaco, Colombia |
| Rodrigo Erramuspe | D | May 3, 1990 | 6'2" | 183 | Mar del Plata, Argentina |
| Marcelo Estigarribia | F | April 10, 1995 | 5'11" | 183 | Villaguay, Argentina |
| Carlos Franco | G | January 3, 1992 | 6'1" | 174 | Misiones, Argentina |
| Martín Garnerone | September 29, 1998 | 5'8" | Río Tercero, Cordoba Argentina | ||
| Gastón González | M | February 23, 1988 | 5'9" | CABA, Buenos Aires Argentina | |
| Gabriel Gudiño | M | March 16, 1992 | 5'8" | 148 | Porteña, Córdoba Argentina |
| Tomás Guidara | D | March 13, 1996 | 5'8" | 154 | Córdoba, Argentina |
| Gonzalo Lencina | F | October 18, 1997 | 5'10" | 165 | Alta Gracia, Córdoba Argentina |
| Federico Lértora | M | July 5, 1990 | 6'1" | 170 | Mercedes, Buenos Aires Argentina |
| Santiago Longo | M | April 12, 1998 | 5'10" | Freyre, Cordoba Argentina | |
| Maximiliano Lugo | M, D | December 4, 1989 | 5'7" | 150 | Lanús, Argentina |
| Nahuel Luján | M, F | August 23, 1995 | 5'9" | 150 | Córdoba, Argentina |
| Sebastián Luna | D | December 25, 1987 | 5'10" | 163 | General Belgrano, Buenos Aires Argentina |
| Miguel Martínez | D | January 19, 1984 | 6'2" | 196 | Buenos Aires, Argentina |
| Marcelo Meli | M | June 20, 1992 | 5'9" | 174 | Salto, Argentina |
| Franco Negri | D, M | February 20, 1995 | 5'9" | 170 | San Martín, Argentina |
| Ricardo Noir | F | February 26, 1987 | 5'9" | 163 | Villa Elisa, Argentina |
| Joaquín Novillo | D | February 19, 1998 | 6'3" | 190 | Lomas de San Martín, Córdoba Argentina |
| Gervasio Núñez | M, D | January 29, 1988 | 5'11" | 174 | Formosa, Argentina |
| Wilfredo Olivera | D | May 4, 1987 | 6'2" | 181 | Rafaela, Santa Fe Argentina |
| Tobías Ostchega | D | August 25, 1998 | 5'9" | Córdoba, Argentina | |
| Franco Pardo | D | April 5, 1997 | 6'0" | 176 | Córdoba, Argentina |
| Juan Patiño | D | November 29, 1989 | 6'0" | 183 | Asunción, Paraguay |
| Gabriel Peñalba | M | September 23, 1984 | 6'4" | 198 | Quilmes, Argentina |
| Juan Quiroga | D, M | April 20, 1982 | 5'11" | 174 | Monte Buey, Argentina |
| César Rigamonti | G | April 7, 1987 | 6'2" | 192 | San Agustín, Argentina |
| Martín Rivero | M, F | November 13, 1989 | 5'9" | 159 | Roldán, Argentina |
| Juan Salas | D | April 7, 1998 | 6'0" | 174 | Villa Allende, Córdoba Argentina |
| Ulises Sánchez | M | June 26, 1998 | 5'7" | Río Segundo, Cordoba Argentina | |
| Leonardo Sequeira | M | April 26, 1995 | 5'10" | 152 | La Banda, Argentina |
| Cristian Techera | M | May 31, 1992 | 5'2" | 150 | Quebracho, Uruguay |
| Gerónimo Tomasetti | M | May 12, 2000 | 5'11" | 170 | Oncativo, Cordoba Argentina |
| Anthony Uribe | F, M | October 24, 1990 | 5'11" | 176 | La Guaira, Venezuela |
| Ignacio Vázquez | D | June 15, 1997 | 6'2" | 185 | Hurlingham, Buenos Aires Argentina |
| Pablo Vegetti | F | October 15, 1988 | 6'2" | 190 | Santo Domingo, Santa Fe Argentina |
| Bruno Zapelli | M | May 16, 2002 | 5'11" | Carlos Paz, Cordoba Argentina |
