
2022-23 CS Marítimo Roster
Portugal, Level I
Team Record: 7-22-5 - 26 points
Finishing 16th in PL
Location: Funchal, Portugal
CS Marítimo of Primeira Liga ended the 2022-23 season with a record of 7 wins, 5 draws and 22 losses for 26 points finishing sixteenth in PL.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Gastón Vega Albornoz | M | September 4, 1999 | 6'1" | 176 | Córdoba, Argentina |
| João Afonso | M | February 9, 1995 | 5'11" | 168 | Criciúma, Brazil |
| Leo Andrade | D | April 18, 1998 | 6'3" | 181 | Curitiba, Brazil |
| Rodrigo Andrade | M | November 24, 2001 | 5'11" | 154 | Funchal, Portugal |
| Stefano Beltrame | M, F | February 8, 1993 | 6'0" | 159 | Biella, Italy |
| Rafael Brito | M | January 19, 2002 | 6'0" | 163 | Almada, Portugal |
| André Cardoso | M, F | January 16, 2001 | 5'10" | 146 | , Portugal |
| Gonçalo Cardoso | D | October 21, 2000 | 6'2" | 183 | Marco de Canaveses, Portugal |
| Marcelo Carné | G | February 6, 1990 | 6'2" | 185 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Moisés Castillo | D | May 24, 2001 | 6'2" | 183 | Medellín, Colombia |
| Geny Catamo | F | January 26, 2001 | 5'9" | 137 | Maputo, Mozambique |
| Fábio China | D, M | July 7, 1992 | 5'10" | 159 | Funchal, Portugal |
| Chuchu | F | May 4, 1998 | 6'2" | 185 | Tovar, Venezuela |
| Clésio | F | October 11, 1994 | 5'9" | 150 | Maputo, Mozambique |
| Dylan Collard | D, M | April 16, 2000 | 6'5" | 198 | Sydney, Australia |
| Félix Correia | F | January 22, 2001 | 5'10" | 132 | Lissabon, Portugal |
| Edgar Costa | F | April 14, 1987 | 5'10" | 161 | Câmara de Lobos, Portugal |
| Matheus Costa | D | January 26, 1995 | 6'2" | 176 | Minas Gerais, Brazil |
| Vitor Costa | D, M | July 1, 1994 | 6'0" | 163 | Valente, Brazil |
| Fernando de Lacerda | February 3, 2002 | , Guinea-Bissau | |||
| Carlos Eduardo | F | August 10, 2002 | 6'4" | , Brazil | |
| Vitor Eudes | G | October 21, 1998 | 6'5" | 187 | Belo Horizonte, Brazil |
| Francisco França | M | February 16, 2002 | 6'1" | 168 | , Portugal |
| Francisco Gomes | F | April 14, 2004 | 5'9" | Funchal, Portugal | |
| Nito Gomes | D | February 3, 2002 | 6'0" | Bissau, Guinea-Bissau | |
| Zainadine Júnior | D | June 24, 1988 | 5'11" | 165 | Maputo, Mozambique |
| Stanley Kanu | F | January 17, 1999 | 5'11" | 146 | Lagos, Nigeria |
| Léo | F | June 29, 2000 | 5'8" | 161 | Bauru, Brazil |
| Carlos Liza | F | April 10, 2000 | 6'1" | 190 | Chimbote, Peru |
| Giorgi Makaridze | G | March 31, 1990 | 6'4" | 198 | Tbilisi, Georgia |
| Rúben Marques | F | September 20, 2002 | 5'9" | 132 | Coimbra, Portugal |
| Diogo Mendes | M | January 24, 1998 | 5'9" | 137 | Faro, Portugal |
| Bruno Miguel | G | June 16, 2001 | 6'3" | 192 | Vila Nova de Gaia, Portugal |
| Pablo Moreno | F | May 3, 2002 | 5'10" | 161 | Granada, Spain |
| Moisés Mosquera | D | May 24, 2001 | 6'2" | 174 | Medellín, Colombia |
| Paulinho | D, M | July 13, 1991 | 5'9" | 152 | Porto, Portugal |
| Renê | D, M | April 21, 1992 | 6'2" | 176 | Salvador da Bahia, Brazil |
| Brayan Riascos | F | October 10, 1994 | 6'0" | 176 | Buenaventura, Colombia |
| Miguel Silva | G | April 7, 1995 | 6'3" | 176 | Santa Eufémia de Prazins, Portugal |
| Joel Soñora | M, F | September 15, 1996 | 5'9" | 150 | Dallas, USA |
| Miguel Sousa | M | September 19, 1998 | 5'4" | 106 | lisboa, Portugal |
| Joel Tagueu | F | December 6, 1993 | 5'10" | 168 | Nkongsamba, Cameroon |
| Pedro Teixeira | G | November 20, 2001 | 6'4" | 168 | Funchal, Portugal |
| André Teles | M | April 6, 1997 | 5'11" | 154 | Funchal, Portugal |
| Matouš Trmal | G | October 2, 1998 | 6'4" | 176 | Tasovice, Czech Republic |
| Valdemir | M, D | March 12, 1997 | 5'10" | 152 | Tailândia, Brazil |
| André Vidigal | F | August 17, 1998 | 5'9" | 148 | Elvas, Portugal |
| Cláudio Winck | D, M | April 15, 1994 | 6'0" | 172 | Portão, Brazil |
| Xadas | M, F | December 2, 1997 | 5'10" | 159 | Oliveira de Azeméis, Portugal |
| Zarzana | F | March 21, 2002 | 5'10" | 159 | Jerez de la Frontera, Spain |
