
1991-92 Deportivo La Coruña Roster
Spain, Level I
Team Record: 8-15-15 - 31 points
Finishing 17th in La Liga
Location: A Coruña, Spain
Deportivo La Coruña of La Liga ended the 1991-92 season with a record of 8 wins, 15 draws and 15 losses for 31 points finishing seventeenth in La Liga.
The team recorded 37 goals and conceded 48. Uralde scored 8 goals for the team.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Albístegui | D | September 24, 1964 | 6'0" | 165 | Éibar, Spain |
| Arturo | March 5, 1970 | A Coruña, Spain | |||
| Aspiazu | November 5, 1962 | Bilbao, Spain | |||
| Sabin Bilbao | January 16, 1960 | Lujúa, Spain | |||
| Canales | G | November 22, 1966 | 5'11" | 172 | Osa de Montiel, Spain |
| Dinho | M | October 15, 1966 | 5'10" | 165 | Aracaju, Brazil |
| Antonio Doncel | January 30, 1967 | 6'0" | 168 | Puebla de San Juan, Spain | |
| Fran | July 14, 1969 | 5'9" | 159 | Carreira-Riveira, Spain | |
| Gustavo | September 8, 1963 | 5'10" | 168 | Vigo, Spain | |
| Mariano Hoyas | D | September 19, 1970 | 5'7" | 152 | Plasencia, Spain |
| Josu | G | January 13, 1964 | 5'10" | 176 | Getxo, Spain |
| Dragi Kanatlarovski | November 8, 1960 | 6'0" | Bitola, North Macedonia | ||
| Ilian Kiriakov | August 4, 1967 | 5'10" | 161 | Pavlikeni, Bulgaria | |
| Martín Lasarte | March 20, 1961 | 5'11" | 174 | Montevideo, Uruguay | |
| Liaño | G | November 16, 1964 | Santander, Spain | ||
| Mujíca | May 12, 1963 | San Sebastián, Spain | |||
| José Ramon | M | May 20, 1968 | Carreira Riveira, Spain | ||
| López Rekarte | March 26, 1962 | 5'9" | 161 | Mongragón, Spain | |
| Ribera | June 1, 1965 | Azcoitia, Spain | |||
| Zoran Stojadinović | April 25, 1962 | 6'1" | 179 | Beograd, Serbia | |
| Uralde | March 2, 1958 | 5'10" | 159 | Vitoria, Spain | |
| Villa | June 4, 1961 | Mieres, Spain | |||
| Miroslav Đukić | D | February 19, 1966 | 6'1" | 176 | Šabac, Serbia |
