
2016-17 FSV Frankfurt Roster
Germany, Level III
Team Record: 7-18-13 - 25 points
Finishing 20th in GER3L
Location: Frankfurt, Germany
FSV Frankfurt of 3. Liga ended the 2016-17 season with a record of 7 wins, 13 draws and 18 losses for 25 points finishing twentieth in GER3L.
The club netted 38 goals and allowed 50. Fabian Schleusener scored 8 goals for the squad, and Cagatay Kader contributed five or more, too. Sören Pirson topped the team with 7 wins and a team-best 1.21 goals against average, leading qualifying goalkeepers.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Andačić | M | November 16, 1997 | 6'2" | 170 | Frankfurt am Main, Germany |
| Bentley Bahn | M | August 28, 1992 | 5'11" | 152 | Hamburg, Germany |
| Shawn Barry | D | April 23, 1990 | 6'0" | 170 | Miramar, FL USA |
| Burdenski | M | September 23, 1991 | 6'2" | 194 | Bremen, Germany |
| Adil Chihi | F | February 21, 1988 | 6'0" | 185 | Düsseldorf, Germany |
| La'Vere Corbin-Ong | April 22, 1991 | 6'0" | 172 | London, England | |
| Maurice Deville | F | July 31, 1992 | 6'4" | 194 | Sulingen, Germany |
| Antonio Fischer | D, M | August 9, 1996 | 5'9" | 157 | Rheinfelden, Germany |
| Fabian Graudenz | M, F | January 16, 1992 | 5'11" | 168 | Hamburg, Germany |
| Leon Hammel | April 24, 1996 | 5'9" | 150 | Frankfurt am Main, Germany | |
| Marc Heitmeier | D | March 18, 1985 | 6'1" | 179 | Dortmund, Germany |
| Ranisav Jovanović | F | November 5, 1980 | 6'4" | 179 | Berlin, Germany |
| Cagatay Kader | F | February 25, 1997 | 6'3" | 179 | Düsseldorf, Germany |
| Stefan Maderer | F | September 1, 1996 | 6'0" | 185 | Erlangen, Germany |
| Mohamed Morabet | M, F | January 31, 1998 | 5'10" | 150 | Frankfurt am Main, Germany |
| Smail Morabit | F | July 5, 1988 | 5'10" | 170 | Forbach, France |
| Patrick Ochs | D, M | May 14, 1984 | 5'10" | 157 | Frankfurt am Main, Germany |
| Massimo Ornatelli | M | January 17, 1986 | 5'9" | 159 | Roma, Italy |
| Jannis Pellowski | G | June 15, 1992 | 6'0" | 176 | Darmstadt, Germany |
| Sören Pirson | G | August 27, 1985 | 6'3" | 196 | Essen, Germany |
| Dennis Russ | D | June 5, 1992 | 5'9" | 159 | , Germany |
| Milad Salem | M | March 3, 1988 | 5'10" | 150 | Kabul, Afghanistan |
| Sebastian Schachten | D, M | November 6, 1984 | 6'3" | 194 | Bad Karlshafen, Germany |
| Steffen Schäfer | D | May 1, 1994 | 6'2" | 181 | Köln, Germany |
| Fabian Schleusener | F | October 24, 1991 | 6'1" | 179 | Freiburg, Germany |
| Noah Schmitt | D, M | September 20, 1999 | 5'10" | Frankfurt am Main, Germany | |
| Christopher Schorch | D | January 30, 1989 | 6'3" | 183 | Halle (Saale), Germany |
| Yannick Stark | M | October 28, 1990 | 6'1" | 179 | Darmstadt, Germany |
| Denis Streker | M, D | April 6, 1991 | 6'2" | 179 | Mainz, Germany |
