
2023 The Strongest Roster
Bolivia, Level I
Team Record: 19-5-8 - 65 points
Finishing 1st in BLP
Location: La Paz, Bolivia
The Strongest of Liga Profesional ended the 2023 season with a record of 19 wins, 8 draws and 5 losses for 65 points finishing first in BLP.
The team chalked up 65 goals and surrendered 34. Enrique Triverio scored 22 goals for the team, while Gabriel Sotomayor, Junior Arias and Luciano Ursino each netted five or more, too.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Arano | M | February 23, 1995 | 6'2" | 154 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Junior Arias | F | May 17, 1993 | 5'9" | 174 | Montevideo, Uruguay |
| Jaime Arrascaita | F | September 2, 1993 | 5'9" | 150 | La Paz, Bolivia |
| Luis Banegas | G | November 8, 1995 | 6'0" | 161 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Ronald Bustos | M, F | March 17, 2004 | 6'1" | 179 | , Bolivia |
| Jesús Careaga | G | May 9, 1997 | 6'1" | 194 | Oruro, Bolivia |
| José Carrasco | D | August 16, 1997 | 6'1" | 187 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Gonzalo Castillo | D | October 17, 1990 | 5'10" | 165 | Melo, Uruguay |
| Jeyson Chura | M | February 3, 2002 | 5'9" | 146 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Sebastián Claure | D | October 26, 1999 | 6'0" | 157 | , Bolivia |
| Diego Corpus | September 9, 2003 | 5'7" | , Bolivia | ||
| Roberto Diez | D | February 7, 2004 | , Bolivia | ||
| José Flores | M, F | August 3, 2003 | 5'10" | 150 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| John García | M, F | April 13, 2000 | 5'7" | 137 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Leonardo Guzmán | G | , Bolivia | |||
| Eugenio Isnaldo | M, F | January 7, 1994 | 5'11" | 159 | Rosario, Santa Fe Argentina |
| Adrián Jusino | D | July 9, 1992 | 6'1" | 185 | Springfield, Massachusetts USA |
| Daniel Lino | D | February 18, 2002 | 6'0" | 154 | , Bolivia |
| Leonel López | M | May 24, 1994 | 5'9" | 159 | Zacoalco de Torres, Jalisco Mexico |
| Michael Ortega | M | April 6, 1991 | 5'8" | 154 | Palmar de Varela, Colombia |
| Pablo Pedraza | D | March 10, 1995 | 6'1" | 159 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Fabricio Quaglio | M | July 30, 2003 | 5'8" | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | |
| Álvaro Quiroga | M | June 17, 1995 | 5'9" | Tarija, Bolivia | |
| Carlos Robles | M | May 16, 1992 | 6'1" | 172 | Valledupar, Colombia |
| Carlos Roca | May 11, 1997 | 5'9" | 150 | Cobija, Bolivia | |
| Marcelo Somoya | February 27, 2004 | 5'7" | , Bolivia | ||
| Gabriel Sotomayor | M, F | July 2, 1999 | 5'9" | 132 | La Paz, Bolivia |
| Saúl Torres | D | March 22, 1990 | 5'11" | 159 | Sucre, Bolivia |
| Enrique Triverio | F | December 31, 1988 | 6'0" | 172 | Aldao, Santa Fe Argentina |
| Luciano Ursino | M, F | October 31, 1988 | 5'11" | 170 | Buenos Aires, Argentina |
| Denilson Valda | D, F | June 21, 1997 | 5'10" | 143 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Guillermo Viscarra | G | February 7, 1993 | 6'4" | 181 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
| Diego Wayar | M, D | October 15, 1993 | 5'8" | 143 | Taríja, Bolivia |
