
2004 Vissel Kobe Roster
Japan, Level I
Team Record: 9-12-9 - 36 points
Finishing 11th in J1
Location: Kobe, Japan
Vissel Kobe of J1 League ended the 2004 season with a record of 9 wins, 9 draws and 12 losses for 36 points finishing eleventh in J1.
The team scored 50 goals and yielded 55.
Click on column headings to sort.
| Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Kang Jo Park | M | January 24, 1980 | 5'5" | 128 | Hyogo, Japan |
| Ryuji Bando | F | August 2, 1979 | 5'7" | 148 | Hyogo, Japan |
| Chikara Fujimoto | M | October 31, 1977 | 5'6" | 150 | Ube, Japan |
| Tomoyuki Hirase | F | May 23, 1977 | 6'0" | 168 | Kagoshima, Japan |
| Seiji Honda | G | February 25, 1976 | 6'0" | 168 | Kitajima, Japan |
| Pavel Horváth | M | April 22, 1975 | 5'10" | 172 | Praha, Czech Republic |
| Fumiya Iwamaru | G | December 4, 1981 | 6'1" | 187 | Gumma, Japan |
| Makoto Kakegawa | G | May 23, 1973 | 6'3" | 176 | Saitama, Japan |
| Kunie Kitamoto | D | September 18, 1981 | 5'11" | 172 | Nara, Japan |
| Hiromi Kojima | December 12, 1977 | 5'10" | 154 | Fukuoka, Japan | |
| Hiroyuki Komoto | D | September 4, 1985 | 6'0" | 159 | Kobe, Hyogo Japan |
| Leandrão | F | July 18, 1983 | 6'2" | 198 | Uberlândia, Brazil |
| Patrick M'Boma | F | November 15, 1970 | 6'1" | 187 | Douala, Cameroon |
| İlhan Mansız | August 10, 1975 | 6'0" | 176 | Kempten, Germany | |
| Naoto Matsuo | D | September 10, 1979 | 5'11" | 170 | Wakayama, Japan |
| Kazuyoshi Miura | F | February 26, 1967 | 5'10" | 159 | Shizuoka, Japan |
| Kazuhiro Mori | April 17, 1981 | 5'8" | 128 | Osaka, Japan | |
| Kazutaka Murase | September 11, 1985 | 5'9" | Kusatsu, Japan | ||
| Ryuhei Niwa | January 13, 1986 | 5'9" | 150 | Kanagawa, Japan | |
| Roger | D | April 25, 1975 | 5'10" | 172 | Porto Alegre, Brazil |
| Naoya Saeki | M | December 18, 1977 | 5'8" | 146 | Tokyo, Japan |
| Tomo Sugawara | M | June 3, 1976 | 5'9" | 157 | Muroran, Japan |
| Kazumichi Takagi | D | November 21, 1980 | 6'2" | 165 | Shiga, Japan |
| Kunihiko Takizawa | M | April 20, 1978 | 5'9" | 141 | , Japan |
| Shusuke Tsubouchi | D | May 5, 1983 | 5'11" | 165 | Gumma, Japan |
| Yukio Tsuchiya | D | July 31, 1974 | 5'10" | 163 | Bunkyo, Japan |
| Mitsutoshi Watada | F | March 26, 1976 | 5'11" | 176 | Kobe, Japan |
| Mitsunori Yabuta | May 2, 1976 | 5'9" | 148 | Kawasaki, Japan | |
| Hiromasa Yamamoto | G | June 5, 1979 | 6'2" | 192 | Aichi, Japan |
| Koji Yoshimura | D | April 13, 1976 | 5'9" | 154 | Kochi, Japan |
