
Gaziantep Bld.Spor
Yearly Results
Franchise Regular Season and Playoff Results
| Season | Finish | W | L | T | SoW | SoL | Pts | GF | GA | Playoff Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 (2006/2007) | 9 | Gaziantep Bld.Spor | 11 | 12 | 11 | 44 | 47 | 48 | ||||
| 2007 (2007/2008) | 14 | Gaziantep Bld.Spor | 9 | 13 | 12 | 39 | 53 | 51 | ||||
| 2008 (2008/2009) | 13 | Gaziantep Bld.Spor | 10 | 14 | 10 | 40 | 35 | 40 | ||||
| 2009 (2009/2010) | 12 | Gaziantep Bld.Spor | 11 | 15 | 8 | 41 | 31 | 38 | ||||
| 2010 (2010/2011) | 3 | Gaziantep Bld.Spor | 16 | 7 | 9 | 57 | 43 | 26 | ||||
| 2011 (2011/2012) | 14 | Gaziantep Bld.Spor | 9 | 12 | 13 | 40 | 36 | 37 | ||||
| 2012 (2012/2013) | 13 | Gaziantep Bld.Spor | 11 | 15 | 8 | 41 | 37 | 43 | ||||
| 2013 (2013/2014) | 14 | Gaziantep Bld.Spor | 10 | 15 | 11 | 41 | 30 | 47 | ||||
| 2014 (2014/2015) | 13 | Gaziantep Bld.Spor | 10 | 13 | 11 | 41 | 38 | 47 | ||||
| 2015 (2015/2016) | 8 | Gaziantep Bld.Spor | 11 | 8 | 15 | 48 | 38 | 33 | ||||
| 2016 (2016/2017) | 13 | Gaziantep Bld.Spor | 9 | 15 | 10 | 37 | 37 | 46 | ||||
| 2017 (2017/2018) | 6 | Gazişehir Gaziantep FK | 15 | 11 | 8 | 53 | 57 | 38 | ||||
| 2018 (2018/2019) | 5 | Gazişehir Gaziantep FK | 17 | 9 | 8 | 59 | 60 | 31 | ||||
| 2019 (2019/2020) | 8 | Gaziantep FK | 11 | 10 | 13 | 46 | 49 | 50 | ||||
| 2020 (2020/2021) | 9 | Gaziantep FK | 15 | 12 | 13 | 58 | 59 | 51 | ||||
| 2021 (2021/2022) | 15 | Gaziantep FK | 12 | 16 | 10 | 46 | 48 | 56 | ||||
| 2022 (2022/2023) | 18 | Gaziantep FK | 6 | 23 | 7 | 25 | 31 | 72 | ||||
| 2023 (2023/2024) | 11 | Gaziantep FK | 12 | 18 | 8 | 44 | 50 | 57 |
