
Sliema Wanderers
Yearly Results
Franchise Regular Season and Playoff Results
| Season | Finish | W | L | T | SoW | SoL | Pts | GF | GA | Playoff Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 (2003/2004) | 1 | Sliema Wanderers | 13 | 3 | 2 | 41 | 37 | 15 | ||||
| 2004 (2004/2005) | 1 | Sliema Wanderers | 13 | 2 | 3 | 42 | 33 | 15 | ||||
| 2004 (2004 Playoff) | 1 | Sliema Wanderers | 7 | 2 | 1 | 43 | 24 | 12 | ||||
| 2005 (2005/2006) | 2 | Sliema Wanderers | 12 | 3 | 3 | 39 | 37 | 12 | ||||
| 2005 (2005 Playoff) | 1 | Sliema Wanderers | 5 | 1 | 4 | 40 | 47 | 23 | ||||
| 2006 (2006/2007) | 2 | Sliema Wanderers | 10 | 4 | 4 | 34 | 33 | 21 | ||||
| 2006 (2006 Playoff) | 2 | Sliema Wanderers | 5 | 3 | 2 | 37 | 58 | 27 | ||||
| 2007 (2007/2008) | 3 | Sliema Wanderers | 9 | 4 | 5 | 32 | 31 | 18 | ||||
| 2007 (2007 Playoff) | 2 | Sliema Wanderers | 5 | 2 | 3 | 35 | 50 | 34 | ||||
| 2008 (2008 Playoff) | 4 | Sliema Wanderers | 6 | 4 | 0 | 34 | 47 | 33 | ||||
| 2008 (2008/2009) | 4 | Sliema Wanderers | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 | 24 | ||||
| 2009 (2009 Playoff) | 4 | Sliema Wanderers | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 17 | ||||
| 2009 (2009/2010) | 4 | Sliema Wanderers | 9 | 7 | 2 | 29 | 29 | 21 | ||||
| 2010 (2010/2011) | 7 | Sliema Wanderers | 5 | 6 | 7 | 22 | 22 | 26 | ||||
| 2010 (2010 Playoff) | 4 | Sliema Wanderers | 5 | 5 | 0 | 30 | 41 | 37 | ||||
| 2011 (2011/2012) | 4 | Sliema Wanderers | 8 | 3 | 11 | 35 | 34 | 24 | ||||
| 2011 (2011 Relegation) | 1 | Sliema Wanderers | 5 | 1 | 0 | 26 | 37 | 31 | ||||
| 2012 (2012/2013) | 5 | Sliema Wanderers | 11 | 7 | 4 | 37 | 34 | 22 | ||||
| 2012 (2012 Play-off) | 5 | Sliema Wanderers | 1 | 6 | 3 | 24 | 47 | 47 | ||||
| 2013 (2013 Playoff) | 4 | Sliema Wanderers | 16 | 10 | 6 | 36 | 48 | 32 | ||||
| 2013 (2013/2014) | 4 | Sliema Wanderers | 12 | 3 | 7 | 43 | 43 | 24 | ||||
| 2014 (2014 Playoff) | 5 | Sliema Wanderers | 14 | 8 | 10 | 31 | 54 | 42 | ||||
| 2014 (2014/2015) | 6 | Sliema Wanderers | 7 | 9 | 6 | 27 | 26 | 31 | ||||
| 2015 (2015 Playoff) | 6 | Sliema Wanderers | 10 | 14 | 9 | 26 | 50 | 56 | ||||
| 2015 (2015/2016) | 9 | Sliema Wanderers | 7 | 12 | 3 | 24 | 31 | 36 | ||||
| 2016 (2016/2017) | 6 | Sliema Wanderers | 15 | 11 | 7 | 52 | 47 | 37 | ||||
| 2016 (2016 playoff) | 7 | Sliema Wanderers | 12 | 15 | 6 | 30 | 49 | 51 | ||||
| 2017 (2017/2018) | 7 | Sliema Wanderers | 11 | 8 | 7 | 40 | 35 | 26 | ||||
| 2018 (2018/2019) | 5 | Sliema Wanderers | 13 | 7 | 6 | 45 | 37 | 26 | ||||
| 2019 (2019/2020) | 10 | Sliema Wanderers | 7 | 10 | 3 | 24 | 24 | 22 | ||||
| 2020 (2020/2021) | 5 | Sliema Wanderers | 12 | 7 | 4 | 40 | 39 | 31 | ||||
| 2021 (2021/2022 Abstieg) | 6 | Sliema Wanderers | 4 | 17 | 6 | 18 | 16 | 43 | ||||
| 2021 (2021/2022) | 12 | Sliema Wanderers | 2 | 14 | 6 | 12 | 12 | 33 | ||||
| 2023 (2023/2024) | 3 | Sliema Wanderers | 14 | 4 | 8 | 50 | 34 | 12 |
